1999 Zagato Isocity
|
|
|||
| Carozzerie | |||
|---|---|---|---|
| Carrozzeria | 2 seater sedan/saloon | ||
| Numero di porte | 2 | ||
| Disegno di | Zagato | ||
| Dimensioni e masse | |||
| Passo | 1800 | 70.9 | |
| Carreggiata anteriore | 1240 | 48.8 | |
| Carreggiata posteriore | 1240 | 48.8 | |
| Lunghezza | 2610 | 102.8 | |
| Larghezza | 1470 | 57.9 | |
| Altezza | 1434 | 56.5 | |
| Altezza minima de terra | |||
| 1.45 | |||
| Massa veicolo in ordine di marcia | 400 kg | 882 | |
| Ripartizione anteriore | |||
| Capacita serbatoio carburante | |||
| Aerodinamica | |||
| Coefficiente di resistenza | |||
| area frontale | |||
| CdA | |||
| Propulsore | |||
| naturally aspirated petrol | |||
| Costruttore del motore | Lombardini | ||
| Tipo | |||
| Numero dei cilindri | Straight 2 | ||
| Cilindrata | 0.5 litre 505 cc (30.817 cu in) |
||
| Alesaggio × Corsa | 72 × 62 mm
2.83 × 2.44 in |
||
| Rapporto di alesaggio/corsa | 1.16 | ||
| Distribuzione | single overhead camshaft (SOHC)
2 Valvole per cilindro 4 Valvole Totale |
||
| Potenza max | 20.4 PS (20.1 bhp) (15 kW) a 5000 giri/min |
||
| Coppia max | |||
| Specific output | 29.7 kW/litre 40.4 ps/litre 39.8 bhp/litre 0.65 bhp/cu in |
||
| Engine construction | |||
| Lubrificazione | |||
| Rapporto di compressione | |||
| Alimentazione | 1 We carb | ||
| Regime massimi | |||
| Numero supporti di banco | |||
| Raffreddamento | Water | ||
| cilindrata unitaria | 252.5 cc | ||
| Alimentazione | Normal | ||
| Compressore | N/A | ||
| Intercooler | None | ||
| Catalizzatore | |||
| Prestazioni | |||
| 0-80km/h | |||
| 0-60mph | |||
| 0-100km/h | |||
| 0-160km/h | |||
| 0-400m | |||
| 0-1000m | |||
| Velocità max. | 100 km/h (62 mph) | ||
| Power-to-weight ratio | Higher is better 50.95 PS/tonne (1000 kg) 0.05 PS/kg 37.47 kW/tonne (1000 kg) 0.04 kW/kg 50.25 bhp/tonne (1000 kg) 0.05 bhp/kg 0.02 bhp/lb |
||
| Weight-to-power ratio | Lower is better 26.69 kg/kW 44.58 lb/bhp |
||
| Consumi/Emissioni | |||
| Consumo | |||
| universal fuel consumption (calculated from the above) | |||
| litres/100km | |||
| km/litre | |||
| UK MPG | |||
| US MPG | |||
| Emissioni di CO2 | |||
| Carfolio Calculated CO2 ? | |||
| VED band (UK) | |||
| CO2 Effizienz (DE) | |||
| Autotelaio | |||
| Posizione del motore | other/unknown | ||
| Engine layout | unknown | ||
| Trazione | wheel drive | ||
| Distribuzione di coppia | |||
| Sterzo | |||
| turns lock-to-lock | |||
| diametro di sterzata | |||
| Avantreno | I.MS.CS. | ||
| Retroreno | LA. | ||
| Cerchi anteriori | 5J x 13 | ||
| Cerchi posteriori | 5J x 13 | ||
| Pneumatici anteriori | 135/80 x 13 | ||
| Pneumatici posteriori | 135/80 x 13 | ||
| Freni ant/post | Di/Dr | ||
| Diametro di freni anteriori | |||
| Diametro di freni posteriori | |||
| Braked area | |||
| Trasmissione | continuously variable transmission | ||
| Inizio rapporto di cambio | |||
| Rapporto finale | |||
| Generalità | |||
| Carfolio.com ID | 94479 | ||
| Production total | |||
| Codice di modello | |||
| RAC rating | 6.4 | ||
| Insurance classification | No information available | ||
| Tax band | No information available | ||
|
1999 Zagato Isocity added 2002-06-04. Last modified 2013-02-28. |
|||