2019 Xpeng P7 RWD
|
|
|||
| Carozzerie | |||
|---|---|---|---|
| Carrozzeria | 4/5 seater sedan/saloon | ||
| Numero di porte | 4 | ||
| Disegno di | |||
| Dimensioni e masse | |||
| Passo | 2998 | 118 | |
| Carreggiata anteriore | 1615 | 63.6 | |
| Carreggiata posteriore | 1621 | 63.8 | |
| Lunghezza | 4880 | 192.1 | |
| Larghezza | 1896 | 74.6 | |
| Altezza | 1450 | 57.1 | |
| Altezza minima de terra | |||
| 1.63 | |||
| Massa veicolo in ordine di marcia | 1865 kg | 4112 | |
| Ripartizione anteriore | |||
| Capacita serbatoio carburante | |||
| Aerodinamica | |||
| Coefficiente di resistenza | 0.236 | ||
| area frontale | |||
| CdA | |||
| Propulsore | |||
| electric | |||
| Costruttore del motore | |||
| Tipo | |||
| Potenza max | 267 PS (263 bhp) (196 kW) |
||
| Coppia max | 390 Nm (288 ft·lb) (39.8 kgm) |
||
| Regime massimi | |||
| Prestazioni | |||
| 0-80km/h | |||
| 0-60mph | |||
| 0-100km/h | 6.7 s | ||
| 0-160km/h | |||
| 0-400m | |||
| 0-1000m | |||
| Velocità max. | |||
| Power-to-weight ratio | Higher is better 142.98 PS/tonne (1000 kg) 0.14 PS/kg 105.16 kW/tonne (1000 kg) 0.11 kW/kg 141.02 bhp/tonne (1000 kg) 0.14 bhp/kg 0.06 bhp/lb |
||
| Weight-to-power ratio | Lower is better 9.51 kg/kW 15.88 lb/bhp |
||
| Consumi/Emissioni | |||
| Consumo | |||
| universal fuel consumption (calculated from the above) | |||
| litres/100km | |||
| km/litre | |||
| UK MPG | |||
| US MPG | |||
| Emissioni di CO2 | |||
| Carfolio Calculated CO2 ? | |||
| VED band (UK) | |||
| CO2 Effizienz (DE) | |||
| Autotelaio | |||
| Posizione del motore | rear | ||
| Engine layout | unknown | ||
| Trazione | rear wheel drive | ||
| Distribuzione di coppia | N/A | ||
| Sterzo | |||
| turns lock-to-lock | |||
| diametro di sterzata | |||
| Avantreno | |||
| Retroreno | |||
| Cerchi anteriori | |||
| Cerchi posteriori | |||
| Pneumatici anteriori | 245/50 R 19 | ||
| Pneumatici posteriori | 245/50 R 19 | ||
| Freni ant/post | VeDi/VeDi-S-ABS | ||
| Diametro di freni anteriori | |||
| Diametro di freni posteriori | |||
| Braked area | |||
| Trasmissione | |||
| Inizio rapporto di cambio | |||
| Rapporto finale | |||
| Generalità | |||
| Carfolio.com ID | 688732 | ||
| Production total | |||
| Codice di modello | |||
| RAC rating | |||
| Insurance classification | No information available | ||
| Tax band | No information available | ||
|
2019 Xpeng P7 RWD added 2020-07-06. Last modified 2020-07-06. |
|||
Xpeng P7 models
4 door sedan/saloon RR 267 PS 263 bhp 196 kW 1910 kg
Cars similar to the 2019 Xpeng P7 RWD
