2022 XEV Yoyo
|
|
|||
| Carrocería | |||
|---|---|---|---|
| Carrocería | 2 seater hatchback | ||
| Número de puertas | 3 | ||
| diseñado por | |||
| Dimensiones y pesos | |||
| Distancia entre ejes | 1680 | 66.1 | |
| Vía delantera | 1320 | 52 | |
| Vía trasera | 1320 | 52 | |
| Longitud | 2530 | 99.6 | |
| Ancho | 1500 | 59.1 | |
| Altura | 1560 | 61.4 | |
| Despeje del suelo | 150 | 5.9 | |
| Relación Largo:Dist.entre ejes | 1.51 | ||
| Peso en vacío | |||
| Distribución del peso (% adelante) | |||
| Capacità serbatoio | |||
| Aerodinámica | |||
| Coeficiente de penetración | |||
| Superficie frontal | |||
| SCx | |||
| Tren motriz | |||
| electric | |||
| Fabricante del motor | |||
| Código de motor | |||
| Potencia nominal | |||
| Par motor máximo | |||
| Maximum RPM | |||
| Rendimiento | |||
| 0-80km/h | |||
| 0-60mph | |||
| 0-100km/h | |||
| 0-160km/h | |||
| 0-400m | |||
| 0-1000m | |||
| Velocidad máxima | 80 km/h (50 mph) | ||
| Power-to-weight ratio | |||
| Weight-to-power ratio | |||
| Consumos | |||
| Consumo de combustible | |||
| universal fuel consumption (calculated from the above) | |||
| litres/100km | |||
| km/litre | |||
| UK MPG | |||
| US MPG | |||
| Emisiones de CO2 | |||
| Carfolio Calculated CO2 ? | |||
| VED band (UK) | |||
| CO2 Effizienz (DE) | |||
| Chasis | |||
| Ubicación del motor | rear | ||
| Engine layout | unknown | ||
| Tracción | rear wheel drive | ||
| Alimentación | N/A | ||
| Dirección, tipo | |||
| turns lock-to-lock | |||
| Turning circle | |||
| Suspensión delantera | |||
| Suspensión trasera | |||
| Ruedas delante | 5J x 14 ET42 | ||
| Ruedas detrás | 5J x 14 ET42 | ||
| Neumáticos delante | 155/65 R 14 | ||
| Neumáticos detrás | 155/65 R 14 | ||
| Brakes F/R | |||
| Front brake diameter | |||
| Rear brake diameter | |||
| Braked area | |||
| Transmisión | |||
| Eje trasero desmultiplicación | |||
| Desmultiplicación grupo cónico | |||
| General | |||
| Carfolio.com ID | 798171 | ||
| Unidades producidas | |||
| Model code | |||
| RAC rating | |||
| Insurance classification | No information available | ||
| Tax band | No information available | ||
|
2022 XEV Yoyo added 2024-02-10. Last modified 2024-02-10. |
|||