2024 Wuling Cloud
|
|
|||
| Carozzerie | |||
|---|---|---|---|
| Carrozzeria | 4/5 seater hatchback | ||
| Numero di porte | 5 | ||
| Disegno di | |||
| Dimensioni e masse | |||
| Passo | 2700 | 106.3 | |
| Carreggiata anteriore | |||
| Carreggiata posteriore | |||
| Lunghezza | 4295 | 169.1 | |
| Larghezza | 1850 | 72.8 | |
| Altezza | 1652 | 65 | |
| Altezza minima de terra | |||
| 1.59 | |||
| Massa veicolo in ordine di marcia | |||
| Ripartizione anteriore | |||
| Capacita serbatoio carburante | |||
| Aerodinamica | |||
| Coefficiente di resistenza | |||
| area frontale | |||
| CdA | |||
| Propulsore | |||
| electric | |||
| Costruttore del motore | |||
| Tipo | |||
| Potenza max | 136 PS (134 bhp) (100 kW) |
||
| Coppia max | 200 Nm (148 ft·lb) (20.4 kgm) |
||
| Regime massimi | |||
| Prestazioni | |||
| 0-80km/h | |||
| 0-60mph | |||
| 0-100km/h | |||
| 0-160km/h | |||
| 0-400m | |||
| 0-1000m | |||
| Velocità max. | |||
| Power-to-weight ratio | |||
| Weight-to-power ratio | |||
| Consumi/Emissioni | |||
| Consumo | |||
| universal fuel consumption (calculated from the above) | |||
| litres/100km | |||
| km/litre | |||
| UK MPG | |||
| US MPG | |||
| Emissioni di CO2 | |||
| Carfolio Calculated CO2 ? | |||
| VED band (UK) | |||
| CO2 Effizienz (DE) | |||
| Autotelaio | |||
| Posizione del motore | front | ||
| Engine layout | unknown | ||
| Trazione | front wheel drive | ||
| Distribuzione di coppia | N/A | ||
| Sterzo | |||
| turns lock-to-lock | |||
| diametro di sterzata | |||
| Avantreno | I.MS. | ||
| Retroreno | TBAx. | ||
| Cerchi anteriori | |||
| Cerchi posteriori | |||
| Pneumatici anteriori | 215/55 R 18 | ||
| Pneumatici posteriori | 215/55 R 18 | ||
| Freni ant/post | Di/Di | ||
| Diametro di freni anteriori | |||
| Diametro di freni posteriori | |||
| Braked area | |||
| Trasmissione | 1 speed transmission | ||
| Inizio rapporto di cambio | |||
| Rapporto finale | |||
| Generalità | |||
| Carfolio.com ID | 803341 | ||
| Production total | |||
| Codice di modello | |||
| RAC rating | |||
| Insurance classification | No information available | ||
| Tax band | No information available | ||
|
2024 Wuling Cloud added 2024-05-23. Last modified 2024-05-23. |
|||
Cars similar to the 2024 Wuling Cloud