1908 Weigel 40 hp
|
|
|||
| Carrosserie | |||
|---|---|---|---|
| Carrosserie | |||
| Aantal portieren | |||
| Ontwerper | |||
| Afmetingen en gewicht | |||
| Wielbasis | 2819 | 111 | |
| Spoorbreedte voor | 1448 | 57 | |
| Spoorbreedte achter | 1448 | 57 | |
| Lengte | |||
| Breedte | |||
| Hoogte | |||
| Bodemvrijheid | |||
| Gewicht | |||
| Gewichtsverdeling | |||
| Benzinetank inhalt | |||
| Aërodynamica | |||
| Cw-waarde | |||
| Frontaal oppervlak | |||
| CdA | |||
| naturally aspirated petrol | |||
| Motor fabrikant | Weigel | ||
| Motor nummer | |||
| Aantal cilinders | Straight 4 | ||
| Cilinderinhoud | 7.4 litre 7433 cc (453.589 cu in) |
||
| Boring × Slag | 130 × 140 mm
5.12 × 5.51 in |
||
| Boring/slag verhouding | 0.93 | ||
| Distributie | side valve (SV)
2 Kleppen per cilinder 8 Totaal aantal kleppen |
||
| Vermogen | 55 PS (54 bhp) (40 kW) |
||
| Max. koppel | |||
| Specific output | 5.4 kW/litre 7.4 ps/litre 7.3 bhp/litre 0.12 bhp/cu in |
||
| Motor constructie | |||
| Smering | Nat carter | ||
| Compressieverhouding | |||
| Brandstofsysteem | 1 carburettor | ||
| Maximum tpm | |||
| Aantal nokkenas lagers | |||
| Afkoeling | Water | ||
| Eenheidscylinderinhoud | 1858.25 cc | ||
| Aanzuiging | Normal | ||
| Compressor | N/A | ||
| Intercooler | None | ||
| Katalysator | N | ||
| Prestasies | |||
| 0-80km/h | |||
| 0-60mph | |||
| 0-100km/h | |||
| 0-160km/h | |||
| 0-400m | |||
| 0-1000m | |||
| Max. snelheid | |||
| Power-to-weight ratio | |||
| Weight-to-power ratio | |||
| Verbruik | |||
| Benzineverbruik | |||
| universal fuel consumption (calculated from the above) | |||
| litres/100km | |||
| km/litre | |||
| UK MPG | |||
| US MPG | |||
| CO2 Emissies | |||
| Carfolio Calculated CO2 ? | |||
| VED band (UK) | |||
| CO2 Effizienz (DE) | |||
| Onderstel | |||
| Motor plaatsing | front | ||
| Motor plaatsing | longitudinal | ||
| Aandrijving | rear wheel drive | ||
| Koppelverdeling | N/A | ||
| Stuurinrichting | |||
| Aantal omwentelingen stuurwiel | |||
| Draaicirkel | |||
| Wielophanging voor | |||
| Wielophanging achter | |||
| Velgmaat voor | |||
| Velgmaat achter | |||
| Bandenmaat voor | 870 x 90 | ||
| Bandenmaat agter | 880 x 120 | ||
| Bremmen voor/agter | |||
| Rem diameter voor | |||
| Rem diameter agter | |||
| Braked area | |||
| Versnellingsbak | 4 speed manual | ||
| Hoogste versnelling verhouding | |||
| Achteras verhouding | |||
| Algemeen | |||
| Carfolio.com ID | 231187 | ||
| Totaal gebouwd | |||
| Bouwserie | |||
| RAC rating | 41.9 | ||
| Insurance classification | No information available | ||
| Tax band | No information available | ||
|
1908 Weigel 40 hp added 2011-01-31. Last modified 2020-02-02. |
|||
Cars similar to the 1908 Weigel 40 hp