2019 Vūhl 05RR Spezifikationen
|
|
|||
| Karosserie | |||
|---|---|---|---|
| Karosserie | 2 seater roadster | ||
| Anzahl türen | 0 | ||
| Entwerfer | |||
| Maße und Gewicht | |||
| Radstand | 2300 | 90.6 Zoll | |
| Spurweite vorn | |||
| Spurweite hinten | |||
| Länge | 3718 | 146.4 Zoll | |
| Breite | 1876 | 73.9 Zoll | |
| Höhe | 1120 | 44.1 Zoll | |
| Bodenfreiheit | |||
| 1.62 | |||
| Leergewicht | 695 kg | 1532 Pfund | |
| Gewichtsverteilung (vorn) | 41% front | ||
| Tankinhalt | 43 litres | 9.5 [11.4] UK [US] gal. | |
| Aerodynamik | |||
| Luftwiderstandsbeiwert | |||
| Stirnfläche | |||
| CdA | |||
| Motorisierung | |||
| turbocharged petrol | |||
| Motor Hersteller | Ford | ||
| Motor-Typ | |||
| Anzahl zylinders | Straight 4 | ||
| Hubraum | 2.3 litre 2261 cc (137.975 cu in) |
||
| Bohrung × Hub | 87.5 × 94 mm
3.44 × 3.7 in |
||
| Bohrung/Hub Verhältnis | 0.93 | ||
| Verteilung | double overhead camshaft (DOHC)
4 Ventile pro Zylinder 16 Insgesamt Ventile |
||
| Leistung | 406 PS (400 bhp) (298 kW) |
||
| Max. Drehmoment | 500 Nm (369 ft·lb) (51 kgm) |
||
| spezifisches Leistung | 131.9 kW/litre 179.4 ps/litre 176.9 bhp/litre 2.9 bhp/cu in |
||
| Spezifisches Drehmoment |
221.14 Nm/litre
2.67 ft·lb/cu3 |
||
| Engine construction | aluminium block & head | ||
| Schmierung | |||
| Verdichtungsverhältnis | |||
| Vergasser/Einspritzung | |||
| effektiver Mitteldruck | 2778.9 kPa (403.1 psi) | ||
| Höchstdrezahl | |||
| Anzahl der Kurbelwellenlager | 5 | ||
| Abkühlen | Water | ||
| Einheitszylinderinhalt | 565.25 cc | ||
| Aspiration | Turbo | ||
| Kompressor-typ | |||
| Ladeluftkühler | |||
| Katalysator | Y | ||
| Fahrleistungen | |||
| 0-80km/h | |||
| 0-60mph | |||
| 0-100km/h | 2.7 s | ||
| 0-160km/h | |||
| 0-400m | |||
| 0-1000m | |||
| Vmax/Höchstgeschwindigkeit | 275 km/h (171 mph) | ||
| Power-to-weight ratio | Higher is better 583.54 PS/tonne (1000 kg) 0.58 PS/kg 429.18 kW/tonne (1000 kg) 0.43 kW/kg 575.54 bhp/tonne (1000 kg) 0.58 bhp/kg 0.26 bhp/lb |
||
| Weight-to-power ratio | Lower is better 2.33 kg/kW 3.89 lb/bhp |
||
| Verbrauch | |||
| Verbrauch | |||
| universal fuel consumption (calculated from the above) | |||
| litres/100km | |||
| km/litre | |||
| UK MPG | |||
| US MPG | |||
| Carbon dioxide emissions | |||
| Carfolio Calculated CO2 ? | |||
| VED band (UK) | |||
| CO2 Effizienz (DE) | |||
| Fahrgestell | |||
| Motor Platzierung | mid | ||
| Engine layout | transverse | ||
| Antrieb | rear wheel drive | ||
| Drehmomentverteilung | N/A | ||
| Lenkungtyp | Zahnstangenlenkung | ||
| Lenkradumdrehungen | |||
| Wendekruis | |||
| Radaufhängen vorn | |||
| Radaufhängen hintern | |||
| Rädergröße vorn | |||
| Rädergröße hintern | |||
| Reifen vorn | 215/45 x 17 | ||
| Reifen hintern | 265/35 x 18 | ||
| Bremsen vorn/hintern | VeDi/VeDi | ||
| Bremse Durchmesser vorn | 330 mm | ||
| Bremse Durchmesser hintern | 330 mm | ||
| Braked area | |||
| Getriebe | 6 gang Schaltgetriebe | ||
| Hinterachse | |||
| Hinterachse Übersetzungen | |||
| Allgemein | |||
| Carfolio.com ID | 604186 | ||
| Production total | |||
| Modellnummer | |||
| RAC rating | 19.0 | ||
| Insurance classification | No information available | ||
| Tax band | No information available | ||
|
2019 Vūhl 05RR added 2019-08-29. Last modified 2020-03-16. |
|||