2013 Vūhl 05
|
|
|||
| Carrosserie | |||
|---|---|---|---|
| Carrosserie | 2 seater roadster | ||
| Aantal portieren | 0 | ||
| Ontwerper | |||
| Afmetingen en gewicht | |||
| Wielbasis | 2300 | 90.6 | |
| Spoorbreedte voor | |||
| Spoorbreedte achter | |||
| Lengte | 3718 | 146.4 | |
| Breedte | 1876 | 73.9 | |
| Hoogte | 1120 | 44.1 | |
| Bodemvrijheid | |||
| 1.62 | |||
| Gewicht | 725 kg | 1598 | |
| Gewichtsverdeling | 37% front | ||
| Benzinetank inhalt | 40 litres | 8.8 [10.6] UK [US] gal. | |
| Aërodynamica | |||
| Cw-waarde | |||
| Frontaal oppervlak | |||
| CdA | |||
| turbocharged petrol | |||
| Motor fabrikant | Ford | ||
| Motor nummer | |||
| Aantal cilinders | Straight 4 | ||
| Cilinderinhoud | 2 litre 1999 cc (121.986 cu in) |
||
| Boring × Slag | 87.5 × 83.1 mm
3.44 × 3.27 in |
||
| Boring/slag verhouding | 1.05 | ||
| Distributie | double overhead camshaft (DOHC)
4 Kleppen per cilinder 16 Totaal aantal kleppen |
||
| Vermogen | 289 PS (285 bhp) (213 kW) |
||
| Max. koppel | 420 Nm (310 ft·lb) (42.8 kgm) |
||
| Specific output | 106.3 kW/litre 144.6 ps/litre 142.6 bhp/litre 2.34 bhp/cu in |
||
|
210.11 Nm/litre
2.54 ft·lb/cu3 |
|||
| Motor constructie | aluminium block & head | ||
| Smering | |||
| Compressieverhouding | |||
| Brandstofsysteem | EFI | ||
| 2640.3 kPa (382.9 psi) | |||
| Maximum tpm | |||
| Aantal nokkenas lagers | 5 | ||
| Afkoeling | Water | ||
| Eenheidscylinderinhoud | 499.75 cc | ||
| Aanzuiging | Turbo | ||
| Compressor | |||
| Intercooler | |||
| Katalysator | Y | ||
| Prestasies | |||
| 0-80km/h | |||
| 0-60mph | |||
| 0-100km/h | 3.7 s | ||
| 0-160km/h | |||
| 0-400m | |||
| 0-1000m | |||
| Max. snelheid | 245 km/h (152 mph) | ||
| Power-to-weight ratio | Higher is better 398.57 PS/tonne (1000 kg) 0.4 PS/kg 293.14 kW/tonne (1000 kg) 0.29 kW/kg 393.1 bhp/tonne (1000 kg) 0.39 bhp/kg 0.18 bhp/lb |
||
| Weight-to-power ratio | Lower is better 3.41 kg/kW 5.7 lb/bhp |
||
| Verbruik | |||
| Benzineverbruik | |||
| universal fuel consumption (calculated from the above) | |||
| litres/100km | |||
| km/litre | |||
| UK MPG | |||
| US MPG | |||
| CO2 Emissies | |||
| Carfolio Calculated CO2 ? | |||
| VED band (UK) | |||
| CO2 Effizienz (DE) | |||
| Onderstel | |||
| Motor plaatsing | mid | ||
| Motor plaatsing | transverse | ||
| Aandrijving | rear wheel drive | ||
| Koppelverdeling | N/A | ||
| Stuurinrichting | |||
| Aantal omwentelingen stuurwiel | |||
| Draaicirkel | |||
| Wielophanging voor | I.DW.CS. | ||
| Wielophanging achter | I.DW.CS. | ||
| Velgmaat voor | |||
| Velgmaat achter | |||
| Bandenmaat voor | 205/45 x 17 | ||
| Bandenmaat agter | 235/40 x 18 | ||
| Bremmen voor/agter | VeDi/VeDi | ||
| Rem diameter voor | 310 mm | ||
| Rem diameter agter | 280 mm | ||
| Braked area | |||
| Versnellingsbak | |||
| Hoogste versnelling verhouding | |||
| Achteras verhouding | |||
| Algemeen | |||
| Carfolio.com ID | 358875 | ||
| Totaal gebouwd | |||
| Bouwserie | |||
| RAC rating | 19.0 | ||
| Insurance classification | No information available | ||
| Tax band | No information available | ||
|
2013 Vūhl 05 added 2013-10-31. Last modified 2020-02-02. |
|||
Cars similar to the 2013 Vūhl 05