2002 Volvo V40 2.0
|
|
|||
| Carozzerie | |||
|---|---|---|---|
| Carrozzeria | 4/5 seater estate/station wagon | ||
| Numero di porte | 5 | ||
| Disegno di | |||
| Dimensioni e masse | |||
| Passo | 2562 | 100.9 | |
| Carreggiata anteriore | 1472 | 58 | |
| Carreggiata posteriore | 1474 | 58 | |
| Lunghezza | 4516 | 177.8 | |
| Larghezza | 1718 | 67.6 | |
| Altezza | 1425 | 56.1 | |
| Altezza minima de terra | |||
| 1.76 | |||
| Massa veicolo in ordine di marcia | |||
| Ripartizione anteriore | |||
| Capacita serbatoio carburante | 60 litres | 13.2 [15.9] UK [US] gal. | |
| Aerodinamica | |||
| Coefficiente di resistenza | |||
| area frontale | |||
| CdA | |||
| Propulsore | |||
| naturally aspirated petrol | |||
| Costruttore del motore | Volvo | ||
| Tipo | B4204S2 | ||
| Numero dei cilindri | Straight 4 | ||
| Cilindrata | 1.9 litre 1948 cc (118.874 cu in) |
||
| Alesaggio × Corsa | 83 × 90 mm
3.27 × 3.54 in |
||
| Rapporto di alesaggio/corsa | 0.92 | ||
| Distribuzione | double overhead camshaft (DOHC)
4 Valvole per cilindro 16 Valvole Totale |
||
| Potenza max | 136 PS (134 bhp) (100 kW) a 5800 giri/min |
||
| Coppia max | 190 Nm (140 ft·lb) (19.4 kgm) a 4000 giri/min |
||
| Specific output | 51.3 kW/litre 69.7 ps/litre 68.8 bhp/litre 1.13 bhp/cu in |
||
|
97.54 Nm/litre
1.18 ft·lb/cu3 |
|||
| Engine construction | aluminium block & head | ||
| Lubrificazione | Carter umido | ||
| Rapporto di compressione | 10.5:1 | ||
| Alimentazione | EFi | ||
| 1225.7 kPa (177.8 psi) | |||
| Regime massimi | |||
| Numero supporti di banco | |||
| Raffreddamento | Water | ||
| cilindrata unitaria | 487 cc | ||
| Alimentazione | Normal | ||
| Compressore | N/A | ||
| Intercooler | None | ||
| Catalizzatore | Y | ||
| Prestazioni | |||
| 0-80km/h | |||
| 0-60mph | |||
| 0-100km/h | 9.7 s | ||
| 0-160km/h | |||
| 0-400m | |||
| 0-1000m | |||
| Velocità max. | 205 km/h (127 mph) | ||
| Power-to-weight ratio | |||
| Weight-to-power ratio | |||
| Consumi/Emissioni | |||
| Consumo | 11.5/6.1/8.1 l/100km urban/extra-urban/combined | ||
| universal fuel consumption (calculated from the above) | |||
| litres/100km | 11.5/6.1/8.1 l/100km urban/extra-urban/combined | ||
| km/litre | 8.7/16.4/12.3 km/l urban/extra-urban/combined | ||
| UK MPG | 24.6/46.3/34.9 UK MPG urban/extra-urban/combined | ||
| US MPG | 20.5/38.6/29.0 US MPG urban/extra-urban/combined | ||
| Emissioni di CO2 | 194.0 g/km NEDC | ||
| Carfolio Calculated CO2 ? | |||
| VED band (UK) | J | ||
| CO2 Effizienz (DE) | |||
| Autotelaio | |||
| Posizione del motore | front | ||
| Engine layout | transverse | ||
| Trazione | front wheel drive | ||
| Distribuzione di coppia | N/A | ||
| Sterzo | |||
| turns lock-to-lock | 3.100 | ||
| diametro di sterzata | |||
| Avantreno | |||
| Retroreno | |||
| Cerchi anteriori | |||
| Cerchi posteriori | |||
| Pneumatici anteriori | |||
| Pneumatici posteriori | |||
| Freni ant/post | VeDi/Di-S-ABS | ||
| Diametro di freni anteriori | 256 mm | ||
| Diametro di freni posteriori | 250 mm | ||
| Braked area | |||
| Trasmissione | 5 speed manual | ||
| Inizio rapporto di cambio | 0.7 | ||
| Rapporto finale | 4.45 | ||
| Generalità | |||
| Carfolio.com ID | 282799 | ||
| Production total | |||
| Codice di modello | |||
| RAC rating | 17.1 | ||
| Insurance classification | No information available | ||
| Tax band | No information available | ||
|
2002 Volvo V40 2.0 added 2012-08-21. Last modified 2020-02-02. |
|||
Volvo V40 models
5 door estate/station wagon FF 5A 1783 cm3/108.8cuin 122 PS 121 bhp 90 kW 208.0 CO2
5 door estate/station wagon FF 5M 1834 cm3/111.9cuin 122 PS 120 bhp 89 kW 164.0 CO2 1375 kg
5 door estate/station wagon FF 5A 1948 cm3/118.9cuin 136 PS 134 bhp 100 kW 213.0 CO2
5 door estate/station wagon FF 5M 1948 cm3/118.9cuin 163 PS 161 bhp 120 kW 189.0 CO2 1395 kg
5 door estate/station wagon FF 5A 1948 cm3/118.9cuin 163 PS 161 bhp 120 kW 217.0 CO2
5 door estate/station wagon FF 5A 1948 cm3/118.9cuin 200 PS 197 bhp 147 kW 227.0 CO2
5 door estate/station wagon FF 5M 1870 cm3/114.1cuin 115 PS 114 bhp 85 kW 142.0 CO2 1395 kg
5 door estate/station wagon FF 5M 1870 cm3/114.1cuin 102 PS 101 bhp 75 kW 142.0 CO2 1395 kg
5 door estate/station wagon FF 5M 1587 cm3/96.8cuin 109 PS 108 bhp 80 kW 184.0 CO2 1355 kg
5 door estate/station wagon FF 5M 1783 cm3/108.8cuin 122 PS 121 bhp 90 kW 187.0 CO2 1355 kg
5 door estate/station wagon FF 5M 1948 cm3/118.9cuin 200 PS 197 bhp 147 kW 212.0 CO2 1395 kg
Cars similar to the 2002 Volvo V40 2.0