2011 Volvo S80 D5
|
|
|||
| Carozzerie | |||
|---|---|---|---|
| Carrozzeria | 4/5 seater sedan/saloon | ||
| Numero di porte | 4 | ||
| Disegno di | |||
| Dimensioni e masse | |||
| Passo | 2835 | 111.6 | |
| Carreggiata anteriore | 1588 | 62.5 | |
| Carreggiata posteriore | 1585 | 62.4 | |
| Lunghezza | 4851 | 191 | |
| Larghezza | 1861 | 73.3 | |
| Altezza | 1493 | 58.8 | |
| Altezza minima de terra | 151 | 5.9 | |
| 1.71 | |||
| Massa veicolo in ordine di marcia | 1724 kg | 3801 | |
| Ripartizione anteriore | |||
| Capacita serbatoio carburante | 70 litres | 15.4 [18.5] UK [US] gal. | |
| Aerodinamica | |||
| Coefficiente di resistenza | 0.29 | ||
| area frontale | 2.34 m² | ||
| CdA | 0.68 | ||
| Propulsore | |||
| turbocharged diesel | |||
| Costruttore del motore | Volvo | ||
| Tipo | D5244T10 | ||
| Numero dei cilindri | Straight 5 | ||
| Cilindrata | 2.4 litre 2400 cc (146.457 cu in) |
||
| Alesaggio × Corsa | 81 × 93.15 mm
3.19 × 3.67 in |
||
| Rapporto di alesaggio/corsa | 0.87 | ||
| Distribuzione | double overhead camshaft (DOHC)
4 Valvole per cilindro 20 Valvole Totale |
||
| Potenza max | 215 PS (212 bhp) (158 kW) a 4000 giri/min |
||
| Coppia max | 440 Nm (325 ft·lb) (44.9 kgm) a 1500-3000 giri/min |
||
| Specific output | 65.9 kW/litre 89.6 ps/litre 88.3 bhp/litre 1.45 bhp/cu in |
||
|
183.33 Nm/litre
2.22 ft·lb/cu3 |
|||
| Engine construction | |||
| Lubrificazione | Carter umido | ||
| Rapporto di compressione | |||
| Alimentazione | common rail direct diesel injection | ||
| 2303.8 kPa (334.1 psi) | |||
| Regime massimi | |||
| Numero supporti di banco | |||
| Raffreddamento | Water | ||
| cilindrata unitaria | 480 cc | ||
| Alimentazione | Turbo D. | ||
| Compressore | |||
| Intercooler | |||
| Catalizzatore | Y | ||
| Prestazioni | |||
| 0-80km/h | |||
| 0-60mph | |||
| 0-100km/h | 7.6 s | ||
| 0-160km/h | |||
| 0-400m | |||
| 0-1000m | |||
| Velocità max. | 230 km/h (143 mph) | ||
| Power-to-weight ratio | Higher is better 124.68 PS/tonne (1000 kg) 0.12 PS/kg 91.7 kW/tonne (1000 kg) 0.09 kW/kg 122.97 bhp/tonne (1000 kg) 0.12 bhp/kg 0.05 bhp/lb |
||
| Weight-to-power ratio | Lower is better 10.91 kg/kW 18.22 lb/bhp |
||
| Consumi/Emissioni | |||
| Consumo | 6.1/4.2/4.9 l/100km urban/extra-urban/combined | ||
| universal fuel consumption (calculated from the above) | |||
| litres/100km | 6.1/4.2/4.9 l/100km urban/extra-urban/combined | ||
| km/litre | 16.4/23.8/20.4 km/l urban/extra-urban/combined | ||
| UK MPG | 46.3/67.3/57.6 UK MPG urban/extra-urban/combined | ||
| US MPG | 38.6/56.0/48.0 US MPG urban/extra-urban/combined | ||
| Emissioni di CO2 | 129.0 g/km NEDC | ||
| Carfolio Calculated CO2 ? | |||
| VED band (UK) | D | ||
| CO2 Effizienz (DE) | A | ||
| Autotelaio | |||
| Posizione del motore | front | ||
| Engine layout | transverse | ||
| Trazione | front wheel drive | ||
| Distribuzione di coppia | N/A | ||
| Sterzo | |||
| turns lock-to-lock | 2.800 | ||
| diametro di sterzata | |||
| Avantreno | I.MS.CS.ARB. | ||
| Retroreno | I.CS.ARB. | ||
| Cerchi anteriori | |||
| Cerchi posteriori | |||
| Pneumatici anteriori | 225/55 R 16 | ||
| Pneumatici posteriori | 225/55 R 16 | ||
| Freni ant/post | VeDi/Di-S-ABS | ||
| Diametro di freni anteriori | 300 mm | ||
| Diametro di freni posteriori | 302 mm | ||
| Braked area | |||
| Trasmissione | 6 speed manual | ||
| Inizio rapporto di cambio | |||
| Rapporto finale | |||
| Generalità | |||
| Carfolio.com ID | 240273 | ||
| Production total | |||
| Codice di modello | 124 8311 011 | ||
| RAC rating | 20.3 | ||
| Insurance classification | No information available | ||
| Tax band | No information available | ||
|
2011 Volvo S80 D5 added 2011-04-24. Last modified 2020-02-02. |
|||
Volvo S80 models
4 door sedan/saloon FF 8A 1969 cm3/120.2cuin 243 PS 240 bhp 179 kW 1687 kg
4 door sedan/saloon FF 8A 1969 cm3/120.2cuin 243 PS 240 bhp 179 kW 1687 kg
4 door sedan/saloon FF 8A 1969 cm3/120.2cuin 245 PS 242 bhp 180 kW 139.0 CO2 1629 kg
4 door sedan/saloon FF 6A 3192 cm3/194.8cuin 243 PS 240 bhp 179 kW 208.0 CO2
4 door sedan/saloon FA 6A 3192 cm3/194.8cuin 243 PS 240 bhp 179 kW 219.0 CO2
4 door sedan/saloon FF 6M 1560 cm3/95.2cuin 115 PS 114 bhp 85 kW 108.0 CO2
4 door sedan/saloon FF 6A 1560 cm3/95.2cuin 115 PS 114 bhp 85 kW 109.0 CO2
4 door sedan/saloon FF 6M 1984 cm3/121.1cuin 163 PS 161 bhp 120 kW 114.0 CO2
4 door sedan/saloon FF 6M 1984 cm3/121.1cuin 136 PS 134 bhp 100 kW 114.0 CO2
4 door sedan/saloon FF 6A 1984 cm3/121.1cuin 163 PS 161 bhp 120 kW 158.0 CO2
4 door sedan/saloon FF 6A 1984 cm3/121.1cuin 136 PS 134 bhp 100 kW 129.0 CO2
4 door sedan/saloon FF 6A 1984 cm3/121.1cuin 163 PS 161 bhp 120 kW 129.0 CO2
4 door sedan/saloon FF 6M 2400 cm3/146.5cuin 215 PS 212 bhp 158 kW 120.0 CO2
4 door sedan/saloon FF 6A 2400 cm3/146.5cuin 215 PS 212 bhp 158 kW 159.0 CO2
4 door sedan/saloon FA 6A 2400 cm3/146.5cuin 215 PS 212 bhp 158 kW 159.0 CO2
4 door sedan/saloon FF 6M 1596 cm3/97.4cuin 180 PS 178 bhp 132 kW 152.0 CO2
4 door sedan/saloon FF 6A 1596 cm3/97.4cuin 180 PS 178 bhp 132 kW 162.0 CO2
4 door sedan/saloon FF 6M 1596 cm3/97.4cuin 180 PS 178 bhp 132 kW 159.0 CO2
4 door sedan/saloon FF 6A 1596 cm3/97.4cuin 180 PS 178 bhp 132 kW 165.0 CO2
4 door sedan/saloon FF 6M 1999 cm3/122.0cuin 240 PS 237 bhp 177 kW 184.0 CO2
4 door sedan/saloon FF 6A 2497 cm3/152.4cuin 249 PS 246 bhp 183 kW 205.0 CO2
4 door sedan/saloon FF 6A 1999 cm3/122.0cuin 240 PS 237 bhp 177 kW 189.0 CO2
4 door sedan/saloon FF 6M 1984 cm3/121.1cuin 163 PS 161 bhp 120 kW 129.0 CO2 1724 kg
4 door sedan/saloon FF 6A 1984 cm3/121.1cuin 163 PS 161 bhp 120 kW 158.0 CO2 1742 kg
4 door sedan/saloon FF 6A 2400 cm3/146.5cuin 215 PS 212 bhp 158 kW 159.0 CO2 1744 kg
4 door sedan/saloon FA 6A 2400 cm3/146.5cuin 215 PS 212 bhp 158 kW 167.0 CO2 1818 kg
4 door sedan/saloon FF 6M 1560 cm3/95.2cuin 115 PS 113 bhp 84 kW 119.0 CO2 1639 kg
4 door sedan/saloon FF 6M 1596 cm3/97.4cuin 180 PS 178 bhp 132 kW 159.0 CO2
4 door sedan/saloon FF 6A 1596 cm3/97.4cuin 180 PS 178 bhp 132 kW 172.0 CO2
Cars similar to the 2011 Volvo S80 D5
