1985 Volvo 240 GLT
|
|
|||
| Carozzerie | |||
|---|---|---|---|
| Carrozzeria | 4/5 seater sedan/saloon | ||
| Numero di porte | 4 | ||
| Disegno di | |||
| Dimensioni e masse | |||
| Passo | 2640 | 103.9 | |
| Carreggiata anteriore | 1420 | 55.9 | |
| Carreggiata posteriore | 1350 | 53.1 | |
| Lunghezza | 4790 | 188.6 | |
| Larghezza | 1710 | 67.3 | |
| Altezza | 1430 | 56.3 | |
| Altezza minima de terra | 109 | 4.3 | |
| 1.81 | |||
| Massa veicolo in ordine di marcia | |||
| Ripartizione anteriore | |||
| Capacita serbatoio carburante | 60 litres | 13.2 [15.9] UK [US] gal. | |
| Aerodinamica | |||
| Coefficiente di resistenza | |||
| area frontale | |||
| CdA | |||
| Propulsore | |||
| naturally aspirated petrol | |||
| Costruttore del motore | Volvo | ||
| Tipo | B230E | ||
| Numero dei cilindri | Straight 4 | ||
| Cilindrata | 2.3 litre 2316 cc (141.331 cu in) |
||
| Alesaggio × Corsa | 96 × 80 mm
3.78 × 3.15 in |
||
| Rapporto di alesaggio/corsa | 1.2 | ||
| Distribuzione | single overhead camshaft (SOHC)
2 Valvole per cilindro 8 Valvole Totale |
||
| Potenza max (DIN) |
131 PS (129 bhp) (96 kW) a 5400 giri/min |
||
| Coppia max (DIN) |
190 Nm (140 ft·lb) (19.4 kgm) a 3600 giri/min |
||
| Specific output (DIN) |
41.5 kW/litre 56.5 ps/litre 55.7 bhp/litre 0.91 bhp/cu in |
||
(DIN) |
82.04 Nm/litre
0.99 ft·lb/cu3 |
||
| Engine construction | cast iron block; light alloy head | ||
| Lubrificazione | Carter umido | ||
| Rapporto di compressione | 10.3:1 | ||
| Alimentazione | Bosch fuel injection | ||
| 1030.9 kPa (149.5 psi) | |||
| Regime massimi | |||
| Numero supporti di banco | |||
| Raffreddamento | Water | ||
| cilindrata unitaria | 579 cc | ||
| Alimentazione | Normal | ||
| Compressore | N/A | ||
| Intercooler | None | ||
| Catalizzatore | N | ||
| Prestazioni | |||
| 0-80km/h | |||
| 0-60mph | |||
| 0-100km/h | |||
| 0-160km/h | |||
| 0-400m | |||
| 0-1000m | |||
| Velocità max. | |||
| Power-to-weight ratio | |||
| Weight-to-power ratio | |||
| Consumi/Emissioni | |||
| Consumo | |||
| universal fuel consumption (calculated from the above) | |||
| litres/100km | |||
| km/litre | |||
| UK MPG | |||
| US MPG | |||
| Emissioni di CO2 | |||
| Carfolio Calculated CO2 ? | |||
| VED band (UK) | |||
| CO2 Effizienz (DE) | |||
| Autotelaio | |||
| Posizione del motore | front | ||
| Engine layout | longitudinal | ||
| Trazione | rear wheel drive | ||
| Distribuzione di coppia | N/A | ||
| Sterzo | |||
| turns lock-to-lock | 3.500 | ||
| diametro di sterzata | |||
| Avantreno | |||
| Retroreno | |||
| Cerchi anteriori | 5½J x 14 | ||
| Cerchi posteriori | 5½J x 14 | ||
| Pneumatici anteriori | 185/70 R 14 | ||
| Pneumatici posteriori | 185/70 R 14 | ||
| Freni ant/post | VeDi/Di-S | ||
| Diametro di freni anteriori | |||
| Diametro di freni posteriori | |||
| Braked area | |||
| Trasmissione | 4 speed manual | ||
| Inizio rapporto di cambio | 0.79 | ||
| Rapporto finale | 3.31 | ||
| Generalità | |||
| Carfolio.com ID | 353771 | ||
| Production total | |||
| Codice di modello | |||
| RAC rating | 22.9 | ||
| Insurance classification | No information available | ||
| Tax band | No information available | ||
|
1985 Volvo 240 GLT added 2013-08-17. Last modified 2020-02-02. |
|||
Volvo 240 models
4 door sedan/saloon FR 5M 2316 cm3/141.3cuin 136 PS 134 bhp 100 kW 1300 kg
4 door sedan/saloon FR 4A 2316 cm3/141.3cuin 136 PS 134 bhp 100 kW
4 door sedan/saloon FR 5M 2383 cm3/145.4cuin 79 PS 78 bhp 58 kW 1360 kg
5 door estate/station wagon FR 5M 2316 cm3/141.3cuin 136 PS 134 bhp 100 kW 1360 kg
5 door estate/station wagon FR 4A 2316 cm3/141.3cuin 136 PS 134 bhp 100 kW
5 door estate/station wagon FR 5M 2383 cm3/145.4cuin 79 PS 78 bhp 58 kW 1400 kg
5 door estate/station wagon FR 5M 1986 cm3/121.2cuin 116 PS 114 bhp 85 kW 1370 kg
4 door sedan/saloon FR 5M 2316 cm3/141.3cuin 110 PS 109 bhp 81 kW
4 door sedan/saloon FR 4A 2316 cm3/141.3cuin 110 PS 109 bhp 81 kW
5 door estate/station wagon FR 5M 2316 cm3/141.3cuin 110 PS 109 bhp 81 kW
5 door estate/station wagon FR 4A 2316 cm3/141.3cuin 110 PS 109 bhp 81 kW
5 door estate/station wagon FR 4OD 2316 cm3/141.3cuin 131 PS 129 bhp 96 kW
4 door sedan/saloon FR 4M 1986 cm3/121.2cuin 100 PS 99 bhp 74 kW 1320 kg
4 door sedan/saloon FR 5M 1986 cm3/121.2cuin 100 PS 99 bhp 74 kW
4 door sedan/saloon FR 4A 1986 cm3/121.2cuin 100 PS 99 bhp 74 kW
5 door estate/station wagon FR 4M 1986 cm3/121.2cuin 100 PS 99 bhp 74 kW 1380 kg
Cars similar to the 1985 Volvo 240 GLT