https://www.carfolio.com/volkswagen-golf-2.0-4motion-105578 Suggested anchor text: 1999 Volkswagen Golf 2.0 4MOTION
1999 Volkswagen Golf 2.0 4MOTION Spezifikationen
|
|
|||
| Karosserie | |||
|---|---|---|---|
| Karosserie | 4/5 seater hatchback | ||
| Anzahl türen | 5 | ||
| Entwerfer | |||
| Maße und Gewicht | |||
| Radstand | 2518 | 99.1 Zoll | |
| Spurweite vorn | 1513 | 59.6 Zoll | |
| Spurweite hinten | 1487 | 58.5 Zoll | |
| Länge | 4149 | 163.3 Zoll | |
| Breite | 1735 | 68.3 Zoll | |
| Höhe | 1444 | 56.9 Zoll | |
| Bodenfreiheit | |||
| 1.65 | |||
| Leergewicht | 1299 kg | 2864 Pfund | |
| Gewichtsverteilung (vorn) | |||
| Tankinhalt | 55 litres | 12.1 [14.5] UK [US] gal. | |
| Aerodynamik | |||
| Luftwiderstandsbeiwert | 0.31 | ||
| Stirnfläche | 2.10 m² | ||
| CdA | 0.65 | ||
| Motorisierung | |||
| naturally aspirated petrol | |||
| Motor Hersteller | Volkswagen | ||
| Motor-Typ | |||
| Anzahl zylinders | Straight 4 | ||
| Hubraum | 2 litre 1984 cc (121.071 cu in) |
||
| Bohrung × Hub | 82.5 × 92.8 mm
3.25 × 3.65 in |
||
| Bohrung/Hub Verhältnis | 0.89 | ||
| Verteilung | single overhead camshaft (SOHC)
2 Ventile pro Zylinder 8 Insgesamt Ventile |
||
| Leistung | 115 PS (113 bhp) (84 kW) bei 5400 U/min |
||
| Max. Drehmoment | 172 Nm (127 ft·lb) (17.5 kgm) bei 3200 U/min |
||
| spezifisches Leistung | 42.5 kW/litre 57.7 ps/litre 57 bhp/litre 0.93 bhp/cu in |
||
| Spezifisches Drehmoment |
86.69 Nm/litre
1.05 ft·lb/cu3 |
||
| Engine construction | cast iron block; aluminium head | ||
| Schmierung | nassersumpf | ||
| Verdichtungsverhältnis | 10.3:1 | ||
| Vergasser/Einspritzung | MPFi | ||
| effektiver Mitteldruck | 1089.4 kPa (158 psi) | ||
| Höchstdrezahl | |||
| Anzahl der Kurbelwellenlager | 5 | ||
| Abkühlen | Water | ||
| Einheitszylinderinhalt | 496 cc | ||
| Aspiration | Normal | ||
| Kompressor-typ | N/A | ||
| Ladeluftkühler | None | ||
| Katalysator | Y | ||
| Fahrleistungen | |||
| 0-80km/h | 7.4 s | ||
| 0-60mph | |||
| 0-100km/h | 11.2 s | ||
| 0-160km/h | |||
| 0-400m | 17.5 s | ||
| 0-1000m | 32.3 s | ||
| Vmax/Höchstgeschwindigkeit | 192 km/h (119 mph) | ||
| Power-to-weight ratio | Higher is better 88.2 PS/tonne (1000 kg) 0.09 PS/kg 64.87 kW/tonne (1000 kg) 0.06 kW/kg 86.99 bhp/tonne (1000 kg) 0.09 bhp/kg 0.04 bhp/lb |
||
| Weight-to-power ratio | Lower is better 15.42 kg/kW 25.75 lb/bhp |
||
| Verbrauch | |||
| Verbrauch | 11.6/6.9/8.7 l/100km urban/extra-urban/combined | ||
| universal fuel consumption (calculated from the above) | |||
| litres/100km | 11.6/6.9/8.7 l/100km urban/extra-urban/combined | ||
| km/litre | 8.6/14.5/11.5 km/l urban/extra-urban/combined | ||
| UK MPG | 24.4/40.9/32.5 UK MPG urban/extra-urban/combined | ||
| US MPG | 20.3/34.1/27.0 US MPG urban/extra-urban/combined | ||
| Carbon dioxide emissions | 209.0 g/km NEDC | ||
| Carfolio Calculated CO2 ? | |||
| VED band (UK) | |||
| CO2 Effizienz (DE) | |||
| Fahrgestell | |||
| Motor Platzierung | front | ||
| Engine layout | transverse | ||
| Antrieb | all wheel drive | ||
| Drehmomentverteilung | |||
| Lenkungtyp | Zahnstangenlenkung mit Servounterstützung | ||
| Lenkradumdrehungen | |||
| Wendekruis | 10.90 m | ||
| Radaufhängen vorn | |||
| Radaufhängen hintern | |||
| Rädergröße vorn | 6J x 15 | ||
| Rädergröße hintern | 6J x 15 | ||
| Reifen vorn | 195/65 R 15 H | ||
| Reifen hintern | 195/65 R 15 H | ||
| Bremsen vorn/hintern | VeDi/Di-S-ABS | ||
| Bremse Durchmesser vorn | 280 mm | ||
| Bremse Durchmesser hintern | 239 mm | ||
| Braked area | |||
| Getriebe | 5 gang Schaltgetriebe | ||
| Hinterachse | 0.82 | ||
| Hinterachse Übersetzungen | 4.27 | ||
| Allgemein | |||
| Carfolio.com ID | 105578 | ||
| Production total | |||
| Modellnummer | |||
| Golf 4 | |||
| RAC rating | 16.9 | ||
| Insurance classification | No information available | ||
| Tax band | No information available | ||
|
1999 Volkswagen Golf 2.0 4MOTION added 2003-02-11. Last modified 2017-07-23. |
|||
https://www.carfolio.com/volkswagen-golf-2.0-4motion-105578 Suggested anchor text: 1999 Volkswagen Golf 2.0 4MOTION

