https://www.carfolio.com/volkswagen-golf-1.4-81169 Suggested anchor text: 1997 Volkswagen Golf 1.4
1997 Volkswagen Golf 1.4
|
|
|||
| Carozzerie | |||
|---|---|---|---|
| Carrozzeria | 4/5 seater hatchback | ||
| Numero di porte | 5 | ||
| Disegno di | |||
| Dimensioni e masse | |||
| Passo | 2511 | 98.9 | |
| Carreggiata anteriore | 1513 | 59.6 | |
| Carreggiata posteriore | 1494 | 58.8 | |
| Lunghezza | 4149 | 163.3 | |
| Larghezza | 1735 | 68.3 | |
| Altezza | 1439 | 56.7 | |
| Altezza minima de terra | |||
| 1.65 | |||
| Massa veicolo in ordine di marcia | 1090 kg | 2403 | |
| Ripartizione anteriore | |||
| Capacita serbatoio carburante | 55 litres | 12.1 [14.5] UK [US] gal. | |
| Aerodinamica | |||
| Coefficiente di resistenza | 0.31 | ||
| area frontale | 2.10 m² | ||
| CdA | 0.65 | ||
| Propulsore | |||
| naturally aspirated petrol | |||
| Costruttore del motore | Volkswagen | ||
| Tipo | |||
| Numero dei cilindri | Straight 4 | ||
| Cilindrata | 1.4 litre 1390 cc (84.823 cu in) |
||
| Alesaggio × Corsa | 76.5 × 75.6 mm
3.01 × 2.98 in |
||
| Rapporto di alesaggio/corsa | 1.01 | ||
| Distribuzione | double overhead camshaft (DOHC)
4 Valvole per cilindro 16 Valvole Totale |
||
| Potenza max (DIN) |
75 PS (74 bhp) (55 kW) a 5000 giri/min |
||
| Coppia max (DIN) |
126 Nm (93 ft·lb) (12.8 kgm) a 3300 giri/min |
||
| Specific output (DIN) |
39.7 kW/litre 54 ps/litre 53.2 bhp/litre 0.87 bhp/cu in |
||
(DIN) |
90.65 Nm/litre
1.1 ft·lb/cu3 |
||
| Engine construction | aluminium alloy block; aluminium head | ||
| Lubrificazione | Carter umido | ||
| Rapporto di compressione | 10.5:1 | ||
| Alimentazione | EFi | ||
| 1139.1 kPa (165.2 psi) | |||
| Regime massimi | |||
| Numero supporti di banco | 5 | ||
| Raffreddamento | Water | ||
| cilindrata unitaria | 347.5 cc | ||
| Alimentazione | Normal | ||
| Compressore | N/A | ||
| Intercooler | None | ||
| Catalizzatore | Y | ||
| Prestazioni | |||
| 0-80km/h | 9.3 s | ||
| 0-60mph | |||
| 0-100km/h | 14 s | ||
| 0-160km/h | |||
| 0-400m | 19.1 s | ||
| 0-1000m | 35.2 s | ||
| Velocità max. | 171 km/h (106 mph) | ||
| Power-to-weight ratio | Higher is better 68.83 PS/tonne (1000 kg) 0.07 PS/kg 50.63 kW/tonne (1000 kg) 0.05 kW/kg 67.89 bhp/tonne (1000 kg) 0.07 bhp/kg 0.03 bhp/lb |
||
| Weight-to-power ratio | Lower is better 19.75 kg/kW 32.99 lb/bhp |
||
| Consumi/Emissioni | |||
| Consumo | 8.9/5.3/6.6 l/100km urban/extra-urban/combined | ||
| universal fuel consumption (calculated from the above) | |||
| litres/100km | 8.9/5.3/6.6 l/100km urban/extra-urban/combined | ||
| km/litre | 11.2/18.9/15.2 km/l urban/extra-urban/combined | ||
| UK MPG | 31.7/53.3/42.8 UK MPG urban/extra-urban/combined | ||
| US MPG | 26.4/44.4/35.6 US MPG urban/extra-urban/combined | ||
| Emissioni di CO2 | 158.0 g/km NEDC | ||
| Carfolio Calculated CO2 ? | |||
| VED band (UK) | |||
| CO2 Effizienz (DE) | |||
| Autotelaio | |||
| Posizione del motore | front | ||
| Engine layout | transverse | ||
| Trazione | front wheel drive | ||
| Distribuzione di coppia | N/A | ||
| Sterzo | |||
| turns lock-to-lock | |||
| diametro di sterzata | 10.90 m | ||
| Avantreno | I.MS.CS.ARB. | ||
| Retroreno | I.TB.CS.ARB. | ||
| Cerchi anteriori | 6J x 15 | ||
| Cerchi posteriori | 6J x 15 | ||
| Pneumatici anteriori | 195/65 R 15 H | ||
| Pneumatici posteriori | 195/65 R 15 H | ||
| Freni ant/post | VeDi/Di-S-ABS | ||
| Diametro di freni anteriori | 256 mm | ||
| Diametro di freni posteriori | 232 mm | ||
| Braked area | |||
| Trasmissione | 5 speed manual | ||
| Inizio rapporto di cambio | 0.81 | ||
| Rapporto finale | 4.47 | ||
| Generalità | |||
| Carfolio.com ID | 81169 | ||
| Production total | |||
| Codice di modello | |||
| Codice di serie | Golf 4 | ||
| RAC rating | 14.5 | ||
| Insurance classification | No information available | ||
| Tax band | No information available | ||
|
1997 Volkswagen Golf 1.4 added 2001-07-04. Last modified 2018-09-15. |
|||
https://www.carfolio.com/volkswagen-golf-1.4-81169 Suggested anchor text: 1997 Volkswagen Golf 1.4


