https://www.carfolio.com/volkswagen-golf-1.2-tsi-dsg-252406 Suggested anchor text: 2011 Volkswagen Golf 1.2 TSI DSG
2011 Volkswagen Golf 1.2 TSI DSG
|
|
|||
| Carrocería | |||
|---|---|---|---|
| Carrocería | 4/5 seater hatchback | ||
| Número de puertas | 3 | ||
| diseñado por | |||
| Dimensiones y pesos | |||
| Distancia entre ejes | 2578 | 101.5 | |
| Vía delantera | 1541 | 60.7 | |
| Vía trasera | 1514 | 59.6 | |
| Longitud | 4199 | 165.3 | |
| Ancho | 1779 | 70 | |
| Altura | 1480 | 58.3 | |
| Despeje del suelo | |||
| Relación Largo:Dist.entre ejes | 1.63 | ||
| Peso en vacío | 1260 kg | 2778 | |
| Distribución del peso (% adelante) | |||
| Capacità serbatoio | 55 litres | 12.1 [14.5] UK [US] gal. | |
| Aerodinámica | |||
| Coeficiente de penetración | 0.31 | ||
| Superficie frontal | 2.22 m² | ||
| SCx | 0.69 | ||
| Tren motriz | |||
| turbocharged petrol | |||
| Fabricante del motor | Volkswagen | ||
| Código de motor | |||
| Número de cilindros | Straight 4 | ||
| Cilindrada | 1.2 litre 1197 cc (73.045 cu in) |
||
| Diámetro × Carrera | 71 × 75.6 mm
2.8 × 2.98 in |
||
| Relación diámetro/carrera | 0.94 | ||
| Distribución | single overhead camshaft (SOHC)
2 válvulas por cilindro 8 Total de válvulas |
||
| Potencia nominal | 85 PS (84 bhp) (63 kW) a 4800 rpm |
||
| Par motor máximo | 160 Nm (118 ft·lb) (16.3 kgm) a 1500-3500 rpm |
||
| Potencia específica | 52.3 kW/litre 71.2 ps/litre 70.2 bhp/litre 1.15 bhp/cu in |
||
|
133.67 Nm/litre
1.62 ft·lb/cu3 |
|||
| Materiales de block / culata | aluminium alloy block & head | ||
| Lubricación | Cárter húmedo | ||
| Relación de compresión | 10:1 | ||
| Alimentación | direct petrol injection | ||
| 1679.7 kPa (243.6 psi) | |||
| Maximum RPM | |||
| Casquillos de cigüeñal | 5 | ||
| Engine coolant | Water | ||
| 299.25 cc | |||
| Aspiración | Turbo | ||
| Compresor | |||
| intercooler | Y | ||
| catalizador | Y | ||
| Rendimiento | |||
| 0-80km/h | 7.9 s | ||
| 0-60mph | |||
| 0-100km/h | 12.3 s | ||
| 0-160km/h | |||
| 0-400m | |||
| 0-1000m | |||
| Velocidad máxima | 178 km/h (111 mph) | ||
| Power-to-weight ratio | Higher is better 67.59 PS/tonne (1000 kg) 0.07 PS/kg 49.71 kW/tonne (1000 kg) 0.05 kW/kg 66.67 bhp/tonne (1000 kg) 0.07 bhp/kg 0.03 bhp/lb |
||
| Weight-to-power ratio | Lower is better 20.12 kg/kW 33.6 lb/bhp |
||
| Consumos | |||
| Consumo de combustible | 7.3/4.9/5.8 l/100km urban/extra-urban/combined | ||
| universal fuel consumption (calculated from the above) | |||
| litres/100km | 7.3/4.9/5.8 l/100km urban/extra-urban/combined | ||
| km/litre | 13.7/20.4/17.2 km/l urban/extra-urban/combined | ||
| UK MPG | 38.7/57.6/48.7 UK MPG urban/extra-urban/combined | ||
| US MPG | 32.2/48.0/40.6 US MPG urban/extra-urban/combined | ||
| Emisiones de CO2 | 134.0 g/km NEDC | ||
| Carfolio Calculated CO2 ? | |||
| VED band (UK) | E | ||
| CO2 Effizienz (DE) | C | ||
| Chasis | |||
| Ubicación del motor | front | ||
| Engine layout | transverse | ||
| Tracción | front wheel drive | ||
| Alimentación | N/A | ||
| Dirección, tipo | |||
| turns lock-to-lock | |||
| Turning circle | |||
| Suspensión delantera | |||
| Suspensión trasera | |||
| Ruedas delante | 6J x 15 | ||
| Ruedas detrás | 6J x 15 | ||
| Neumáticos delante | 195/65 R 15 T | ||
| Neumáticos detrás | 195/65 R 15 T | ||
| Brakes F/R | VeDi/Di-S-ABS | ||
| Front brake diameter | 280 mm | ||
| Rear brake diameter | 253 mm | ||
| Braked area | |||
| Transmisión | 7 speed automatic | ||
| Eje trasero desmultiplicación | 0.8 | ||
| Desmultiplicación grupo cónico | 3.23 | ||
| General | |||
| Carfolio.com ID | 252406 | ||
| Unidades producidas | |||
| Model code | |||
| Golf 6 | |||
| RAC rating | 12.5 | ||
| Insurance classification | No information available | ||
| Tax band | No information available | ||
|
2011 Volkswagen Golf 1.2 TSI DSG added 2011-08-16. Last modified 2020-02-02. |
|||
https://www.carfolio.com/volkswagen-golf-1.2-tsi-dsg-252406 Suggested anchor text: 2011 Volkswagen Golf 1.2 TSI DSG




