https://www.carfolio.com/volkswagen-beetle-cabriolet-1.2-tsi-bluemotion-303215 Suggested anchor text: 2012 Volkswagen Beetle Cabriolet 1.2 TSI Bluemotion
2012 Volkswagen Beetle Cabriolet 1.2 TSI Bluemotion
|
|
|||
| Carrocería | |||
|---|---|---|---|
| Carrocería | 4/5 seater convertible/cabriolet | ||
| Número de puertas | 2 | ||
| diseñado por | |||
| Dimensiones y pesos | |||
| Distancia entre ejes | 2540 | 100 | |
| Vía delantera | 1578 | 62.1 | |
| Vía trasera | 1544 | 60.8 | |
| Longitud | 4278 | 168.4 | |
| Ancho | 1808 | 71.2 | |
| Altura | 1473 | 58 | |
| Despeje del suelo | |||
| Relación Largo:Dist.entre ejes | 1.68 | ||
| Peso en vacío | 1395 kg | 3075 | |
| Distribución del peso (% adelante) | |||
| Capacità serbatoio | 55 litres | 12.1 [14.5] UK [US] gal. | |
| Aerodinámica | |||
| Coeficiente de penetración | |||
| Superficie frontal | |||
| SCx | |||
| Tren motriz | |||
| turbocharged petrol | |||
| Fabricante del motor | Volkswagen | ||
| Código de motor | |||
| Número de cilindros | Straight 4 | ||
| Cilindrada | 1.2 litre 1197 cc (73.045 cu in) |
||
| Diámetro × Carrera | 71 × 75.6 mm
2.8 × 2.98 in |
||
| Relación diámetro/carrera | 0.94 | ||
| Distribución | single overhead camshaft (SOHC)
2 válvulas por cilindro 8 Total de válvulas |
||
| Potencia nominal | 105 PS (103.5 bhp) (77 kW) a 5000 rpm |
||
| Par motor máximo | 175 Nm (129 ft·lb) (17.8 kgm) a 1550-4100 rpm |
||
| Potencia específica | 64.5 kW/litre 87.7 ps/litre 86.5 bhp/litre 1.42 bhp/cu in |
||
|
146.2 Nm/litre
1.77 ft·lb/cu3 |
|||
| Materiales de block / culata | cast iron block; aluminium alloy head | ||
| Lubricación | Cárter húmedo | ||
| Relación de compresión | 10:1 | ||
| Alimentación | direct petrol injection | ||
| 1837.2 kPa (266.5 psi) | |||
| Maximum RPM | |||
| Casquillos de cigüeñal | 5 | ||
| Engine coolant | Water | ||
| 299.25 cc | |||
| Aspiración | Turbo | ||
| Compresor | |||
| intercooler | |||
| catalizador | Y | ||
| Rendimiento | |||
| 0-80km/h | 7.6 s | ||
| 0-60mph | |||
| 0-100km/h | 11.7 s | ||
| 0-160km/h | |||
| 0-400m | |||
| 0-1000m | |||
| Velocidad máxima | 178 km/h (111 mph) | ||
| Power-to-weight ratio | Higher is better 75.22 PS/tonne (1000 kg) 0.08 PS/kg 55.33 kW/tonne (1000 kg) 0.06 kW/kg 74.19 bhp/tonne (1000 kg) 0.07 bhp/kg 0.03 bhp/lb |
||
| Weight-to-power ratio | Lower is better 18.07 kg/kW 30.19 lb/bhp |
||
| Consumos | |||
| Consumo de combustible | 7.1/5.0/5.8 l/100km urban/extra-urban/combined | ||
| universal fuel consumption (calculated from the above) | |||
| litres/100km | 7.1/5.0/5.8 l/100km urban/extra-urban/combined | ||
| km/litre | 14.1/20.0/17.2 km/l urban/extra-urban/combined | ||
| UK MPG | 39.8/56.5/48.7 UK MPG urban/extra-urban/combined | ||
| US MPG | 33.1/47.0/40.6 US MPG urban/extra-urban/combined | ||
| Emisiones de CO2 | 134.0 g/km NEDC | ||
| Carfolio Calculated CO2 ? | |||
| VED band (UK) | E | ||
| CO2 Effizienz (DE) | C | ||
| Chasis | |||
| Ubicación del motor | front | ||
| Engine layout | transverse | ||
| Tracción | front wheel drive | ||
| Alimentación | N/A | ||
| Dirección, tipo | |||
| turns lock-to-lock | |||
| Turning circle | |||
| Suspensión delantera | |||
| Suspensión trasera | |||
| Ruedas delante | 6½J x 16 | ||
| Ruedas detrás | 6½J x 16 | ||
| Neumáticos delante | 215/60 R 16 | ||
| Neumáticos detrás | 215/60 R 16 | ||
| Brakes F/R | VeDi/Di-S-ABS | ||
| Front brake diameter | 288 mm | ||
| Rear brake diameter | 253 mm | ||
| Braked area | |||
| Transmisión | 6 speed manual | ||
| Eje trasero desmultiplicación | 0.65 | ||
| Desmultiplicación grupo cónico | 4.35 | ||
| General | |||
| Carfolio.com ID | 303215 | ||
| Unidades producidas | |||
| Model code | |||
| RAC rating | 12.5 | ||
| Insurance classification | No information available | ||
| Tax band | No information available | ||
|
2012 Volkswagen Beetle Cabriolet 1.2 TSI Bluemotion added 2012-12-24. Last modified 2020-02-02. |
|||
https://www.carfolio.com/volkswagen-beetle-cabriolet-1.2-tsi-bluemotion-303215 Suggested anchor text: 2012 Volkswagen Beetle Cabriolet 1.2 TSI Bluemotion

