https://www.carfolio.com/volkswagen-beetle-1.4-cabriolet-154638 Suggested anchor text: Volkswagen Beetle 1.4 Cabriolet
Volkswagen Beetle 1.4 Cabriolet Spezifikationen
|
|
|||
| Karosserie | |||
|---|---|---|---|
| Karosserie | 4/5 seater convertible/cabriolet | ||
| Anzahl türen | 2 | ||
| Entwerfer | |||
| Maße und Gewicht | |||
| Radstand | 2516 | 99.1 Zoll | |
| Spurweite vorn | 1507 | 59.3 Zoll | |
| Spurweite hinten | 1487 | 58.5 Zoll | |
| Länge | 4129 | 162.6 Zoll | |
| Breite | 1721 | 67.8 Zoll | |
| Höhe | 1502 | 59.1 Zoll | |
| Bodenfreiheit | |||
| 1.64 | |||
| Leergewicht | 1276 kg | 2813 Pfund | |
| Gewichtsverteilung (vorn) | |||
| Tankinhalt | 55 litres | 12.1 [14.5] UK [US] gal. | |
| Aerodynamik | |||
| Luftwiderstandsbeiwert | 0.37 | ||
| Stirnfläche | 2.20 m² | ||
| CdA | 0.81 | ||
| Motorisierung | |||
| naturally aspirated petrol | |||
| Motor Hersteller | Volkswagen | ||
| Motor-Typ | |||
| Anzahl zylinders | Straight 4 | ||
| Hubraum | 1.4 litre 1390 cc (84.823 cu in) |
||
| Bohrung × Hub | 76.5 × 75.6 mm
3.01 × 2.98 in |
||
| Bohrung/Hub Verhältnis | 1.01 | ||
| Verteilung | double overhead camshaft (DOHC)
4 Ventile pro Zylinder 16 Insgesamt Ventile |
||
| Leistung | 75 PS (74 bhp) (55 kW) bei 5000 U/min |
||
| Max. Drehmoment | 126 Nm (93 ft·lb) (12.8 kgm) bei 3800 U/min |
||
| spezifisches Leistung | 39.7 kW/litre 54 ps/litre 53.2 bhp/litre 0.87 bhp/cu in |
||
| Spezifisches Drehmoment |
90.65 Nm/litre
1.1 ft·lb/cu3 |
||
| Engine construction | cast iron block; aluminium heads | ||
| Schmierung | nassersumpf | ||
| Verdichtungsverhältnis | 10.5:1 | ||
| Vergasser/Einspritzung | MPFi | ||
| effektiver Mitteldruck | 1139.1 kPa (165.2 psi) | ||
| Höchstdrezahl | |||
| Anzahl der Kurbelwellenlager | 5 | ||
| Abkühlen | Water | ||
| Einheitszylinderinhalt | 347.5 cc | ||
| Aspiration | Normal | ||
| Kompressor-typ | N/A | ||
| Ladeluftkühler | None | ||
| Katalysator | Y | ||
| Fahrleistungen | |||
| 0-80km/h | 10.3 s | ||
| 0-60mph | |||
| 0-100km/h | 15.6 s | ||
| 0-160km/h | |||
| 0-400m | 19.8 s | ||
| 0-1000m | 36.4 s | ||
| Vmax/Höchstgeschwindigkeit | 160 km/h (99 mph) | ||
| Power-to-weight ratio | Higher is better 58.8 PS/tonne (1000 kg) 0.06 PS/kg 43.25 kW/tonne (1000 kg) 0.04 kW/kg 57.99 bhp/tonne (1000 kg) 0.06 bhp/kg 0.03 bhp/lb |
||
| Weight-to-power ratio | Lower is better 23.12 kg/kW 38.62 lb/bhp |
||
| Verbrauch | |||
| Verbrauch | 9.5/5.8/7.1 l/100km urban/extra-urban/combined | ||
| universal fuel consumption (calculated from the above) | |||
| litres/100km | 9.5/5.8/7.1 l/100km urban/extra-urban/combined | ||
| km/litre | 10.5/17.2/14.1 km/l urban/extra-urban/combined | ||
| UK MPG | 29.7/48.7/39.8 UK MPG urban/extra-urban/combined | ||
| US MPG | 24.8/40.6/33.1 US MPG urban/extra-urban/combined | ||
| Carbon dioxide emissions | 170.0 g/km NEDC | ||
| Carfolio Calculated CO2 ? | |||
| VED band (UK) | |||
| CO2 Effizienz (DE) | |||
| Fahrgestell | |||
| Motor Platzierung | front | ||
| Engine layout | transverse | ||
| Antrieb | front wheel drive | ||
| Drehmomentverteilung | N/A | ||
| Lenkungtyp | Zahnstangenlenkung mit Servounterstützung | ||
| Lenkradumdrehungen | |||
| Wendekruis | |||
| Radaufhängen vorn | I.MS.CS.ARB. | ||
| Radaufhängen hintern | TBAx.TA.CS.ARB. | ||
| Rädergröße vorn | 6J x 15 | ||
| Rädergröße hintern | 6J x 15 | ||
| Reifen vorn | 195/65 R 15 T | ||
| Reifen hintern | 195/65 R 15 T | ||
| Bremsen vorn/hintern | VeDi/Di-S-ABS | ||
| Bremse Durchmesser vorn | 280 mm | ||
| Bremse Durchmesser hintern | 232 mm | ||
| Braked area | |||
| Getriebe | 5 gang Schaltgetriebe | ||
| Hinterachse | 0.85 | ||
| Hinterachse Übersetzungen | 4.53 | ||
| Allgemein | |||
| Carfolio.com ID | 154638 | ||
| Production total | |||
| Modellnummer | |||
| RAC rating | 14.5 | ||
| Insurance classification | No information available | ||
| Tax band | No information available | ||
|
Volkswagen Beetle 1.4 Cabriolet added 2007-03-01. Last modified 2013-02-28. |
|||
https://www.carfolio.com/volkswagen-beetle-1.4-cabriolet-154638 Suggested anchor text: Volkswagen Beetle 1.4 Cabriolet



