2016 VLF Force 1
|
|
|||
| Carrosserie | |||
|---|---|---|---|
| Carrosserie | 2 seater fixed-head coupé | ||
| Aantal portieren | 2 | ||
| Ontwerper | Henrik Fisker | ||
| Afmetingen en gewicht | |||
| Wielbasis | 2512 | 98.9 | |
| Spoorbreedte voor | |||
| Spoorbreedte achter | |||
| Lengte | 4545 | 178.9 | |
| Breedte | 2018 | 79.4 | |
| Hoogte | 1243 | 48.9 | |
| Bodemvrijheid | |||
| 1.81 | |||
| Gewicht | 1538 kg | 3391 | |
| Gewichtsverdeling | |||
| Benzinetank inhalt | |||
| Aërodynamica | |||
| Cw-waarde | |||
| Frontaal oppervlak | |||
| CdA | |||
| naturally aspirated petrol | |||
| Motor fabrikant | Dodge | ||
| Motor nummer | |||
| Aantal cilinders | V 10 in 90° vee | ||
| Cilinderinhoud | 8.4 litre 8382 cc (511.501 cu in) |
||
| Boring × Slag | 103 × 100.6 mm
4.06 × 3.96 in |
||
| Boring/slag verhouding | 1.02 | ||
| Distributie | overhead valve (OHV)
2 Kleppen per cilinder 20 Totaal aantal kleppen |
||
| Vermogen | 755 PS (745 bhp) (556 kW) bij 6100 t/min |
||
| Max. koppel | 928 Nm (684 ft·lb) (94.6 kgm) bij 5000 t/min |
||
| Specific output | 66.3 kW/litre 90.1 ps/litre 88.9 bhp/litre 1.46 bhp/cu in |
||
|
110.71 Nm/litre
1.34 ft·lb/cu3 |
|||
| Motor constructie | |||
| Smering | |||
| Compressieverhouding | |||
| Brandstofsysteem | EFI | ||
| 1391.3 kPa (201.8 psi) | |||
| Maximum tpm | |||
| Aantal nokkenas lagers | |||
| Afkoeling | Water | ||
| Eenheidscylinderinhoud | 838.2 cc | ||
| Aanzuiging | Normal | ||
| Compressor | N/A | ||
| Intercooler | None | ||
| Katalysator | Y | ||
| Prestasies | |||
| 0-80km/h | |||
| 0-60mph | 3 s | ||
| 0-100km/h | |||
| 0-160km/h | |||
| 0-400m | 10.97 s
@ 136.88 mph |
||
| 0-1000m | |||
| Max. snelheid | 351 km/h (218 mph) | ||
| Power-to-weight ratio | Higher is better 491.13 PS/tonne (1000 kg) 0.49 PS/kg 361.21 kW/tonne (1000 kg) 0.36 kW/kg 484.4 bhp/tonne (1000 kg) 0.48 bhp/kg 0.22 bhp/lb |
||
| Weight-to-power ratio | Lower is better 2.77 kg/kW 4.62 lb/bhp |
||
| Verbruik | |||
| Benzineverbruik | |||
| universal fuel consumption (calculated from the above) | |||
| litres/100km | |||
| km/litre | |||
| UK MPG | |||
| US MPG | |||
| CO2 Emissies | |||
| Carfolio Calculated CO2 ? | |||
| VED band (UK) | |||
| CO2 Effizienz (DE) | |||
| Onderstel | |||
| Motor plaatsing | front | ||
| Motor plaatsing | longitudinal | ||
| Aandrijving | rear wheel drive | ||
| Koppelverdeling | N/A | ||
| Stuurinrichting | |||
| Aantal omwentelingen stuurwiel | |||
| Draaicirkel | |||
| Wielophanging voor | |||
| Wielophanging achter | |||
| Velgmaat voor | 10½ x 21 | ||
| Velgmaat achter | 13 x 21 | ||
| Bandenmaat voor | Pirelli P Zero 305/25 ZR 21 | ||
| Bandenmaat agter | Pirelli P Zero 335/25 ZR 21 | ||
| Bremmen voor/agter | VeDi/VeDi-S-ABS | ||
| Rem diameter voor | |||
| Rem diameter agter | |||
| Braked area | |||
| Versnellingsbak | 6 speed manual | ||
| Hoogste versnelling verhouding | |||
| Achteras verhouding | |||
| Algemeen | |||
| Carfolio.com ID | 454014 | ||
| Totaal gebouwd | |||
| Bouwserie | |||
| RAC rating | 65.8 | ||
| Insurance classification | No information available | ||
| Tax band | No information available | ||
|
2016 VLF Force 1 added 2016-01-12. Last modified 2020-03-16. |
|||