2024 Vinfast VF3
|
|
|||
| Carrocería | |||
|---|---|---|---|
| Carrocería | 4 seater hatchback | ||
| Número de puertas | 3 | ||
| diseñado por | |||
| Dimensiones y pesos | |||
| Distancia entre ejes | 2075 | 81.7 | |
| Vía delantera | |||
| Vía trasera | |||
| Longitud | 3190 | 125.6 | |
| Ancho | 1679 | 66.1 | |
| Altura | 1652 | 65 | |
| Despeje del suelo | 191 | 7.5 | |
| Relación Largo:Dist.entre ejes | 1.54 | ||
| Peso en vacío | 857 kg | 1889 | |
| Distribución del peso (% adelante) | |||
| Capacità serbatoio | |||
| Aerodinámica | |||
| Coeficiente de penetración | |||
| Superficie frontal | |||
| SCx | |||
| Tren motriz | |||
| electric | |||
| Fabricante del motor | |||
| Código de motor | |||
| Potencia nominal | 40.6 PS (40 bhp) (29.8 kW) |
||
| Par motor máximo | 110 Nm (81 ft·lb) (11.2 kgm) |
||
| Maximum RPM | |||
| Rendimiento | |||
| 0-80km/h | |||
| 0-60mph | |||
| 0-100km/h | |||
| 0-160km/h | |||
| 0-400m | |||
| 0-1000m | |||
| Velocidad máxima | 100 km/h (62 mph) | ||
| Power-to-weight ratio | Higher is better 47.32 PS/tonne (1000 kg) 0.05 PS/kg 34.81 kW/tonne (1000 kg) 0.03 kW/kg 46.67 bhp/tonne (1000 kg) 0.05 bhp/kg 0.02 bhp/lb |
||
| Weight-to-power ratio | Lower is better 28.73 kg/kW 47.99 lb/bhp |
||
| Consumos | |||
| Consumo de combustible | |||
| universal fuel consumption (calculated from the above) | |||
| litres/100km | |||
| km/litre | |||
| UK MPG | |||
| US MPG | |||
| Emisiones de CO2 | |||
| Carfolio Calculated CO2 ? | |||
| VED band (UK) | |||
| CO2 Effizienz (DE) | |||
| Chasis | |||
| Ubicación del motor | rear | ||
| Engine layout | unknown | ||
| Tracción | rear wheel drive | ||
| Alimentación | N/A | ||
| Dirección, tipo | |||
| turns lock-to-lock | |||
| Turning circle | |||
| Suspensión delantera | |||
| Suspensión trasera | |||
| Ruedas delante | |||
| Ruedas detrás | |||
| Neumáticos delante | 175/75 R 16 | ||
| Neumáticos detrás | 175/75 R 16 | ||
| Brakes F/R | Di/Di | ||
| Front brake diameter | |||
| Rear brake diameter | |||
| Braked area | |||
| Transmisión | 1 speed transmission | ||
| Eje trasero desmultiplicación | |||
| Desmultiplicación grupo cónico | |||
| General | |||
| Carfolio.com ID | 811723 | ||
| Unidades producidas | |||
| Model code | |||
| RAC rating | |||
| Insurance classification | No information available | ||
| Tax band | No information available | ||
|
2024 Vinfast VF3 added 2024-09-16. Last modified 2024-09-16. |
|||