2000 Vemac RD180
|
|
|||
| Carozzerie | |||
|---|---|---|---|
| Carrozzeria | 2 seater fixed-head coupé | ||
| Numero di porte | 2 | ||
| Disegno di | |||
| Dimensioni e masse | |||
| Passo | 2400 | 94.5 | |
| Carreggiata anteriore | 1480 | 58.3 | |
| Carreggiata posteriore | 1450 | 57.1 | |
| Lunghezza | 3900 | 153.5 | |
| Larghezza | 1720 | 67.7 | |
| Altezza | 1100 | 43.3 | |
| Altezza minima de terra | 105 | 4.1 | |
| 1.63 | |||
| Massa veicolo in ordine di marcia | 880 kg | 1940 | |
| Ripartizione anteriore | 47% front | ||
| Capacita serbatoio carburante | |||
| Aerodinamica | |||
| Coefficiente di resistenza | |||
| area frontale | |||
| CdA | |||
| Propulsore | |||
| naturally aspirated petrol | |||
| Costruttore del motore | Honda | ||
| Tipo | |||
| Numero dei cilindri | Straight 4 | ||
| Cilindrata | 1.8 litre 1834 cc (111.918 cu in) |
||
| Alesaggio × Corsa | 81 × 89 mm
3.19 × 3.5 in |
||
| Rapporto di alesaggio/corsa | 0.91 | ||
| Distribuzione | double overhead camshaft (DOHC)
4 Valvole per cilindro 16 Valvole Totale |
||
| Potenza max | 183 PS (180 bhp) (134 kW) |
||
| Coppia max | |||
| Specific output | 73.2 kW/litre 99.5 ps/litre 98.1 bhp/litre 1.61 bhp/cu in |
||
| Engine construction | |||
| Lubrificazione | |||
| Rapporto di compressione | |||
| Alimentazione | |||
| Regime massimi | |||
| Numero supporti di banco | |||
| Raffreddamento | Water | ||
| cilindrata unitaria | 458.5 cc | ||
| Alimentazione | Normal | ||
| Compressore | N/A | ||
| Intercooler | None | ||
| Catalizzatore | Y | ||
| Prestazioni | |||
| 0-80km/h | |||
| 0-60mph | |||
| 0-100km/h | |||
| 0-160km/h | |||
| 0-400m | |||
| 0-1000m | |||
| Velocità max. | |||
| Power-to-weight ratio | Higher is better 207.39 PS/tonne (1000 kg) 0.21 PS/kg 152.53 kW/tonne (1000 kg) 0.15 kW/kg 204.55 bhp/tonne (1000 kg) 0.2 bhp/kg 0.09 bhp/lb |
||
| Weight-to-power ratio | Lower is better 6.56 kg/kW 10.95 lb/bhp |
||
| Consumi/Emissioni | |||
| Consumo | |||
| universal fuel consumption (calculated from the above) | |||
| litres/100km | |||
| km/litre | |||
| UK MPG | |||
| US MPG | |||
| Emissioni di CO2 | |||
| Carfolio Calculated CO2 ? | |||
| VED band (UK) | |||
| CO2 Effizienz (DE) | |||
| Autotelaio | |||
| Posizione del motore | mid | ||
| Engine layout | longitudinal | ||
| Trazione | rear wheel drive | ||
| Distribuzione di coppia | N/A | ||
| Sterzo | |||
| turns lock-to-lock | |||
| diametro di sterzata | |||
| Avantreno | I.DW. | ||
| Retroreno | I.DW. | ||
| Cerchi anteriori | 7JJ x 17 | ||
| Cerchi posteriori | 9JJ x 17 | ||
| Pneumatici anteriori | 215/40-17 | ||
| Pneumatici posteriori | 245/40-17 | ||
| Freni ant/post | VeDi/VeDi | ||
| Diametro di freni anteriori | |||
| Diametro di freni posteriori | |||
| Braked area | |||
| Trasmissione | 5 speed manual | ||
| Inizio rapporto di cambio | |||
| Rapporto finale | |||
| Generalità | |||
| Carfolio.com ID | 112101 | ||
| Production total | |||
| Codice di modello | |||
| RAC rating | 16.3 | ||
| Insurance classification | No information available | ||
| Tax band | No information available | ||
|
2000 Vemac RD180 added 2003-07-21. Last modified 2013-02-28. |
|||
Cars similar to the 2000 Vemac RD180