https://www.carfolio.com/vauxhall-vectra-gsi-24v-v6-573463 Suggested anchor text: 2001 Vauxhall Vectra GSi 24v V6
2001 Vauxhall Vectra GSi 24v V6
|
|
|||
| Carozzerie | |||
|---|---|---|---|
| Carrozzeria | 4/5 seater sedan/saloon | ||
| Numero di porte | 4 | ||
| Disegno di | |||
| Dimensioni e masse | |||
| Passo | 2637 | 103.8 | |
| Carreggiata anteriore | |||
| Carreggiata posteriore | |||
| Lunghezza | 4495 | 177 | |
| Larghezza | 1707 | 67.2 | |
| Altezza | 1425 | 56.1 | |
| Altezza minima de terra | |||
| 1.7 | |||
| Massa veicolo in ordine di marcia | 1366 kg | 3012 | |
| Ripartizione anteriore | |||
| Capacita serbatoio carburante | 60 litres | 13.2 [15.9] UK [US] gal. | |
| Aerodinamica | |||
| Coefficiente di resistenza | 0.3 | ||
| area frontale | |||
| CdA | |||
| Propulsore | |||
| naturally aspirated petrol | |||
| Costruttore del motore | GM | ||
| Tipo | |||
| Numero dei cilindri | V 6 in 60° vee | ||
| Cilindrata | 2.6 litre 2597 cc (158.479 cu in) |
||
| Alesaggio × Corsa | 83.2 × 79.6 mm
3.28 × 3.13 in |
||
| Rapporto di alesaggio/corsa | 1.05 | ||
| Distribuzione | double overhead camshaft (DOHC)
4 Valvole per cilindro 24 Valvole Totale |
||
| Potenza max | 180 PS (178 bhp) (133 kW) a 5750 giri/min |
||
| Coppia max | 274 Nm (202 ft·lb) (27.9 kgm) a 3500 giri/min |
||
| Specific output | 51.1 kW/litre 69.5 ps/litre 68.5 bhp/litre 1.12 bhp/cu in |
||
|
105.51 Nm/litre
1.28 ft·lb/cu3 |
|||
| Engine construction | |||
| Lubrificazione | Carter umido | ||
| Rapporto di compressione | 10:1 | ||
| Alimentazione | MPSFI | ||
| 1325.8 kPa (192.3 psi) | |||
| Regime massimi | |||
| Numero supporti di banco | |||
| Raffreddamento | Water | ||
| cilindrata unitaria | 432.83 cc | ||
| Alimentazione | Normal | ||
| Compressore | N/A | ||
| Intercooler | None | ||
| Catalizzatore | Y | ||
| Prestazioni | |||
| 0-80km/h | |||
| 0-60mph | 7.9 s | ||
| 0-100km/h | |||
| 0-160km/h | |||
| 0-400m | |||
| 0-1000m | |||
| Velocità max. | 233 km/h (145 mph) | ||
| Power-to-weight ratio | Higher is better 132.12 PS/tonne (1000 kg) 0.13 PS/kg 97.17 kW/tonne (1000 kg) 0.1 kW/kg 130.31 bhp/tonne (1000 kg) 0.13 bhp/kg 0.06 bhp/lb |
||
| Weight-to-power ratio | Lower is better 10.29 kg/kW 17.19 lb/bhp |
||
| Consumi/Emissioni | |||
| Consumo | 13.6/8.3/10.3 l/100km urban/extra-urban/combined | ||
| universal fuel consumption (calculated from the above) | |||
| litres/100km | 13.6/8.3/10.3 l/100km urban/extra-urban/combined | ||
| km/litre | 7.4/12.0/9.7 km/l urban/extra-urban/combined | ||
| UK MPG | 20.8/34.0/27.4 UK MPG urban/extra-urban/combined | ||
| US MPG | 17.3/28.3/22.8 US MPG urban/extra-urban/combined | ||
| Emissioni di CO2 | 244.0 g/km NEDC | ||
| Carfolio Calculated CO2 ? | |||
| VED band (UK) | L | ||
| CO2 Effizienz (DE) | |||
| Autotelaio | |||
| Posizione del motore | front | ||
| Engine layout | longitudinal | ||
| Trazione | front wheel drive | ||
| Distribuzione di coppia | N/A | ||
| Sterzo | |||
| turns lock-to-lock | 3.000 | ||
| diametro di sterzata | |||
| Avantreno | |||
| Retroreno | |||
| Cerchi anteriori | 7½J x 17 | ||
| Cerchi posteriori | 7½J x 17 | ||
| Pneumatici anteriori | Yokohama AVS Sport 215/45 R 17 | ||
| Pneumatici posteriori | Yokohama AVS Sport 215/45 R 17 | ||
| Freni ant/post | VeDi/Di-S-ABS | ||
| Diametro di freni anteriori | 304 mm | ||
| Diametro di freni posteriori | 286 mm | ||
| Braked area | |||
| Trasmissione | 5 speed manual | ||
| Inizio rapporto di cambio | |||
| Rapporto finale | |||
| Generalità | |||
| Carfolio.com ID | 573463 | ||
| Production total | |||
| Codice di modello | |||
| RAC rating | 25.8 | ||
| Insurance classification | No information available | ||
| Tax band | No information available | ||
|
2001 Vauxhall Vectra GSi 24v V6 added 2018-12-16. Last modified 2020-03-16. |
|||
https://www.carfolio.com/vauxhall-vectra-gsi-24v-v6-573463 Suggested anchor text: 2001 Vauxhall Vectra GSi 24v V6
