2003 TVR Sagaris
|
|
|||
| Carrosserie | |||
|---|---|---|---|
| Carrosserie | 2 seater fixed-head coupé | ||
| Aantal portieren | 2 | ||
| Ontwerper | |||
| Afmetingen en gewicht | |||
| Wielbasis | 2361 | 93 | |
| Spoorbreedte voor | 1510 | 59.4 | |
| Spoorbreedte achter | 1620 | 63.8 | |
| Lengte | 4057 | 159.7 | |
| Breedte | 1850 | 72.8 | |
| Hoogte | 1175 | 46.3 | |
| Bodemvrijheid | |||
| 1.72 | |||
| Gewicht | 1078 kg | 2377 | |
| Gewichtsverdeling | 53% front | ||
| Benzinetank inhalt | 57 litres | 12.5 [15.1] UK [US] gal. | |
| Aërodynamica | |||
| Cw-waarde | |||
| Frontaal oppervlak | |||
| CdA | |||
| naturally aspirated petrol | |||
| Motor fabrikant | TVR | ||
| Motor nummer | |||
| Aantal cilinders | Straight 6 | ||
| Cilinderinhoud | 4 litre 3996 cc (243.851 cu in) |
||
| Boring × Slag | 96 × 92 mm
3.78 × 3.62 in |
||
| Boring/slag verhouding | 1.04 | ||
| Distributie | double overhead camshaft (DOHC)
4 Kleppen per cilinder 24 Totaal aantal kleppen |
||
| Vermogen | 412 PS (406 bhp) (303 kW) bij 7000-7500 t/min |
||
| Max. koppel | 473 Nm (349 ft·lb) (48.2 kgm) bij 5000 t/min |
||
| Specific output | 75.8 kW/litre 103 ps/litre 101.6 bhp/litre 1.66 bhp/cu in |
||
|
118.37 Nm/litre
1.43 ft·lb/cu3 |
|||
| Motor constructie | |||
| Smering | |||
| Compressieverhouding | 12.2:1 | ||
| Brandstofsysteem | |||
| 1487.5 kPa (215.7 psi) | |||
| Maximum tpm | |||
| Aantal nokkenas lagers | |||
| Afkoeling | Water | ||
| Eenheidscylinderinhoud | 666 cc | ||
| Aanzuiging | Normal | ||
| Compressor | N/A | ||
| Intercooler | None | ||
| Katalysator | Y | ||
| Prestasies | |||
| 0-80km/h | 3.1 s | ||
| 0-60mph | 3.9 s | ||
| 0-100km/h | |||
| 0-160km/h | 8.5 s | ||
| 0-400m | 12.7 s
@ 122 mph |
||
| 0-1000m | 21.8 s
@ 241 km/h |
||
| Max. snelheid | 298 km/h (185 mph) | ||
| Power-to-weight ratio | Higher is better 381.86 PS/tonne (1000 kg) 0.38 PS/kg 280.85 kW/tonne (1000 kg) 0.28 kW/kg 376.62 bhp/tonne (1000 kg) 0.38 bhp/kg 0.17 bhp/lb |
||
| Weight-to-power ratio | Lower is better 3.56 kg/kW 5.95 lb/bhp |
||
| Verbruik | |||
| Benzineverbruik | |||
| universal fuel consumption (calculated from the above) | |||
| litres/100km | |||
| km/litre | |||
| UK MPG | |||
| US MPG | |||
| CO2 Emissies | 406.0 g/km NEDC | ||
| Carfolio Calculated CO2 ? | |||
| VED band (UK) | M | ||
| CO2 Effizienz (DE) | |||
| Onderstel | |||
| Motor plaatsing | front | ||
| Motor plaatsing | longitudinal | ||
| Aandrijving | rear wheel drive | ||
| Koppelverdeling | N/A | ||
| Stuurinrichting | |||
| Aantal omwentelingen stuurwiel | 2.000 | ||
| Draaicirkel | |||
| Wielophanging voor | I.DW.CS.ARB. | ||
| Wielophanging achter | I.DW.CS.ARB. | ||
| Velgmaat voor | 8.5J x 18 | ||
| Velgmaat achter | 8.5J x 18 | ||
| Bandenmaat voor | 255/35 R 18 | ||
| Bandenmaat agter | 255/35 ZR 18 | ||
| Bremmen voor/agter | VeDi/VeDi | ||
| Rem diameter voor | 322 mm | ||
| Rem diameter agter | 298 mm | ||
| Braked area | |||
| Versnellingsbak | 5 speed manual | ||
| Hoogste versnelling verhouding | 0.8 | ||
| Achteras verhouding | 3.73 | ||
| Algemeen | |||
| Carfolio.com ID | 120208 | ||
| Totaal gebouwd | |||
| Bouwserie | |||
| RAC rating | 34.3 | ||
| Insurance classification | No information available | ||
| Tax band | No information available | ||
|
2003 TVR Sagaris added 2004-06-06. Last modified 2013-02-28. |
|||
Cars similar to the 2003 TVR Sagaris