1971 TVR 1300
|
|
|||
| Carrocería | |||
|---|---|---|---|
| Carrocería | 2 seater fixed-head coupé | ||
| Número de puertas | 2 | ||
| diseñado por | |||
| Dimensiones y pesos | |||
| Distancia entre ejes | 2286 | 90 | |
| Vía delantera | 1346 | 53 | |
| Vía trasera | 1346 | 53 | |
| Longitud | 3683 | 145 | |
| Ancho | 1626 | 64 | |
| Altura | |||
| Despeje del suelo | |||
| Relación Largo:Dist.entre ejes | 1.61 | ||
| Peso en vacío | 790 kg | 1742 | |
| Distribución del peso (% adelante) | |||
| Capacità serbatoio | |||
| Aerodinámica | |||
| Coeficiente de penetración | |||
| Superficie frontal | |||
| SCx | |||
| Tren motriz | |||
| naturally aspirated petrol | |||
| Fabricante del motor | Triumph | ||
| Código de motor | |||
| Número de cilindros | Straight 4 | ||
| Cilindrada | 1.3 litre 1296 cc (79.087 cu in) |
||
| Diámetro × Carrera | 73.7 × 76 mm
2.9 × 2.99 in |
||
| Relación diámetro/carrera | 0.97 | ||
| Distribución | overhead valve (OHV)
2 válvulas por cilindro 8 Total de válvulas |
||
| Potencia nominal | 54 PS (53 bhp) (40 kW) a 6000 rpm |
||
| Par motor máximo | |||
| Potencia específica | 30.5 kW/litre 41.5 ps/litre 40.9 bhp/litre 0.67 bhp/cu in |
||
| Materiales de block / culata | |||
| Lubricación | |||
| Relación de compresión | 9:1 | ||
| Alimentación | 2 SU carbs | ||
| Maximum RPM | |||
| Casquillos de cigüeñal | 3 | ||
| Engine coolant | Water | ||
| 324 cc | |||
| Aspiración | Normal | ||
| Compresor | N/A | ||
| intercooler | None | ||
| catalizador | N | ||
| Rendimiento | |||
| 0-80km/h | 9 s | ||
| 0-60mph | |||
| 0-100km/h | |||
| 0-160km/h | |||
| 0-400m | 19 s | ||
| 0-1000m | |||
| Velocidad máxima | 167 km/h (104 mph) | ||
| Power-to-weight ratio | Higher is better 68.02 PS/tonne (1000 kg) 0.07 PS/kg 50.03 kW/tonne (1000 kg) 0.05 kW/kg 67.09 bhp/tonne (1000 kg) 0.07 bhp/kg 0.03 bhp/lb |
||
| Weight-to-power ratio | Lower is better 19.99 kg/kW 33.39 lb/bhp |
||
| Consumos | |||
| Consumo de combustible | |||
| universal fuel consumption (calculated from the above) | |||
| litres/100km | |||
| km/litre | |||
| UK MPG | |||
| US MPG | |||
| Emisiones de CO2 | |||
| Carfolio Calculated CO2 ? | |||
| VED band (UK) | |||
| CO2 Effizienz (DE) | |||
| Chasis | |||
| Ubicación del motor | front | ||
| Engine layout | longitudinal | ||
| Tracción | rear wheel drive | ||
| Alimentación | N/A | ||
| Dirección, tipo | |||
| turns lock-to-lock | |||
| Turning circle | |||
| Suspensión delantera | |||
| Suspensión trasera | |||
| Ruedas delante | |||
| Ruedas detrás | |||
| Neumáticos delante | |||
| Neumáticos detrás | |||
| Brakes F/R | |||
| Front brake diameter | |||
| Rear brake diameter | |||
| Braked area | |||
| Transmisión | 4 speed manual | ||
| Eje trasero desmultiplicación | |||
| Desmultiplicación grupo cónico | |||
| General | |||
| Carfolio.com ID | 13706 | ||
| Unidades producidas | |||
| Model code | |||
| RAC rating | 13.5 | ||
| Insurance classification | No information available | ||
| Tax band | No information available | ||
|
1971 TVR 1300 added before December 1995. Last modified 2013-02-28. |
|||
Cars similar to the 1971 TVR 1300