1999 Toyota XYR
|
|
|||
| Carrosserie | |||
|---|---|---|---|
| Carrosserie | 2+2 seater fixed-head coupé | ||
| Nombre de portes | 2 | ||
| Designer | |||
| Dimensions et poids | |||
| Empattement | 2590 | 102 | |
| Voies AV | 1491 | 58.7 | |
| Voies AR | 1481 | 58.3 | |
| Longueur | 4333 | 170.6 | |
| Largeur | 1737 | 68.4 | |
| Hauteur | 1306 | 51.4 | |
| Garde au sol | |||
| 1.67 | |||
| Poids avec pleins | 1140 kg | 2513 | |
| Répartition poids AV | |||
| Réservoir à essence | |||
| Caractéristiques aérodynamique | |||
| Coefficient de pénétration | |||
| maître-couple | |||
| SCx | |||
| naturally aspirated petrol | |||
| Constructeur du moteur | Toyota | ||
| Type moteur | 2ZZ-GE | ||
| Cylinders | Straight 4 | ||
| Cylindrée | 1.8 litre 1795 cc (109.538 cu in) |
||
| Alésage × Course | 82 × 85 mm
3.23 × 3.35 in |
||
| Rapport alésage / course | 0.96 | ||
| Distribution | double overhead camshaft (DOHC)
4 Soupapes par cylindre 16 Total vannes |
||
| Puissance maximale (SAEnet) |
183 PS (180 bhp) (134 kW) à 7600 tr/mn |
||
| Couple maximale (SAEnet) |
|||
| Specific output (SAEnet) |
74.8 kW/litre 101.7 ps/litre 100.3 bhp/litre 1.64 bhp/cu in |
||
| Construction | |||
| Lubrification | |||
| Taux de compression | 11.5:1 | ||
| Carburant | MPFi | ||
| bmep (brake mean effective pressure) | |||
| Régime maximal | |||
| Nombre de paliers de vilebrequin | |||
| Refroidissement | Water | ||
| Cylindrée Unitaire | 448.75 cc | ||
| Aspiration | Normal | ||
| Compressor | N/A | ||
| Intercooler | None | ||
| Catalyseur | Y | ||
| Performances | |||
| 0-80km/h | |||
| 0-60mph | |||
| 0-100km/h | |||
| 0-160km/h | |||
| 0-400m | |||
| 0-1000m | |||
| Vitesse | |||
| Power-to-weight ratio | Higher is better 160.09 PS/tonne (1000 kg) 0.16 PS/kg 117.74 kW/tonne (1000 kg) 0.12 kW/kg 157.89 bhp/tonne (1000 kg) 0.16 bhp/kg 0.07 bhp/lb |
||
| Weight-to-power ratio | Lower is better 8.49 kg/kW 14.19 lb/bhp |
||
| Consommation | |||
| Consommation | |||
| universal fuel consumption (calculated from the above) | |||
| litres/100km | |||
| km/litre | |||
| UK MPG | |||
| US MPG | |||
| Emissions de CO₂ | |||
| Carfolio Calculated CO2 ? | |||
| VED band (UK) | |||
| CO2 Effizienz (DE) | |||
| Châssis | |||
| Emplacement de moteur | front | ||
| Engine layout | transverse | ||
| Traction | front wheel drive | ||
| Répartition du couple | N/A | ||
| Direction | |||
| turns lock-to-lock | |||
| Turning circle | |||
| Suspension AV | I.MS. | ||
| Suspension AR | I.DW. | ||
| Roues AV | 7½JJ x 17 | ||
| Roues AR | 7½JJ x 17 | ||
| Pneumatiques AV | 215/45 ZR 17 | ||
| Pneumatiques AR | 215/45 ZR 17 | ||
| Freins AV/AR | VeDi/Di-S | ||
| Diamètre des freins AV | |||
| Diamètre des freins AR | |||
| Braked area | |||
| Transmission | 4 speed automatic | ||
| Rapport de démultiplication supérieure | |||
| Rapport de pont | |||
| Généralités | |||
| Carfolio.com ID | 93698 | ||
| Production total | |||
| Type mines | |||
| Concept | |||
| RAC rating | 16.7 | ||
| Insurance classification | No information available | ||
| Tax band | No information available | ||
|
1999 Toyota XYR added 2002-04-12. Last modified 2013-02-28. |
|||
Cars similar to the 1999 Toyota XYR