2000 Toyota Prius
|
|
Applicable to the European domestic market(s). | ||
| Carrosserie | |||
|---|---|---|---|
| Carrosserie | 4/5 seater hatchback | ||
| Nombre de portes | 5 | ||
| Designer | |||
| Dimensions et poids | |||
| Empattement | 2550 | 100.4 | |
| Voies AV | 1475 | 58.1 | |
| Voies AR | 1480 | 58.3 | |
| Longueur | 4315 | 169.9 | |
| Largeur | 1695 | 66.7 | |
| Hauteur | 1475 | 58.1 | |
| Garde au sol | |||
| 1.69 | |||
| Poids avec pleins | 1250 kg | 2756 | |
| Répartition poids AV | |||
| Réservoir à essence | 50 litres | 11 [13.2] UK [US] gal. | |
| Caractéristiques aérodynamique | |||
| Coefficient de pénétration | 0.29 | ||
| maître-couple | |||
| SCx | |||
| naturally aspirated petrol | |||
| Constructeur du moteur | Toyota | ||
| Type moteur | 1NZ-FXE | ||
| Cylinders | Straight 4 | ||
| Cylindrée | 1.5 litre 1497 cc (91.353 cu in) |
||
| Alésage × Course | 75 × 84.7 mm
2.95 × 3.33 in |
||
| Rapport alésage / course | 0.89 | ||
| Distribution | double overhead camshaft (DOHC)
4 Soupapes par cylindre 16 Total vannes |
||
| Puissance maximale (Net) |
72 PS (71 bhp) (53 kW) à 4500 tr/mn |
||
| Couple maximale (Net) |
115 Nm (85 ft·lb) (11.7 kgm) à 4200 tr/mn |
||
| Specific output (Net) |
35.4 kW/litre 48.1 ps/litre 47.4 bhp/litre 0.78 bhp/cu in |
||
(Net) |
76.82 Nm/litre
0.93 ft·lb/cu3 |
||
| Construction | |||
| Lubrification | Carter humide | ||
| Taux de compression | 13:1 | ||
| Carburant | EFI | ||
| bmep (brake mean effective pressure) | 965.4 kPa (140 psi) | ||
| Régime maximal | |||
| Nombre de paliers de vilebrequin | |||
| Refroidissement | Water | ||
| Cylindrée Unitaire | 374.25 cc | ||
| Aspiration | Normal Atkinson cycle | ||
| Compressor | |||
| Intercooler | None | ||
| Catalyseur | Y | ||
| Hybrid drivetrain | |||
| Secondary motor type | Permanent magnet with nickel-metal hydride batteries | ||
| Secondary power | 45.0 PS (44.4 bhp, 33.1 kW) @ 1040 rpm | ||
| Secondary torque | 350.0 Nm (258 ft·lb, 36 kgm) @ 0 rpm | ||
| Maximum system output | |||
| Maximum system torque | |||
| Performances | |||
| 0-80km/h | |||
| 0-60mph | |||
| 0-100km/h | 13.4 s | ||
| 0-160km/h | |||
| 0-400m | 19 s | ||
| 0-1000m | |||
| Vitesse | 160 km/h (99 mph) | ||
| Power-to-weight ratio | Higher is better 57.59 PS/tonne (1000 kg) 0.06 PS/kg 42.36 kW/tonne (1000 kg) 0.04 kW/kg 56.8 bhp/tonne (1000 kg) 0.06 bhp/kg 0.03 bhp/lb |
||
| Weight-to-power ratio | Lower is better 23.61 kg/kW 39.44 lb/bhp |
||
| Consommation | |||
| Consommation | 5.9/4.6/5.1 l/100km urban/extra-urban/combined | ||
| universal fuel consumption (calculated from the above) | |||
| litres/100km | 5.9/4.6/5.1 l/100km urban/extra-urban/combined | ||
| km/litre | 16.9/21.7/19.6 km/l urban/extra-urban/combined | ||
| UK MPG | 47.9/61.4/55.4 UK MPG urban/extra-urban/combined | ||
| US MPG | 39.9/51.1/46.1 US MPG urban/extra-urban/combined | ||
| Emissions de CO₂ | 120.0 g/km NEDC | ||
| Carfolio Calculated CO2 ? | |||
| VED band (UK) | |||
| CO2 Effizienz (DE) | |||
| Châssis | |||
| Emplacement de moteur | front | ||
| Engine layout | transverse | ||
| Traction | front wheel drive | ||
| Répartition du couple | N/A | ||
| Direction | |||
| turns lock-to-lock | 3.800 | ||
| Turning circle | |||
| Suspension AV | |||
| Suspension AR | |||
| Roues AV | |||
| Roues AR | |||
| Pneumatiques AV | 175/65 R 14 82T | ||
| Pneumatiques AR | 175/65 R 14 82T | ||
| Freins AV/AR | VeDi/Di-S Regenerative | ||
| Diamètre des freins AV | |||
| Diamètre des freins AR | |||
| Braked area | |||
| Transmission | continuously variable transmission | ||
| Rapport de démultiplication supérieure | |||
| Rapport de pont | |||
| Généralités | |||
| Carfolio.com ID | 230989 | ||
| Production total | |||
| Type mines | |||
| NHW11 | |||
| RAC rating | 14.0 | ||
| Insurance classification | No information available | ||
| Tax band | No information available | ||
|
2000 Toyota Prius added 2011-01-26. Last modified 2020-02-02. |
|||
