2008 Toyota iQ Spezifikationen
|
|
|||
| Karosserie | |||
|---|---|---|---|
| Karosserie | 4 seater minicar | ||
| Anzahl türen | 2 | ||
| Entwerfer | |||
| Maße und Gewicht | |||
| Radstand | 2000 | 78.7 Zoll | |
| Spurweite vorn | 1480 | 58.3 Zoll | |
| Spurweite hinten | 1460 | 57.5 Zoll | |
| Länge | 2985 | 117.5 Zoll | |
| Breite | 1680 | 66.1 Zoll | |
| Höhe | 1500 | 59.1 Zoll | |
| Bodenfreiheit | |||
| 1.49 | |||
| Leergewicht | 845 kg | 1863 Pfund | |
| Gewichtsverteilung (vorn) | |||
| Tankinhalt | 32 litres | 7 [8.5] UK [US] gal. | |
| Aerodynamik | |||
| Luftwiderstandsbeiwert | 0.299 | ||
| Stirnfläche | |||
| CdA | |||
| Motorisierung | |||
| naturally aspirated petrol | |||
| Motor Hersteller | Toyota | ||
| Motor-Typ | 1KR-FE | ||
| Anzahl zylinders | Straight 3 | ||
| Hubraum | 1 litre 996 cc (60.78 cu in) |
||
| Bohrung × Hub | 71 × 83.9 mm
2.8 × 3.3 in |
||
| Bohrung/Hub Verhältnis | 0.85 | ||
| Verteilung | double overhead camshaft (DOHC)
4 Ventile pro Zylinder 12 Insgesamt Ventile |
||
| Leistung (DIN) |
68 PS (67 bhp) (50 kW) bei 6000 U/min |
||
| Max. Drehmoment (DIN) |
91 Nm (67 ft·lb) (9.3 kgm) bei 4800 U/min |
||
| spezifisches Leistung (DIN) |
50.2 kW/litre 68.2 ps/litre 67.3 bhp/litre 1.1 bhp/cu in |
||
| Spezifisches Drehmoment (DIN) |
91.37 Nm/litre
1.1 ft·lb/cu3 |
||
| Engine construction | |||
| Schmierung | nassersumpf | ||
| Verdichtungsverhältnis | 10.9:1 | ||
| Vergasser/Einspritzung | EFI | ||
| effektiver Mitteldruck | 1148.1 kPa (166.5 psi) | ||
| Höchstdrezahl | |||
| Anzahl der Kurbelwellenlager | |||
| Abkühlen | Water | ||
| Einheitszylinderinhalt | 332 cc | ||
| Aspiration | Normal | ||
| Kompressor-typ | N/A | ||
| Ladeluftkühler | None | ||
| Katalysator | Y | ||
| Fahrleistungen | |||
| 0-80km/h | |||
| 0-60mph | |||
| 0-100km/h | 14.7 s | ||
| 0-160km/h | |||
| 0-400m | |||
| 0-1000m | |||
| Vmax/Höchstgeschwindigkeit | 150 km/h (93 mph) | ||
| Power-to-weight ratio | Higher is better 80.39 PS/tonne (1000 kg) 0.08 PS/kg 59.13 kW/tonne (1000 kg) 0.06 kW/kg 79.29 bhp/tonne (1000 kg) 0.08 bhp/kg 0.04 bhp/lb |
||
| Weight-to-power ratio | Lower is better 16.91 kg/kW 28.25 lb/bhp |
||
| Verbrauch | |||
| Verbrauch | 4.9/3.9/4.3 l/100km urban/extra-urban/combined | ||
| universal fuel consumption (calculated from the above) | |||
| litres/100km | 4.9/3.9/4.3 l/100km urban/extra-urban/combined | ||
| km/litre | 20.4/25.6/23.3 km/l urban/extra-urban/combined | ||
| UK MPG | 57.6/72.4/65.7 UK MPG urban/extra-urban/combined | ||
| US MPG | 48.0/60.3/54.7 US MPG urban/extra-urban/combined | ||
| Carbon dioxide emissions | 99.0 g/km NEDC | ||
| Carfolio Calculated CO2 ? | |||
| VED band (UK) | A | ||
| CO2 Effizienz (DE) | |||
| Fahrgestell | |||
| Motor Platzierung | front | ||
| Engine layout | transverse | ||
| Antrieb | front wheel drive | ||
| Drehmomentverteilung | N/A | ||
| Lenkungtyp | Zahnstangenlenkung mit Servounterstützung | ||
| Lenkradumdrehungen | |||
| Wendekruis | |||
| Radaufhängen vorn | I.MS. | ||
| Radaufhängen hintern | TBAx. | ||
| Rädergröße vorn | |||
| Rädergröße hintern | |||
| Reifen vorn | 175/65 R 15 84S | ||
| Reifen hintern | 175/65 R 15 84S | ||
| Bremsen vorn/hintern | VeDi/Dr-S-ABS | ||
| Bremse Durchmesser vorn | 225 mm | ||
| Bremse Durchmesser hintern | 180 mm | ||
| Braked area | |||
| Getriebe | 5 gang Schaltgetriebe | ||
| Hinterachse | 0.88 | ||
| Hinterachse Übersetzungen | |||
| Allgemein | |||
| Carfolio.com ID | 189288 | ||
| Production total | |||
| Modellnummer | |||
| RAC rating | 9.4 | ||
| Insurance classification | No information available | ||
| Tax band | No information available | ||
|
2008 Toyota iQ added 2008-10-03. Last modified 2013-02-28. |
|||
Toyota iQ models
2 door minicar FF CVT 1329 cm3/81.1cuin 98 PS 97 bhp 72 kW 120.0 CO2 1005 kg
2 door minicar FF CVT 996 cm3/60.8cuin 68 PS 67 bhp 50 kW 110.0 CO2 860 kg


