https://www.carfolio.com/toyota-auris-optimal-drive-1.4-d4-d-216337 Suggested anchor text: 2010 Toyota Auris Optimal Drive 1.4 D4-D
2010 Toyota Auris Optimal Drive 1.4 D4-D
|
|
|||
| Carozzerie | |||
|---|---|---|---|
| Carrozzeria | 4/5 seater hatchback | ||
| Numero di porte | 5 | ||
| Disegno di | |||
| Dimensioni e masse | |||
| Passo | 2600 | 102.4 | |
| Carreggiata anteriore | 1536 | 60.5 | |
| Carreggiata posteriore | 1533 | 60.4 | |
| Lunghezza | 4245 | 167.1 | |
| Larghezza | 1760 | 69.3 | |
| Altezza | 1515 | 59.6 | |
| Altezza minima de terra | |||
| 1.63 | |||
| Massa veicolo in ordine di marcia | 1280 kg | 2822 | |
| Ripartizione anteriore | |||
| Capacita serbatoio carburante | 55 litres | 12.1 [14.5] UK [US] gal. | |
| Aerodinamica | |||
| Coefficiente di resistenza | 0.29 | ||
| area frontale | |||
| CdA | |||
| Propulsore | |||
| turbocharged diesel | |||
| Costruttore del motore | Toyota | ||
| Tipo | 1ND-TV | ||
| Numero dei cilindri | Straight 4 | ||
| Cilindrata | 1.4 litre 1364 cc (83.236 cu in) |
||
| Alesaggio × Corsa | 73 × 81.5 mm
2.87 × 3.21 in |
||
| Rapporto di alesaggio/corsa | 0.9 | ||
| Distribuzione | single overhead camshaft (SOHC)
2 Valvole per cilindro 8 Valvole Totale |
||
| Potenza max | 90 PS (89 bhp) (66 kW) a 3800 giri/min |
||
| Coppia max | 205 Nm (151 ft·lb) (20.9 kgm) a 1800-3000 giri/min |
||
| Specific output | 48.7 kW/litre 66.2 ps/litre 65.2 bhp/litre 1.07 bhp/cu in |
||
|
150.29 Nm/litre
1.82 ft·lb/cu3 |
|||
| Engine construction | |||
| Lubrificazione | Carter umido | ||
| Rapporto di compressione | 16.5:1 | ||
| Alimentazione | common rail direct diesel injection | ||
| 1888.6 kPa (273.9 psi) | |||
| Regime massimi | |||
| Numero supporti di banco | |||
| Raffreddamento | Water | ||
| cilindrata unitaria | 341 cc | ||
| Alimentazione | Turbo D. | ||
| Compressore | |||
| Intercooler | |||
| Catalizzatore | Y | ||
| Prestazioni | |||
| 0-80km/h | |||
| 0-60mph | |||
| 0-100km/h | 11.9 s | ||
| 0-160km/h | |||
| 0-400m | |||
| 0-1000m | |||
| Velocità max. | 175 km/h (109 mph) | ||
| Power-to-weight ratio | Higher is better 70.5 PS/tonne (1000 kg) 0.07 PS/kg 51.85 kW/tonne (1000 kg) 0.05 kW/kg 69.53 bhp/tonne (1000 kg) 0.07 bhp/kg 0.03 bhp/lb |
||
| Weight-to-power ratio | Lower is better 19.29 kg/kW 32.22 lb/bhp |
||
| Consumi/Emissioni | |||
| Consumo | 7.1/5.1/5.8 l/100km urban/extra-urban/combined | ||
| universal fuel consumption (calculated from the above) | |||
| litres/100km | 7.1/5.1/5.8 l/100km urban/extra-urban/combined | ||
| km/litre | 14.1/19.6/17.2 km/l urban/extra-urban/combined | ||
| UK MPG | 39.8/55.4/48.7 UK MPG urban/extra-urban/combined | ||
| US MPG | 33.1/46.1/40.6 US MPG urban/extra-urban/combined | ||
| Emissioni di CO2 | 125.0 g/km NEDC | ||
| Carfolio Calculated CO2 ? | |||
| VED band (UK) | D | ||
| CO2 Effizienz (DE) | C | ||
| Autotelaio | |||
| Posizione del motore | front | ||
| Engine layout | transverse | ||
| Trazione | front wheel drive | ||
| Distribuzione di coppia | N/A | ||
| Sterzo | |||
| turns lock-to-lock | 2.900 | ||
| diametro di sterzata | |||
| Avantreno | |||
| Retroreno | |||
| Cerchi anteriori | |||
| Cerchi posteriori | |||
| Pneumatici anteriori | 195/65 R 15 | ||
| Pneumatici posteriori | 195/65 R 15 | ||
| Freni ant/post | VeDi/Di-S-ABS | ||
| Diametro di freni anteriori | 273 mm | ||
| Diametro di freni posteriori | 270 mm | ||
| Braked area | |||
| Trasmissione | 6 speed manual | ||
| Inizio rapporto di cambio | 0.62 | ||
| Rapporto finale | |||
| Generalità | |||
| Carfolio.com ID | 216337 | ||
| Production total | |||
| Codice di modello | |||
| RAC rating | 13.2 | ||
| Insurance classification | No information available | ||
| Tax band | No information available | ||
|
2010 Toyota Auris Optimal Drive 1.4 D4-D added 2010-06-21. Last modified 2013-02-28. |
|||
https://www.carfolio.com/toyota-auris-optimal-drive-1.4-d4-d-216337 Suggested anchor text: 2010 Toyota Auris Optimal Drive 1.4 D4-D


