1947 Tama
|
|
|||
| Carrosserie | |||
|---|---|---|---|
| Carrosserie | 4/5 seater sedan/saloon | ||
| Nombre de portes | 2 | ||
| Designer | |||
| Dimensions et poids | |||
| Empattement | 2000 | 78.7 | |
| Voies AV | |||
| Voies AR | |||
| Longueur | 3035 | 119.5 | |
| Largeur | 1230 | 48.4 | |
| Hauteur | 1630 | 64.2 | |
| Garde au sol | |||
| 1.52 | |||
| Poids avec pleins | 1100 kg | 2425 | |
| Répartition poids AV | |||
| Réservoir à essence | |||
| Caractéristiques aérodynamique | |||
| Coefficient de pénétration | |||
| maître-couple | |||
| SCx | |||
| electric | |||
| Constructeur du moteur | |||
| Type moteur | |||
| Puissance maximale | 4.6 PS (4.5 bhp) (3.4 kW) |
||
| Couple maximale | |||
| Régime maximal | |||
| Performances | |||
| 0-80km/h | |||
| 0-60mph | |||
| 0-100km/h | |||
| 0-160km/h | |||
| 0-400m | |||
| 0-1000m | |||
| Vitesse | 35 km/h (22 mph) | ||
| Power-to-weight ratio | Higher is better 4.15 PS/tonne (1000 kg) 0 PS/kg 3.05 kW/tonne (1000 kg) 0 kW/kg 4.09 bhp/tonne (1000 kg) 0 bhp/kg 0 bhp/lb |
||
| Weight-to-power ratio | Lower is better 327.81 kg/kW 547.56 lb/bhp |
||
| Consommation | |||
| Consommation | |||
| universal fuel consumption (calculated from the above) | |||
| litres/100km | |||
| km/litre | |||
| UK MPG | |||
| US MPG | |||
| Emissions de CO₂ | |||
| Carfolio Calculated CO2 ? | |||
| VED band (UK) | |||
| CO2 Effizienz (DE) | |||
| Châssis | |||
| Emplacement de moteur | front | ||
| Engine layout | unknown | ||
| Traction | rear wheel drive | ||
| Répartition du couple | N/A | ||
| Direction | |||
| turns lock-to-lock | |||
| Turning circle | |||
| Suspension AV | |||
| Suspension AR | |||
| Roues AV | |||
| Roues AR | |||
| Pneumatiques AV | |||
| Pneumatiques AR | |||
| Freins AV/AR | Dr/Dr | ||
| Diamètre des freins AV | |||
| Diamètre des freins AR | |||
| Braked area | |||
| Transmission | |||
| Rapport de démultiplication supérieure | |||
| Rapport de pont | |||
| Généralités | |||
| Carfolio.com ID | 542993 | ||
| Production total | |||
| Type mines | E4S-47-1 | ||
| RAC rating | |||
| Insurance classification | No information available | ||
| Tax band | No information available | ||
|
1947 Tama added 2018-02-17. Last modified 2020-03-16. |
|||