1986 Suzuki RS/1
|
|
|||
| Carrosserie | |||
|---|---|---|---|
| Carrosserie | 2 seater convertible/cabriolet | ||
| Aantal portieren | 2 | ||
| Ontwerper | |||
| Afmetingen en gewicht | |||
| Wielbasis | 2230 | 87.8 | |
| Spoorbreedte voor | |||
| Spoorbreedte achter | |||
| Lengte | 3670 | 144.5 | |
| Breedte | 1650 | 65 | |
| Hoogte | 1090 | 42.9 | |
| Bodemvrijheid | |||
| 1.65 | |||
| Gewicht | 720 kg | 1587 | |
| Gewichtsverdeling | |||
| Benzinetank inhalt | |||
| Aërodynamica | |||
| Cw-waarde | |||
| Frontaal oppervlak | |||
| CdA | |||
| Motor fabrikant | Suzuki | ||
| Motor nummer | |||
| Aantal cilinders | Straight 4 | ||
| Cilinderinhoud | 1.3 litre 1298 cc (79.209 cu in) |
||
| Boring × Slag | 74 × 75.5 mm
2.91 × 2.97 in |
||
| Boring/slag verhouding | 0.98 | ||
| Distributie | double overhead camshaft (DOHC)
4 Kleppen per cilinder 16 Totaal aantal kleppen |
||
| Vermogen | |||
| Max. koppel | |||
| Motor constructie | |||
| Smering | |||
| Compressieverhouding | |||
| Brandstofsysteem | |||
| Maximum tpm | |||
| Aantal nokkenas lagers | 5 | ||
| Afkoeling | Water | ||
| Eenheidscylinderinhoud | 324.5 cc | ||
| Aanzuiging | |||
| Compressor | |||
| Intercooler | |||
| Katalysator | |||
| Prestasies | |||
| 0-80km/h | |||
| 0-60mph | |||
| 0-100km/h | |||
| 0-160km/h | |||
| 0-400m | |||
| 0-1000m | |||
| Max. snelheid | |||
| Power-to-weight ratio | |||
| Weight-to-power ratio | |||
| Verbruik | |||
| Benzineverbruik | |||
| universal fuel consumption (calculated from the above) | |||
| litres/100km | |||
| km/litre | |||
| UK MPG | |||
| US MPG | |||
| CO2 Emissies | |||
| Carfolio Calculated CO2 ? | |||
| VED band (UK) | |||
| CO2 Effizienz (DE) | |||
| Onderstel | |||
| Motor plaatsing | mid | ||
| Motor plaatsing | unknown | ||
| Aandrijving | rear wheel drive | ||
| Koppelverdeling | N/A | ||
| Stuurinrichting | |||
| Aantal omwentelingen stuurwiel | |||
| Draaicirkel | |||
| Wielophanging voor | I.DW. | ||
| Wielophanging achter | I.MS. | ||
| Velgmaat voor | |||
| Velgmaat achter | |||
| Bandenmaat voor | |||
| Bandenmaat agter | |||
| Bremmen voor/agter | |||
| Rem diameter voor | |||
| Rem diameter agter | |||
| Braked area | |||
| Versnellingsbak | 5 speed manual | ||
| Hoogste versnelling verhouding | |||
| Achteras verhouding | |||
| Algemeen | |||
| Carfolio.com ID | 18095 | ||
| Totaal gebouwd | |||
| Bouwserie | |||
| Model familie | Concept | ||
| RAC rating | 13.6 | ||
| Insurance classification | No information available | ||
| Tax band | No information available | ||
|
1986 Suzuki RS/1 added before December 1995. Last modified 2013-02-28. |
|||
Suzuki C2 - Concept models
2 door convertible/cabriolet FR 6M 1644 cm3/100.3cuin 253 PS 250 bhp 186 kW 848 kg
