2007 Suzuki Reno
|
|
Applicable to the USA domestic market(s). | ||
| Carrosserie | |||
|---|---|---|---|
| Carrosserie | 4/5 seater hatchback | ||
| Nombre de portes | 5 | ||
| Designer | |||
| Dimensions et poids | |||
| Empattement | 2600 | 102.4 | |
| Voies AV | 1480 | 58.3 | |
| Voies AR | 1480 | 58.3 | |
| Longueur | 4295 | 169.1 | |
| Largeur | 1725 | 67.9 | |
| Hauteur | 1445 | 56.9 | |
| Garde au sol | |||
| 1.65 | |||
| Poids avec pleins | 1245 kg | 2745 | |
| Répartition poids AV | |||
| Réservoir à essence | 55 litres | 12.1 [14.5] UK [US] gal. | |
| Caractéristiques aérodynamique | |||
| Coefficient de pénétration | |||
| maître-couple | |||
| SCx | |||
| naturally aspirated petrol | |||
| Constructeur du moteur | |||
| Type moteur | |||
| Cylinders | Straight 4 | ||
| Cylindrée | 2 litre 1998 cc (121.925 cu in) |
||
| Alésage × Course | 86 × 86 mm
3.39 × 3.39 in |
||
| Rapport alésage / course | 1 | ||
| Distribution | double overhead camshaft (DOHC)
4 Soupapes par cylindre 16 Total vannes |
||
| Puissance maximale | 129 PS (127 bhp) (95 kW) à 5600 tr/mn |
||
| Couple maximale | 178 Nm (131 ft·lb) (18.2 kgm) à 4200 tr/mn |
||
| Specific output | 47.4 kW/litre 64.4 ps/litre 63.6 bhp/litre 1.04 bhp/cu in |
||
|
89.09 Nm/litre
1.08 ft·lb/cu3 |
|||
| Construction | cast iron block; aluminium head | ||
| Lubrification | Carter humide | ||
| Taux de compression | 9.6:1 | ||
| Carburant | MPFi | ||
| bmep (brake mean effective pressure) | 1119.5 kPa (162.4 psi) | ||
| Régime maximal | |||
| Nombre de paliers de vilebrequin | |||
| Refroidissement | Water | ||
| Cylindrée Unitaire | 499.5 cc | ||
| Aspiration | Normal | ||
| Compressor | N/A | ||
| Intercooler | None | ||
| Catalyseur | Y | ||
| Performances | |||
| 0-80km/h | |||
| 0-60mph | |||
| 0-100km/h | |||
| 0-160km/h | |||
| 0-400m | |||
| 0-1000m | |||
| Vitesse | |||
| Power-to-weight ratio | Higher is better 103.43 PS/tonne (1000 kg) 0.1 PS/kg 76.07 kW/tonne (1000 kg) 0.08 kW/kg 102.01 bhp/tonne (1000 kg) 0.1 bhp/kg 0.05 bhp/lb |
||
| Weight-to-power ratio | Lower is better 13.15 kg/kW 21.96 lb/bhp |
||
| Consommation | |||
| Consommation | |||
| universal fuel consumption (calculated from the above) | |||
| litres/100km | |||
| km/litre | |||
| UK MPG | |||
| US MPG | |||
| Emissions de CO₂ | |||
| Carfolio Calculated CO2 ? | |||
| VED band (UK) | |||
| CO2 Effizienz (DE) | |||
| Châssis | |||
| Emplacement de moteur | front | ||
| Engine layout | transverse | ||
| Traction | front wheel drive | ||
| Répartition du couple | N/A | ||
| Direction | |||
| turns lock-to-lock | 3.000 | ||
| Turning circle | |||
| Suspension AV | I.MS.CS.ARB. | ||
| Suspension AR | I.MS.DualLi.CS.ARB. | ||
| Roues AV | 6.0 x 15 | ||
| Roues AR | 6.0 x 15 | ||
| Pneumatiques AV | P195/55 R 15 | ||
| Pneumatiques AR | P195/55 R 15 | ||
| Freins AV/AR | VeDi/Di-S-ABS | ||
| Diamètre des freins AV | 278 mm | ||
| Diamètre des freins AR | 276 mm | ||
| Braked area | |||
| Transmission | 5 speed manual | ||
| Rapport de démultiplication supérieure | 0.89 | ||
| Rapport de pont | 3.55 | ||
| Généralités | |||
| Carfolio.com ID | 154330 | ||
| Production total | |||
| Type mines | |||
| RAC rating | 18.3 | ||
| Insurance classification | No information available | ||
| Tax band | No information available | ||
|
2007 Suzuki Reno added 2007-03-01. Last modified 2013-02-28. |
|||
Suzuki Reno models
Cars similar to the 2007 Suzuki Reno
