2021 SSC Striker
|
|
|||
| Carozzerie | |||
|---|---|---|---|
| Carrozzeria | 2 seater fixed-head coupé | ||
| Numero di porte | 2 | ||
| Disegno di | |||
| Dimensioni e masse | |||
| Passo | |||
| Carreggiata anteriore | |||
| Carreggiata posteriore | |||
| Lunghezza | |||
| Larghezza | |||
| Altezza | |||
| Altezza minima de terra | |||
| Massa veicolo in ordine di marcia | |||
| Ripartizione anteriore | |||
| Capacita serbatoio carburante | |||
| Aerodinamica | |||
| Coefficiente di resistenza | |||
| area frontale | 1.67 m² | ||
| CdA | |||
| Propulsore | |||
| turbocharged petrol | |||
| Costruttore del motore | SSC | ||
| Tipo | |||
| Numero dei cilindri | V 8 in 90° vee | ||
| Cilindrata | 5.9 litre 5910 cc (360.65 cu in) |
||
| Alesaggio × Corsa | 104.75 × 85.73 mm
4.12 × 3.38 in |
||
| Rapporto di alesaggio/corsa | 1.22 | ||
| Distribuzione | overhead valve (OHV)
2 Valvole per cilindro 16 Valvole Totale |
||
| Potenza max | 1774 PS (1750 bhp) (1305 kW) |
||
| Coppia max | |||
| Specific output | 220.8 kW/litre 300.2 ps/litre 296.1 bhp/litre 4.85 bhp/cu in |
||
| Engine construction | Billet Timken-Steel flat-plane Crank Cast iron block | ||
| Lubrificazione | Carter secco | ||
| Rapporto di compressione | 8.8:1 | ||
| Alimentazione | EFI | ||
| Regime massimi | 8800 giri/min | ||
| Numero supporti di banco | 5 | ||
| Raffreddamento | Water | ||
| cilindrata unitaria | 738.75 cc | ||
| Alimentazione | Turbo | ||
| Compressore | Twin volute turbochargers | ||
| Intercooler | Y | ||
| Catalizzatore | |||
| Prestazioni | |||
| 0-80km/h | |||
| 0-60mph | |||
| 0-100km/h | |||
| 0-160km/h | |||
| 0-400m | |||
| 0-1000m | |||
| Velocità max. | |||
| Power-to-weight ratio | |||
| Weight-to-power ratio | |||
| Consumi/Emissioni | |||
| Consumo | |||
| universal fuel consumption (calculated from the above) | |||
| litres/100km | |||
| km/litre | |||
| UK MPG | |||
| US MPG | |||
| Emissioni di CO2 | |||
| Carfolio Calculated CO2 ? | |||
| VED band (UK) | |||
| CO2 Effizienz (DE) | |||
| Autotelaio | |||
| Posizione del motore | mid | ||
| Engine layout | longitudinal | ||
| Trazione | rear wheel drive | ||
| Distribuzione di coppia | N/A | ||
| Sterzo | |||
| turns lock-to-lock | |||
| diametro di sterzata | |||
| Avantreno | |||
| Retroreno | |||
| Cerchi anteriori | |||
| Cerchi posteriori | |||
| Pneumatici anteriori | 245/35 YR 20 Michelin Pilot Sport Cup 2 | ||
| Pneumatici posteriori | 345/30 YR 20 Michelin Pilot Sport Cup 2 | ||
| Freni ant/post | VeDi/VeDi-S-ABS | ||
| Diametro di freni anteriori | |||
| Diametro di freni posteriori | |||
| Braked area | |||
| Trasmissione | 7 speed sequential | ||
| Inizio rapporto di cambio | |||
| Rapporto finale | |||
| Generalità | |||
| Carfolio.com ID | 797324 | ||
| Production total | |||
| Codice di modello | |||
| RAC rating | 54.4 | ||
| Insurance classification | No information available | ||
| Tax band | No information available | ||
|
2021 SSC Striker added 2023-07-04. Last modified 2023-07-04. |
|||
Cars similar to the 2021 SSC Striker