2012 SRT Viper (2013)
|
|
|||
| Carrosserie | |||
|---|---|---|---|
| Carrosserie | 2 seater fixed-head coupé | ||
| Aantal portieren | 2 | ||
| Ontwerper | |||
| Afmetingen en gewicht | |||
| Wielbasis | 2510 | 98.8 | |
| Spoorbreedte voor | 1598 | 62.9 | |
| Spoorbreedte achter | 1549 | 61 | |
| Lengte | 4463 | 175.7 | |
| Breedte | 1941 | 76.4 | |
| Hoogte | 1247 | 49.1 | |
| Bodemvrijheid | |||
| 1.78 | |||
| Gewicht | 1521 kg | 3353 | |
| Gewichtsverdeling | 49.6% front | ||
| Benzinetank inhalt | 70 litres | 15.4 [18.5] UK [US] gal. | |
| Aërodynamica | |||
| Cw-waarde | 0.365 | ||
| Frontaal oppervlak | |||
| CdA | |||
| naturally aspirated petrol | |||
| Motor fabrikant | Dodge | ||
| Motor nummer | |||
| Aantal cilinders | V 10 in 90° vee | ||
| Cilinderinhoud | 8.4 litre 8382 cc (511.501 cu in) |
||
| Boring × Slag | 103 × 100.6 mm
4.06 × 3.96 in |
||
| Boring/slag verhouding | 1.02 | ||
| Distributie | overhead valve (OHV)
2 Kleppen per cilinder 20 Totaal aantal kleppen |
||
| Vermogen | 649 PS (640 bhp) (477 kW) bij 6150 t/min |
||
| Max. koppel | 814 Nm (600 ft·lb) (83 kgm) bij 4950 t/min |
||
| Specific output | 56.9 kW/litre 77.4 ps/litre 76.4 bhp/litre 1.25 bhp/cu in |
||
|
97.11 Nm/litre
1.17 ft·lb/cu3 |
|||
| Motor constructie | aluminium block & head | ||
| Smering | Nat carter | ||
| Compressieverhouding | 10.2:1 | ||
| Brandstofsysteem | SMPFi | ||
| 1220.4 kPa (177 psi) | |||
| Maximum tpm | 6400 t/min | ||
| Aantal nokkenas lagers | |||
| Afkoeling | Water | ||
| Eenheidscylinderinhoud | 838.2 cc | ||
| Aanzuiging | Normal | ||
| Compressor | N/A | ||
| Intercooler | None | ||
| Katalysator | Y | ||
| Prestasies | |||
| 0-80km/h | |||
| 0-60mph | |||
| 0-100km/h | |||
| 0-160km/h | |||
| 0-400m | |||
| 0-1000m | |||
| Max. snelheid | |||
| Power-to-weight ratio | Higher is better 426.62 PS/tonne (1000 kg) 0.43 PS/kg 313.77 kW/tonne (1000 kg) 0.31 kW/kg 420.78 bhp/tonne (1000 kg) 0.42 bhp/kg 0.19 bhp/lb |
||
| Weight-to-power ratio | Lower is better 3.19 kg/kW 5.32 lb/bhp |
||
| Verbruik | |||
| Benzineverbruik | |||
| universal fuel consumption (calculated from the above) | |||
| litres/100km | |||
| km/litre | |||
| UK MPG | |||
| US MPG | |||
| CO2 Emissies | |||
| Carfolio Calculated CO2 ? | |||
| VED band (UK) | |||
| CO2 Effizienz (DE) | |||
| Onderstel | |||
| Motor plaatsing | front | ||
| Motor plaatsing | longitudinal | ||
| Aandrijving | rear wheel drive | ||
| Koppelverdeling | N/A | ||
| Stuurinrichting | |||
| Aantal omwentelingen stuurwiel | 2.400 | ||
| Draaicirkel | |||
| Wielophanging voor | I.U&LW.CS.ARB. | ||
| Wielophanging achter | I.U&LW.CS.ARB. | ||
| Velgmaat voor | |||
| Velgmaat achter | |||
| Bandenmaat voor | Pirelli P Zero 295/30 ZR 18 | ||
| Bandenmaat agter | Pirelli P Zero P335/30 ZR 19 | ||
| Bremmen voor/agter | VeDi/VeDi-S-ABS | ||
| Rem diameter voor | |||
| Rem diameter agter | |||
| Braked area | |||
| Versnellingsbak | 6 speed manual | ||
| Hoogste versnelling verhouding | 0.63 | ||
| Achteras verhouding | 3.55 | ||
| Algemeen | |||
| Carfolio.com ID | 268103 | ||
| Totaal gebouwd | |||
| Bouwserie | |||
| RAC rating | 65.8 | ||
| Insurance classification | No information available | ||
| Tax band | No information available | ||
|
2012 SRT Viper (2013) added 2012-04-04. Last modified 2020-02-02. |
|||
Cars similar to the 2012 SRT Viper (2013)