Seat Leon 1.9 TDi

Seat Leon 1.9 TDi dati
 
Carozzerie
Carrozzeria4/5 seater hatchback
Numero di porte5
Disegno di
Dimensioni e masse
Passo 2513 98.9
Carreggiata anteriore 1513 59.6
Carreggiata posteriore 1494 58.8
Lunghezza 4184 164.7
Larghezza 1742 68.6
Altezza 1457 57.4
Altezza minima de terra
1.66
Massa veicolo in ordine di marcia 1239 kg 2732
Ripartizione anteriore
Capacita serbatoio carburante 55 litres 12.1 [14.5] UK [US] gal.
Aerodinamica
Coefficiente di resistenza 0.32
area frontale
CdA
Propulsore
turbocharged diesel
Costruttore del motore Volkswagen
Tipo
Numero dei cilindri Straight 4
Cilindrata 1.9 litre
1896 cc
(115.701 cu in)
Alesaggio × Corsa 79.5 × 95.5 mm
3.13 × 3.76 in
Rapporto di alesaggio/corsa 0.83
Distribuzione single overhead camshaft (SOHC)
2 Valvole per cilindro
8 Valvole Totale
Potenza max 110 PS (108 bhp) (81 kW)
a 4150 giri/min
Coppia max 235 Nm (173 ft·lb) (24 kgm)
a 1900 giri/min
Specific output 42.5 kW/litre
57.8 ps/litre
57 bhp/litre
0.93 bhp/cu in
123.95 Nm/litre
1.5 ft·lb/cu3
Engine construction
Lubrificazione
Rapporto di compressione 19.5:1
Alimentazione Direct diesel inj.
1557.5 kPa (225.9 psi)
Regime massimi
Numero supporti di banco
Raffreddamento Water
cilindrata unitaria 474 cc
Alimentazione Turbo D.
Compressore
Intercooler Y
Catalizzatore Y
Prestazioni
0-80km/h
0-60mph
0-100km/h 10.7 s
0-160km/h
0-400m
0-1000m 32.4 s
Velocità max. 193 km/h (120 mph)
Power-to-weight ratio Higher is better
88.38 PS/tonne (1000 kg)
0.09 PS/kg
65 kW/tonne (1000 kg)
0.07 kW/kg
87.17 bhp/tonne (1000 kg)
0.09 bhp/kg
0.04 bhp/lb
Weight-to-power ratio Lower is better
15.38 kg/kW
25.7 lb/bhp
Consumi/Emissioni
Consumo 6.7/4.2/5.1 l/100km urban/extra-urban/combined
universal fuel consumption (calculated from the above)
litres/100km6.7/4.2/5.1 l/100km urban/extra-urban/combined
km/litre14.9/23.8/19.6 km/l urban/extra-urban/combined
UK MPG42.2/67.3/55.4 UK MPG urban/extra-urban/combined
US MPG35.1/56.0/46.1 US MPG urban/extra-urban/combined
Emissioni di CO2
Carfolio Calculated CO2 ?
VED band (UK)
CO2 Effizienz (DE)
Autotelaio
Posizione del motore front
Engine layout transverse
Trazione front wheel drive  
Distribuzione di coppia N/A
Sterzo
turns lock-to-lock
diametro di sterzata 11.20 m
Avantreno I.MS.ARB.
Retroreno TB.LongArms.CS.
Cerchi anteriori 6J x 15
Cerchi posteriori 6J x 15
Pneumatici anteriori 195/65 R 15 91T
Pneumatici posteriori 195/65 R 15 91T
Freni ant/post VeDi/Di-S
Diametro di freni anteriori
Diametro di freni posteriori
Braked area
Trasmissione 5 speed manual
Inizio rapporto di cambio 0.76
Rapporto finale 3.39
Generalità
Carfolio.com ID102014
Production total
Codice di modello
RAC rating 15.7
Insurance classification No information available
Tax band No information available
Seat Leon 1.9 TDi added 2002-11-14.
Last modified 2013-02-28.

Seat Leon models

5 door hatchback FF 6M 1781 cm3/108.7cuin 225 PS 222 bhp 166 kW 213.0 CO2 1320 kg
5 door hatchback FF 6M 1781 cm3/108.7cuin 179 PS 177 bhp 132 kW 1289 kg
5 door hatchback FF 6M 1896 cm3/115.7cuin 150 PS 148 bhp 110 kW 1315 kg
Seat Leon Cupra R -
5 door hatchback FA 6M 1781 cm3/108.7cuin 210 PS 207 bhp 154 kW 1350 kg
5 door hatchback FA 6M 1896 cm3/115.7cuin 150 PS 148 bhp 110 kW 1301 kg
Seat Leon Cupra -
5 door hatchback FA 6M 2791 cm3/170.3cuin 204 PS 201 bhp 150 kW 1483 kg
5 door hatchback FF 5M 1781 cm3/108.7cuin 125 PS 123 bhp 92 kW 1222 kg
5 door hatchback FF 6M 1781 cm3/108.7cuin 179 PS 177 bhp 132 kW 1247 kg
5 door hatchback FA 6M 1781 cm3/108.7cuin 179 PS 177 bhp 132 kW 1387 kg
5 door hatchback FF 5M 1896 cm3/115.7cuin 68 PS 67 bhp 50 kW 1195 kg
5 door hatchback FF 5M 1896 cm3/115.7cuin 89 PS 88 bhp 66 kW 1232 kg
Cars similar to the Seat Leon 1.9 TDi
3 door hatchback FF 5M 1910 cm3/116.6cuin 105 PS 104 bhp 78 kW 1210 kg
5 door sedan/​saloon FF 5M 1910 cm3/116.6cuin 105 PS 104 bhp 78 kW 152.0 CO2 1245 kg
Alfa Romeo 147 1.9 JTD -
3 door hatchback FF 5M 1910 cm3/116.6cuin 115 PS 113 bhp 84 kW 155.0 CO2 1270 kg
Alfa Romeo 147  -
3 door hatchback FF 5M 1910 cm3/116.6cuin 112 PS 110 bhp 82 kW 152.0 CO2 1270 kg
5 door hatchback FF 6M 1368 cm3/83.5cuin 105 PS 104 bhp 77 kW 148.0 CO2 1355 kg
2 door hatchback FR 3M 4235 cm3/258.4cuin 112 PS 110 bhp 82 kW 1176 kg
3 door hatchback FR 3A 4235 cm3/258.4cuin 112 PS 110 bhp 82 kW 1363 kg
3 door hatchback FR 4M 4235 cm3/258.4cuin 110 PS 108 bhp 81 kW
3 door hatchback FF 5M 1598 cm3/97.5cuin 116 PS 114 bhp 85 kW 92.0 CO2 1225 kg
3 door hatchback FF 7A 1598 cm3/97.5cuin 116 PS 114 bhp 85 kW 97.0 CO2 1250 kg
5 door hatchback FF 6M 999 cm3/61.0cuin 110 PS 109 bhp 81 kW 113.0 CO2 1220 kg
Audi A1 allstreet -
5 door hatchback FF 7A 999 cm3/61.0cuin 110 PS 109 bhp 81 kW 112.0 CO2 1250 kg
Audi A1 citycarver -
5 door hatchback FF 6M 999 cm3/61.0cuin 116 PS 114 bhp 85 kW 118.0 CO2 1215 kg
5 door hatchback FF 7A 999 cm3/61.0cuin 116 PS 114 bhp 85 kW 117.0 CO2 1245 kg
5 door hatchback FF 5M 1598 cm3/97.5cuin 116 PS 114 bhp 85 kW 92.0 CO2 1250 kg
5 door hatchback FF 7A 1598 cm3/97.5cuin 116 PS 114 bhp 85 kW 97.0 CO2 1275 kg
5 door hatchback FF 6M 999 cm3/61.0cuin 115 PS 114 bhp 85 kW 113.0 CO2 1180 kg
5 door hatchback FF 7A 999 cm3/61.0cuin 115 PS 114 bhp 85 kW 111.0 CO2 1200 kg
5 door hatchback FF 7A 999 cm3/61.0cuin 115 PS 114 bhp 85 kW 119.0 CO2 1200 kg
5 door hatchback FF 7A 999 cm3/61.0cuin 115 PS 114 bhp 85 kW 119.0 CO2
5 door hatchback FF 7A 999 cm3/61.0cuin 115 PS 114 bhp 85 kW 119.0 CO2
3 door hatchback FF 6M 999 cm3/61.0cuin 115 PS 114 bhp 85 kW 104.0 CO2 1225 kg
3 door hatchback FF 7A 999 cm3/61.0cuin 115 PS 114 bhp 85 kW 104.0 CO2 1245 kg
3 door hatchback FF 6M 1598 cm3/97.5cuin 110 PS 109 bhp 81 kW 104.0 CO2 1320 kg
3 door hatchback FF 6M 1598 cm3/97.5cuin 105 PS 104 bhp 77 kW 99.0 CO2 1305 kg
3 door hatchback FF 5M 1598 cm3/97.5cuin 105 PS 104 bhp 77 kW 109.0 CO2 1280 kg
3 door hatchback FF 7A 1598 cm3/97.5cuin 110 PS 109 bhp 81 kW 99.0 CO2 1330 kg
3 door hatchback FF 7A 1598 cm3/97.5cuin 105 PS 104 bhp 77 kW 102.0 CO2 1325 kg
3 door hatchback FF 6M 1598 cm3/97.5cuin 110 PS 109 bhp 81 kW 85.0 CO2 1280 kg
3 door hatchback FF 5M 1896 cm3/115.7cuin 105 PS 104 bhp 77 kW 132.0 CO2 1295 kg
5 door hatchback FF 5M 1896 cm3/115.7cuin 110 PS 108 bhp 81 kW 1180 kg
3 door hatchback FF 5M 1896 cm3/115.7cuin 105 PS 104 bhp 77 kW 124.0 CO2 1280 kg
3 door hatchback FF 5M 1896 cm3/115.7cuin 105 PS 104 bhp 77 kW 132.0 CO2 1295 kg
5 door hatchback FF 4A 1896 cm3/115.7cuin 110 PS 108 bhp 81 kW 1205 kg
3 door hatchback FF 5M 1896 cm3/115.7cuin 105 PS 104 bhp 77 kW 119.0 CO2 1280 kg
5 door hatchback FF 6M 999 cm3/61.0cuin 115 PS 114 bhp 85 kW 104.0 CO2 1255 kg
5 door hatchback FF 7A 999 cm3/61.0cuin 115 PS 114 bhp 85 kW 104.0 CO2 1275 kg
5 door hatchback FF 6M 1598 cm3/97.5cuin 110 PS 109 bhp 81 kW 104.0 CO2 1350 kg
5 door hatchback FF 6M 1598 cm3/97.5cuin 105 PS 104 bhp 77 kW 99.0 CO2 1335 kg
5 door hatchback FF 5M 1598 cm3/97.5cuin 105 PS 104 bhp 77 kW 102.0 CO2 1390 kg
5 door hatchback FF 5M 1598 cm3/97.5cuin 105 PS 104 bhp 77 kW 112.0 CO2 1320 kg
5 door hatchback FF 7A 1598 cm3/97.5cuin 110 PS 109 bhp 81 kW 99.0 CO2 1360 kg
5 door hatchback FF 7A 1598 cm3/97.5cuin 105 PS 104 bhp 77 kW 102.0 CO2 1355 kg
5 door hatchback FF 6M 1598 cm3/97.5cuin 110 PS 108 bhp 81 kW 88.0 CO2 1315 kg
5 door hatchback FF 6M 1896 cm3/115.7cuin 105 PS 104 bhp 77 kW 127.0 CO2 1320 kg
5 door hatchback FF 5M 1896 cm3/115.7cuin 105 PS 104 bhp 77 kW 138.0 CO2 1335 kg
Audi A3 Sportback 1.9 TDI e -
5 door hatchback FF 5M 1896 cm3/115.7cuin 105 PS 104 bhp 77 kW 119.0 CO2 1320 kg
5 door hatchback FF 6M 1598 cm3/97.5cuin 116 PS 114 bhp 85 kW 114.0 CO2 1365 kg
5 door hatchback FF 6M 999 cm3/61.0cuin 116 PS 114 bhp 85 kW 114.0 CO2 1265 kg
5 door hatchback FF 7A 999 cm3/61.0cuin 116 PS 114 bhp 85 kW 102.0 CO2 1280 kg
5 door hatchback FF 7A 999 cm3/61.0cuin 115 PS 114 bhp 85 kW 104.0 CO2 1275 kg
5 door suv/​sports utility vehicle FF 6M 1598 cm3/97.5cuin 116 PS 114 bhp 85 kW 114.0 CO2 1385 kg
5 door suv/​sports utility vehicle FF 7A 1598 cm3/97.5cuin 116 PS 114 bhp 85 kW 109.0 CO2 1395 kg
5 door suv/​sports utility vehicle FF 6M 1968 cm3/120.1cuin 116 PS 114 bhp 85 kW 113.0 CO2 1440 kg
5 door suv/​sports utility vehicle FF 7A 1968 cm3/120.1cuin 116 PS 114 bhp 85 kW 107.0 CO2 1455 kg
5 door suv/​sports utility vehicle FF 6M 999 cm3/61.0cuin 110 PS 109 bhp 81 kW 116.0 CO2 1325 kg
5 door hatchback FF 6M 1499 cm3/91.5cuin 116 PS 114 bhp 85 kW 100.0 CO2 1450 kg
3 door hatchback FR 6M 1496 cm3/91.3cuin 116 PS 114 bhp 85 kW 97.0 CO2 1395 kg
5 door hatchback FR 6M 1496 cm3/91.3cuin 116 PS 114 bhp 85 kW 97.0 CO2 1395 kg
3 door hatchback FR 6M 1995 cm3/121.7cuin 116 PS 114 bhp 85 kW 114.0 CO2 1380 kg
5 door hatchback FR 6M 1995 cm3/121.7cuin 116 PS 114 bhp 85 kW 114.0 CO2 1385 kg
5 door hatchback FR 6M 1995 cm3/121.7cuin 115 PS 114 bhp 85 kW 118.0 CO2 1380 kg
3 door hatchback FR 6M 1995 cm3/121.7cuin 115 PS 114 bhp 85 kW 118.0 CO2 1370 kg
5 door hatchback FF 8A 1499 cm3/91.5cuin 116 PS 114 bhp 85 kW 100.0 CO2 1460 kg
3 door hatchback FR 8A 1496 cm3/91.3cuin 116 PS 114 bhp 85 kW 96.0 CO2 1425 kg
5 door hatchback FR 8A 1496 cm3/91.3cuin 116 PS 114 bhp 85 kW 96.0 CO2 1425 kg
3 door hatchback FR 8A 1995 cm3/121.7cuin 116 PS 114 bhp 85 kW 115.0 CO2 1415 kg
5 door hatchback FR 8A 1995 cm3/121.7cuin 116 PS 114 bhp 85 kW 115.0 CO2 1420 kg
5 door hatchback FR 6M 1995 cm3/121.7cuin 116 PS 114 bhp 85 kW 99.0 CO2 1385 kg
BMW 116d EfficientDynamics Edition -
5 door hatchback FR 6M 1496 cm3/91.3cuin 116 PS 114 bhp 85 kW 89.0 CO2 1395 kg
3 door hatchback FR 6M 1496 cm3/91.3cuin 116 PS 114 bhp 85 kW 89.0 CO2 1395 kg
3 door hatchback FR 6M 1598 cm3/97.5cuin 116 PS 115 bhp 85 kW 99.0 CO2 1380 kg
5 door hatchback FF 6M 1496 cm3/91.3cuin 116 PS 114 bhp 85 kW 112.0 CO2 1495 kg
5 door hatchback FF 6M 1496 cm3/91.3cuin 116 PS 114 bhp 85 kW 99.0 CO2 1440 kg
5 door hatchback FF 8A 1496 cm3/91.3cuin 116 PS 114 bhp 85 kW 113.0 CO2 1505 kg
5 door estate/​station wagon FR 5M 2443 cm3/149.1cuin 115 PS 113 bhp 84 kW 1300 kg
5 door estate/​station wagon FR 4A 2443 cm3/149.1cuin 115 PS 113 bhp 84 kW 1320 kg
5 door suv/​sports utility vehicle FF 6A 1199 cm3/73.2cuin 110 PS 109 bhp 81 kW
5 door suv/​sports utility vehicle FF 6M 1499 cm3/91.5cuin 110 PS 109 bhp 81 kW 1280 kg
Citroën C3 Aircross -
5 door suv/​sports utility vehicle FF 6M 1199 cm3/73.2cuin 110 PS 109 bhp 81 kW 1254 kg
5 door suv/​sports utility vehicle FF 6M 1199 cm3/73.2cuin 110 PS 109 bhp 81 kW 109.0 CO2 1234 kg
5 door hatchback FF 5M 1199 cm3/73.2cuin 110 PS 108 bhp 81 kW 112.0 CO2 1234 kg
5 door hatchback FF 6A 1199 cm3/73.2cuin 110 PS 108 bhp 81 kW 124.0 CO2 1278 kg
5 door hatchback FF 5M 1499 cm3/91.5cuin 110 PS 108 bhp 81 kW 88.0 CO2 1090 kg
Citroën C3 Picasso -
5 door multi-purpose vehicle FF 5M 1560 cm3/95.2cuin 109 PS 108 bhp 80 kW 130.0 CO2 1408 kg
5 door hatchback FF 6M 1199 cm3/73.2cuin 110 PS 109 bhp 81 kW 1165 kg
5 door hatchback FF 6M 1199 cm3/73.2cuin 110 PS 108 bhp 81 kW 106.0 CO2 1090 kg
5 door hatchback FF 6A 1199 cm3/73.2cuin 110 PS 109 bhp 81 kW 1165 kg
5 door hatchback FF 6A 1199 cm3/73.2cuin 110 PS 108 bhp 81 kW 114.0 CO2 1090 kg
5 door hatchback FF 6M 1560 cm3/95.2cuin 114 PS 112 bhp 84 kW 97.0 CO2 1448 kg
5 door hatchback FF 6A 1560 cm3/95.2cuin 114 PS 112 bhp 84 kW 95.0 CO2 1440 kg
5 door hatchback FF 6M 1560 cm3/95.2cuin 108 PS 107 bhp 80 kW 120.0 CO2 1293 kg
5 door hatchback FF 5M 1560 cm3/95.2cuin 110 PS 108 bhp 81 kW 125.0 CO2 1270 kg
5 door hatchback FF 5M 1199 cm3/73.2cuin 110 PS 108 bhp 81 kW 105.0 CO2 1095 kg
5 door suv/​sports utility vehicle FF 6M 1199 cm3/73.2cuin 110 PS 108 bhp 81 kW 106.0 CO2 1140 kg
Citroen C4 Cactus -
5 door suv/​sports utility vehicle FF 6A 1199 cm3/73.2cuin 110 PS 108 bhp 81 kW 117.0 CO2 1165 kg
5 door hatchback FF 5M 1199 cm3/73.2cuin 110 PS 109 bhp 81 kW 112.0 CO2 1275 kg
5 door hatchback FF 6M 1560 cm3/95.2cuin 112 PS 110 bhp 82 kW 122.0 CO2 1365 kg
5 door hatchback FF 6A 1560 cm3/95.2cuin 112 PS 110 bhp 82 kW 114.0 CO2 1375 kg
Citroen Xsara Estate HDi -
5 door estate/​station wagon FF 5M 1997 cm3/121.9cuin 110 PS 108 bhp 81 kW 141.0 CO2 1265 kg
5 door estate/​station wagon FF 4A 1997 cm3/121.9cuin 110 PS 108 bhp 81 kW 156.0 CO2 1296 kg
5 door suv/​sports utility vehicle FA 6M 1461 cm3/89.2cuin 109 PS 108 bhp 80 kW 135.0 CO2 1315 kg
5 door suv/​sports utility vehicle FF 6M 1461 cm3/89.2cuin 116 PS 114 bhp 85 kW 108.0 CO2 1395 kg
5 door suv/​sports utility vehicle FA 6M 1461 cm3/89.2cuin 116 PS 114 bhp 85 kW 118.0 CO2 1395 kg
3 door hatchback FF 5M 1910 cm3/116.6cuin 106 PS 105 bhp 78 kW 1170 kg
Fiat Multipla 115 JTD SX -
5 door multi-purpose vehicle FF 5M 1910 cm3/116.6cuin 115 PS 113 bhp 84 kW 130.0 CO2 1370 kg
Fiat Multipla -
5 door multi-purpose vehicle FF 5M 1910 cm3/116.6cuin 115 PS 113 bhp 84 kW 170.0 CO2 1370 kg
Fiat Multipla JTD 105 SX -
5 door multi-purpose vehicle FF 5M 1910 cm3/116.6cuin 105 PS 104 bhp 78 kW 1370 kg
Fiat Stilo  -
3 door hatchback FF 5M 1910 cm3/116.6cuin 116 PS 114 bhp 85 kW 1265 kg
Fiat Stilo  -
5 door hatchback FF 5M 1910 cm3/116.6cuin 116 PS 114 bhp 85 kW 1320 kg
5 door multi-purpose vehicle FF 6M 1499 cm3/91.5cuin 105 PS 104 bhp 77 kW 99.0 CO2 1405 kg
5 door multi-purpose vehicle FF 6M 1560 cm3/95.2cuin 115 PS 113 bhp 84 kW 117.0 CO2 1390 kg
3 door hatchback FF 5M 1560 cm3/95.2cuin 109 PS 108 bhp 80 kW 119.0 CO2 1338 kg
5 door hatchback FF 5M 1560 cm3/95.2cuin 109 PS 108 bhp 80 kW 119.0 CO2 1357 kg
Ford Focus 1.6 TDCI -
5 door hatchback FF 5M 1560 cm3/95.2cuin 109 PS 108 bhp 80 kW 127.0 CO2 1352 kg
3 door hatchback FF 5M 1560 cm3/95.2cuin 109 PS 108 bhp 80 kW 127.0 CO2 1333 kg
3 door hatchback FF 6M 1997 cm3/121.9cuin 110 PS 108 bhp 81 kW 154.0 CO2 1418 kg
Ford Focus -
5 door hatchback FF 6M 1997 cm3/121.9cuin 110 PS 108 bhp 81 kW 154.0 CO2 1436 kg
5 door multi-purpose vehicle FF 5M 1560 cm3/95.2cuin 109 PS 108 bhp 80 kW 129.0 CO2 1392 kg
5 door hatchback FF 5M 1994 cm3/121.7cuin 106 PS 105 bhp 78 kW 166.0 CO2 1180 kg