https://www.carfolio.com/seat-ibiza-sc-tdi-fr-302346 Suggested anchor text: 2012 Seat Ibiza SC TDI FR
2012 Seat Ibiza SC TDI FR
|
|
|||
| Carrosserie | |||
|---|---|---|---|
| Carrosserie | 4/5 seater hatchback | ||
| Nombre de portes | 3 | ||
| Designer | |||
| Dimensions et poids | |||
| Empattement | 2469 | 97.2 | |
| Voies AV | 1449 | 57 | |
| Voies AR | 1441 | 56.7 | |
| Longueur | 4061 | 159.9 | |
| Largeur | 1693 | 66.7 | |
| Hauteur | 1424 | 56.1 | |
| Garde au sol | |||
| 1.64 | |||
| Poids avec pleins | 1245 kg | 2745 | |
| Répartition poids AV | |||
| Réservoir à essence | 45 litres | 9.9 [11.9] UK [US] gal. | |
| Caractéristiques aérodynamique | |||
| Coefficient de pénétration | |||
| maître-couple | |||
| SCx | |||
| turbocharged diesel | |||
| Constructeur du moteur | Volkswagen | ||
| Type moteur | |||
| Cylinders | Straight 4 | ||
| Cylindrée | 2 litre 1968 cc (120.095 cu in) |
||
| Alésage × Course | 81 × 95.5 mm
3.19 × 3.76 in |
||
| Rapport alésage / course | 0.85 | ||
| Distribution | double overhead camshaft (DOHC)
4 Soupapes par cylindre 16 Total vannes |
||
| Puissance maximale | 143 PS (141 bhp) (105 kW) à 4200 tr/mn |
||
| Couple maximale | 320 Nm (236 ft·lb) (32.6 kgm) à 1750-2500 tr/mn |
||
| Specific output | 53.4 kW/litre 72.6 ps/litre 71.6 bhp/litre 1.17 bhp/cu in |
||
|
162.6 Nm/litre
1.97 ft·lb/cu3 |
|||
| Construction | |||
| Lubrification | Carter humide | ||
| Taux de compression | 16:1 | ||
| Carburant | common rail direct diesel injection | ||
| bmep (brake mean effective pressure) | 2043.3 kPa (296.4 psi) | ||
| Régime maximal | |||
| Nombre de paliers de vilebrequin | 5 | ||
| Refroidissement | Water | ||
| Cylindrée Unitaire | 492 cc | ||
| Aspiration | Turbo D. | ||
| Compressor | |||
| Intercooler | |||
| Catalyseur | Y | ||
| Performances | |||
| 0-80km/h | |||
| 0-60mph | |||
| 0-100km/h | 8.2 s | ||
| 0-160km/h | |||
| 0-400m | |||
| 0-1000m | 29.4 s | ||
| Vitesse | 210 km/h (130 mph) | ||
| Power-to-weight ratio | Higher is better 114.83 PS/tonne (1000 kg) 0.11 PS/kg 84.45 kW/tonne (1000 kg) 0.08 kW/kg 113.25 bhp/tonne (1000 kg) 0.11 bhp/kg 0.05 bhp/lb |
||
| Weight-to-power ratio | Lower is better 11.84 kg/kW 19.78 lb/bhp |
||
| Consommation | |||
| Consommation | 5.9/3.9/4.6 l/100km urban/extra-urban/combined | ||
| universal fuel consumption (calculated from the above) | |||
| litres/100km | 5.9/3.9/4.6 l/100km urban/extra-urban/combined | ||
| km/litre | 16.9/25.6/21.7 km/l urban/extra-urban/combined | ||
| UK MPG | 47.9/72.4/61.4 UK MPG urban/extra-urban/combined | ||
| US MPG | 39.9/60.3/51.1 US MPG urban/extra-urban/combined | ||
| Emissions de CO₂ | 119.0 g/km NEDC | ||
| Carfolio Calculated CO2 ? | |||
| VED band (UK) | C | ||
| CO2 Effizienz (DE) | B | ||
| Châssis | |||
| Emplacement de moteur | front | ||
| Engine layout | transverse | ||
| Traction | front wheel drive | ||
| Répartition du couple | N/A | ||
| Direction | |||
| turns lock-to-lock | |||
| Turning circle | |||
| Suspension AV | I.MS.CS.ARB. | ||
| Suspension AR | |||
| Roues AV | 6.0J x 15 | ||
| Roues AR | 6.0J x 16 | ||
| Pneumatiques AV | 215/40 R 17 | ||
| Pneumatiques AR | 215/40 R 17 | ||
| Freins AV/AR | VeDi/Di-S-ABS | ||
| Diamètre des freins AV | 288 mm | ||
| Diamètre des freins AR | 230 mm | ||
| Braked area | |||
| Transmission | 6 speed manual | ||
| Rapport de démultiplication supérieure | 0.72 | ||
| Rapport de pont | 2.62 | ||
| Généralités | |||
| Carfolio.com ID | 302346 | ||
| Production total | |||
| Type mines | |||
| RAC rating | 16.3 | ||
| Insurance classification | No information available | ||
| Tax band | No information available | ||
|
2012 Seat Ibiza SC TDI FR added 2012-12-27. Last modified 2020-02-02. |
|||
https://www.carfolio.com/seat-ibiza-sc-tdi-fr-302346 Suggested anchor text: 2012 Seat Ibiza SC TDI FR
