1919 Scott Sociable
|
|
|||
| Carozzerie | |||
|---|---|---|---|
| Carrozzeria | 2 seater convertible/cabriolet | ||
| Numero di porte | 2 | ||
| Disegno di | |||
| Dimensioni e masse | |||
| Passo | 1549 | 61 | |
| Carreggiata anteriore | |||
| Carreggiata posteriore | |||
| Lunghezza | |||
| Larghezza | |||
| Altezza | |||
| Altezza minima de terra | |||
| Massa veicolo in ordine di marcia | |||
| Ripartizione anteriore | |||
| Capacita serbatoio carburante | |||
| Aerodinamica | |||
| Coefficiente di resistenza | |||
| area frontale | |||
| CdA | |||
| Propulsore | |||
| naturally aspirated petrol | |||
| Costruttore del motore | Scott | ||
| Tipo | |||
| Numero dei cilindri | Straight 2 | ||
| Cilindrata | 0.6 litre 578 cc (35.272 cu in) |
||
| Alesaggio × Corsa | |||
| Rapporto di alesaggio/corsa | |||
| Distribuzione | two stroke (TS)
2 Valvole per cilindro 4 Valvole Totale |
||
| Potenza max | 7.3 PS (7.2 bhp) (5.4 kW) |
||
| Coppia max | |||
| Specific output | 9.3 kW/litre 12.6 ps/litre 12.5 bhp/litre 0.2 bhp/cu in |
||
| Engine construction | |||
| Lubrificazione | |||
| Rapporto di compressione | |||
| Alimentazione | |||
| Regime massimi | |||
| Numero supporti di banco | |||
| Raffreddamento | Water | ||
| cilindrata unitaria | 289 cc | ||
| Alimentazione | Normal | ||
| Compressore | N/A | ||
| Intercooler | None | ||
| Catalizzatore | N | ||
| Prestazioni | |||
| 0-80km/h | |||
| 0-60mph | |||
| 0-100km/h | |||
| 0-160km/h | |||
| 0-400m | |||
| 0-1000m | |||
| Velocità max. | |||
| Power-to-weight ratio | |||
| Weight-to-power ratio | |||
| Consumi/Emissioni | |||
| Consumo | |||
| universal fuel consumption (calculated from the above) | |||
| litres/100km | |||
| km/litre | |||
| UK MPG | |||
| US MPG | |||
| Emissioni di CO2 | |||
| Carfolio Calculated CO2 ? | |||
| VED band (UK) | |||
| CO2 Effizienz (DE) | |||
| Autotelaio | |||
| Posizione del motore | rear | ||
| Engine layout | unknown | ||
| Trazione | rear wheel drive | ||
| Distribuzione di coppia | N/A | ||
| Sterzo | |||
| turns lock-to-lock | |||
| diametro di sterzata | |||
| Avantreno | I.CS. | ||
| Retroreno | |||
| Cerchi anteriori | |||
| Cerchi posteriori | |||
| Pneumatici anteriori | 700 x 80 | ||
| Pneumatici posteriori | - | ||
| Freni ant/post | |||
| Diametro di freni anteriori | |||
| Diametro di freni posteriori | |||
| Braked area | |||
| Trasmissione | 3 speed manual | ||
| Inizio rapporto di cambio | |||
| Rapporto finale | 4.50 | ||
| Generalità | |||
| Carfolio.com ID | 91553 | ||
| Production total | |||
| Codice di modello | |||
| RAC rating | |||
| Insurance classification | No information available | ||
| Tax band | No information available | ||
|
1919 Scott Sociable added 2002-01-20. Last modified 2013-03-25. |
|||