2005 Scion t2B
|
|
Applicable to the USA domestic market(s). | ||
| Carozzerie | |||
|---|---|---|---|
| Carrozzeria | 4/5 seater hatchback | ||
| Numero di porte | 3 | ||
| Disegno di | |||
| Dimensioni e masse | |||
| Passo | 2700 | 106.3 | |
| Carreggiata anteriore | |||
| Carreggiata posteriore | |||
| Lunghezza | 4181 | 164.6 | |
| Larghezza | 1791 | 70.5 | |
| Altezza | 1702 | 67 | |
| Altezza minima de terra | |||
| 1.55 | |||
| Massa veicolo in ordine di marcia | |||
| Ripartizione anteriore | |||
| Capacita serbatoio carburante | |||
| Aerodinamica | |||
| Coefficiente di resistenza | |||
| area frontale | |||
| CdA | |||
| Propulsore | |||
| Costruttore del motore | Toyota | ||
| Tipo | 2AZ-FE | ||
| Numero dei cilindri | Straight 4 | ||
| Cilindrata | 2.4 litre 2362 cc (144.138 cu in) |
||
| Alesaggio × Corsa | 88.5 × 96 mm
3.48 × 3.78 in |
||
| Rapporto di alesaggio/corsa | 0.92 | ||
| Distribuzione | double overhead camshaft (DOHC)
4 Valvole per cilindro 16 Valvole Totale |
||
| Potenza max | |||
| Coppia max | |||
| Engine construction | |||
| Lubrificazione | Carter umido | ||
| Rapporto di compressione | |||
| Alimentazione | |||
| Regime massimi | |||
| Numero supporti di banco | |||
| Raffreddamento | Water | ||
| cilindrata unitaria | 590.5 cc | ||
| Alimentazione | |||
| Compressore | |||
| Intercooler | |||
| Catalizzatore | |||
| Prestazioni | |||
| 0-80km/h | |||
| 0-60mph | |||
| 0-100km/h | |||
| 0-160km/h | |||
| 0-400m | |||
| 0-1000m | |||
| Velocità max. | |||
| Power-to-weight ratio | |||
| Weight-to-power ratio | |||
| Consumi/Emissioni | |||
| Consumo | |||
| universal fuel consumption (calculated from the above) | |||
| litres/100km | |||
| km/litre | |||
| UK MPG | |||
| US MPG | |||
| Emissioni di CO2 | |||
| Carfolio Calculated CO2 ? | |||
| VED band (UK) | |||
| CO2 Effizienz (DE) | |||
| Autotelaio | |||
| Posizione del motore | front | ||
| Engine layout | transverse | ||
| Trazione | front wheel drive | ||
| Distribuzione di coppia | N/A | ||
| Sterzo | |||
| turns lock-to-lock | |||
| diametro di sterzata | |||
| Avantreno | |||
| Retroreno | |||
| Cerchi anteriori | |||
| Cerchi posteriori | |||
| Pneumatici anteriori | 225/40 R 20 | ||
| Pneumatici posteriori | 225/40 R 20 | ||
| Freni ant/post | |||
| Diametro di freni anteriori | |||
| Diametro di freni posteriori | |||
| Braked area | |||
| Trasmissione | 4 speed automatic | ||
| Inizio rapporto di cambio | |||
| Rapporto finale | |||
| Generalità | |||
| Carfolio.com ID | 127468 | ||
| Production total | |||
| Codice di modello | |||
| RAC rating | 19.4 | ||
| Insurance classification | No information available | ||
| Tax band | No information available | ||
|
2005 Scion t2B added 2005-05-06. Last modified 2013-02-28. |
|||