Salmson 18 hp
|
|
|||
| Carrosserie | |||
|---|---|---|---|
| Carrosserie | 4/5 seater sedan/saloon | ||
| Nombre de portes | 2 | ||
| Designer | |||
| Dimensions et poids | |||
| Empattement | 2997 | 118 | |
| Voies AV | 1397 | 55 | |
| Voies AR | 1397 | 55 | |
| Longueur | 4610 | 181.5 | |
| Largeur | 1715 | 67.5 | |
| Hauteur | 1524 | 60 | |
| Garde au sol | 203 | 8 | |
| 1.54 | |||
| Poids avec pleins | |||
| Répartition poids AV | |||
| Réservoir à essence | 54.6 litres | 12 [14.4] UK [US] gal. | |
| Caractéristiques aérodynamique | |||
| Coefficient de pénétration | |||
| maître-couple | |||
| SCx | |||
| naturally aspirated petrol | |||
| Constructeur du moteur | Salmson | ||
| Type moteur | |||
| Cylinders | Straight 4 | ||
| Cylindrée | 2.3 litre 2328 cc (142.063 cu in) |
||
| Alésage × Course | 84 × 105 mm
3.31 × 4.13 in |
||
| Rapport alésage / course | 0.8 | ||
| Distribution | overhead valve (OHV)
2 Soupapes par cylindre 8 Total vannes |
||
| Puissance maximale | |||
| Couple maximale | |||
| Construction | |||
| Lubrification | |||
| Taux de compression | |||
| Carburant | |||
| bmep (brake mean effective pressure) | |||
| Régime maximal | |||
| Nombre de paliers de vilebrequin | |||
| Refroidissement | Water | ||
| Cylindrée Unitaire | 582 cc | ||
| Aspiration | Normal | ||
| Compressor | N/A | ||
| Intercooler | None | ||
| Catalyseur | N | ||
| Performances | |||
| 0-80km/h | 13.2 s | ||
| 0-60mph | 18.8 s | ||
| 0-100km/h | |||
| 0-160km/h | |||
| 0-400m | |||
| 0-1000m | |||
| Vitesse | 130 km/h (81 mph) | ||
| Power-to-weight ratio | |||
| Weight-to-power ratio | |||
| Consommation | |||
| Consommation | |||
| universal fuel consumption (calculated from the above) | |||
| litres/100km | |||
| km/litre | |||
| UK MPG | |||
| US MPG | |||
| Emissions de CO₂ | |||
| Carfolio Calculated CO2 ? | |||
| VED band (UK) | |||
| CO2 Effizienz (DE) | |||
| Châssis | |||
| Emplacement de moteur | front | ||
| Engine layout | longitudinal | ||
| Traction | rear wheel drive | ||
| Répartition du couple | N/A | ||
| Direction | |||
| turns lock-to-lock | 2.800 | ||
| Turning circle | 10.70 m | ||
| Suspension AV | |||
| Suspension AR | |||
| Roues AV | |||
| Roues AR | |||
| Pneumatiques AV | |||
| Pneumatiques AR | |||
| Freins AV/AR | |||
| Diamètre des freins AV | |||
| Diamètre des freins AR | |||
| Braked area | |||
| Transmission | 4 speed manual | ||
| Rapport de démultiplication supérieure | 1 | ||
| Rapport de pont | 4.45 | ||
| Généralités | |||
| Carfolio.com ID | 43527 | ||
| Production total | |||
| Type mines | |||
| RAC rating | 17.5 | ||
| Insurance classification | No information available | ||
| Tax band | No information available | ||
|
Salmson 18 hp added before December 1995. Last modified 2013-02-28. |
|||