Saipa Nasim
|
|
|||
| Carozzerie | |||
|---|---|---|---|
| Carrozzeria | 4/5 seater hatchback | ||
| Numero di porte | 5 | ||
| Disegno di | |||
| Dimensioni e masse | |||
| Passo | 2345 | 92.3 | |
| Carreggiata anteriore | 1405 | 55.3 | |
| Carreggiata posteriore | |||
| Lunghezza | 3615 | 142.3 | |
| Larghezza | 1605 | 63.2 | |
| Altezza | 1460 | 57.5 | |
| Altezza minima de terra | |||
| 1.54 | |||
| Massa veicolo in ordine di marcia | |||
| Ripartizione anteriore | |||
| Capacita serbatoio carburante | 37 litres | 8.1 [9.8] UK [US] gal. | |
| Aerodinamica | |||
| Coefficiente di resistenza | |||
| area frontale | |||
| CdA | |||
| Propulsore | |||
| naturally aspirated petrol | |||
| Costruttore del motore | |||
| Tipo | |||
| Numero dei cilindri | Straight 4 | ||
| Cilindrata | 1.3 litre 1323 cc (80.734 cu in) |
||
| Alesaggio × Corsa | 71 × 83.6 mm
2.8 × 3.29 in |
||
| Rapporto di alesaggio/corsa | 0.85 | ||
| Distribuzione | single overhead camshaft (SOHC)
2 Valvole per cilindro 8 Valvole Totale |
||
| Potenza max | 69 PS (68 bhp) (51 kW) a 5500 giri/min |
||
| Coppia max | 132 Nm (97 ft·lb) (13.5 kgm) a 3000 giri/min |
||
| Specific output | 38.3 kW/litre 52.1 ps/litre 51.4 bhp/litre 0.84 bhp/cu in |
||
|
99.77 Nm/litre
1.21 ft·lb/cu3 |
|||
| Engine construction | |||
| Lubrificazione | |||
| Rapporto di compressione | 9.7:1 | ||
| Alimentazione | 1 carb | ||
| 1253.8 kPa (181.8 psi) | |||
| Regime massimi | |||
| Numero supporti di banco | |||
| Raffreddamento | Water | ||
| cilindrata unitaria | 330.75 cc | ||
| Alimentazione | Normal | ||
| Compressore | N/A | ||
| Intercooler | None | ||
| Catalizzatore | N | ||
| Prestazioni | |||
| 0-80km/h | |||
| 0-60mph | |||
| 0-100km/h | |||
| 0-160km/h | |||
| 0-400m | |||
| 0-1000m | |||
| Velocità max. | |||
| Power-to-weight ratio | |||
| Weight-to-power ratio | |||
| Consumi/Emissioni | |||
| Consumo | |||
| universal fuel consumption (calculated from the above) | |||
| litres/100km | |||
| km/litre | |||
| UK MPG | |||
| US MPG | |||
| Emissioni di CO2 | |||
| Carfolio Calculated CO2 ? | |||
| VED band (UK) | |||
| CO2 Effizienz (DE) | |||
| Autotelaio | |||
| Posizione del motore | front | ||
| Engine layout | transverse | ||
| Trazione | front wheel drive | ||
| Distribuzione di coppia | N/A | ||
| Sterzo | |||
| turns lock-to-lock | |||
| diametro di sterzata | |||
| Avantreno | I.MS.CS. | ||
| Retroreno | TbAx.CS. | ||
| Cerchi anteriori | |||
| Cerchi posteriori | |||
| Pneumatici anteriori | |||
| Pneumatici posteriori | |||
| Freni ant/post | Di/Dr | ||
| Diametro di freni anteriori | |||
| Diametro di freni posteriori | |||
| Braked area | |||
| Trasmissione | 5 speed manual | ||
| Inizio rapporto di cambio | 0.69 | ||
| Rapporto finale | 3.78 | ||
| Generalità | |||
| Carfolio.com ID | 123475 | ||
| Production total | |||
| Codice di modello | |||
| RAC rating | 12.5 | ||
| Insurance classification | No information available | ||
| Tax band | No information available | ||
|
Saipa Nasim added 2004-12-17. Last modified 2013-02-28. |
|||
Cars similar to the Saipa Nasim