https://www.carfolio.com/saab-9-3-1.9-tid-saloon-174526 Suggested anchor text: 2007 Saab 9-3 1.9 TiD Saloon
2007 Saab 9-3 1.9 TiD Saloon
|
|
|||
| Carrosserie | |||
|---|---|---|---|
| Carrosserie | 4/5 seater sedan/saloon | ||
| Nombre de portes | 4 | ||
| Designer | |||
| Dimensions et poids | |||
| Empattement | 2675 | 105.3 | |
| Voies AV | 1524 | 60 | |
| Voies AR | 1506 | 59.3 | |
| Longueur | 4647 | 183 | |
| Largeur | 1802 | 70.9 | |
| Hauteur | 1450 | 57.1 | |
| Garde au sol | |||
| 1.74 | |||
| Poids avec pleins | |||
| Répartition poids AV | |||
| Réservoir à essence | 58 litres | 12.8 [15.3] UK [US] gal. | |
| Caractéristiques aérodynamique | |||
| Coefficient de pénétration | 0.28 | ||
| maître-couple | |||
| SCx | |||
| turbocharged diesel | |||
| Constructeur du moteur | Fiat | ||
| Type moteur | |||
| Cylinders | Straight 4 | ||
| Cylindrée | 1.9 litre 1910 cc (116.555 cu in) |
||
| Alésage × Course | 82 × 90.4 mm
3.23 × 3.56 in |
||
| Rapport alésage / course | 0.91 | ||
| Distribution | double overhead camshaft (DOHC)
4 Soupapes par cylindre 16 Total vannes |
||
| Puissance maximale | 150 PS (148 bhp) (110 kW) à 4000 tr/mn |
||
| Couple maximale | 320 Nm (236 ft·lb) (32.6 kgm) à 2000-2750 tr/mn |
||
| Specific output | 57.8 kW/litre 78.6 ps/litre 77.5 bhp/litre 1.27 bhp/cu in |
||
|
167.54 Nm/litre
2.02 ft·lb/cu3 |
|||
| Construction | aluminium block & head | ||
| Lubrification | Carter humide | ||
| Taux de compression | 17.5:1 | ||
| Carburant | common rail direct diesel injection | ||
| bmep (brake mean effective pressure) | 2105.4 kPa (305.4 psi) | ||
| Régime maximal | |||
| Nombre de paliers de vilebrequin | |||
| Refroidissement | Water | ||
| Cylindrée Unitaire | 477.5 cc | ||
| Aspiration | Turbo D. | ||
| Compressor | |||
| Intercooler | |||
| Catalyseur | Y | ||
| Performances | |||
| 0-80km/h | |||
| 0-60mph | |||
| 0-100km/h | 9.5 s | ||
| 0-160km/h | |||
| 0-400m | |||
| 0-1000m | |||
| Vitesse | 210 km/h (130 mph) | ||
| Power-to-weight ratio | |||
| Weight-to-power ratio | |||
| Consommation | |||
| Consommation | 7.7/4.7/5.8 l/100km urban/extra-urban/combined | ||
| universal fuel consumption (calculated from the above) | |||
| litres/100km | 7.7/4.7/5.8 l/100km urban/extra-urban/combined | ||
| km/litre | 13.0/21.3/17.2 km/l urban/extra-urban/combined | ||
| UK MPG | 36.7/60.1/48.7 UK MPG urban/extra-urban/combined | ||
| US MPG | 30.5/50.0/40.6 US MPG urban/extra-urban/combined | ||
| Emissions de CO₂ | 156.0 g/km NEDC | ||
| Carfolio Calculated CO2 ? | |||
| VED band (UK) | G | ||
| CO2 Effizienz (DE) | |||
| Châssis | |||
| Emplacement de moteur | front | ||
| Engine layout | transverse | ||
| Traction | front wheel drive | ||
| Répartition du couple | N/A | ||
| Direction | |||
| turns lock-to-lock | |||
| Turning circle | |||
| Suspension AV | I.MS.ARB. | ||
| Suspension AR | I.4Li.CS.ARB. | ||
| Roues AV | |||
| Roues AR | |||
| Pneumatiques AV | |||
| Pneumatiques AR | |||
| Freins AV/AR | VeDi/Di-S-ABS | ||
| Diamètre des freins AV | 285 mm | ||
| Diamètre des freins AR | 278 mm | ||
| Braked area | |||
| Transmission | 6 speed manual | ||
| Rapport de démultiplication supérieure | |||
| Rapport de pont | |||
| Généralités | |||
| Carfolio.com ID | 174526 | ||
| Production total | |||
| Type mines | |||
| RAC rating | 16.7 | ||
| Insurance classification | No information available | ||
| Tax band | No information available | ||
|
2007 Saab 9-3 1.9 TiD Saloon added 2008-04-14. Last modified 2022-12-26. |
|||
https://www.carfolio.com/saab-9-3-1.9-tid-saloon-174526 Suggested anchor text: 2007 Saab 9-3 1.9 TiD Saloon

