2002 Rover 45 1.4
|
|
|||
| Carozzerie | |||
|---|---|---|---|
| Carrozzeria | 4/5 seater hatchback | ||
| Numero di porte | 5 | ||
| Disegno di | |||
| Dimensioni e masse | |||
| Passo | 2620 | 103.1 | |
| Carreggiata anteriore | 1475 | 58.1 | |
| Carreggiata posteriore | 1465 | 57.7 | |
| Lunghezza | 4362 | 171.7 | |
| Larghezza | 1696 | 66.8 | |
| Altezza | 1394 | 54.9 | |
| Altezza minima de terra | |||
| 1.66 | |||
| Massa veicolo in ordine di marcia | 1105 kg | 2436 | |
| Ripartizione anteriore | |||
| Capacita serbatoio carburante | 55 litres | 12.1 [14.5] UK [US] gal. | |
| Aerodinamica | |||
| Coefficiente di resistenza | 0.34 | ||
| area frontale | 2.03 m² | ||
| CdA | 0.69 | ||
| Propulsore | |||
| naturally aspirated petrol | |||
| Costruttore del motore | Rover | ||
| Tipo | K1.4 | ||
| Numero dei cilindri | Straight 4 | ||
| Cilindrata | 1.4 litre 1396 cc (85.189 cu in) |
||
| Alesaggio × Corsa | 75 × 79 mm
2.95 × 3.11 in |
||
| Rapporto di alesaggio/corsa | 0.95 | ||
| Distribuzione | double overhead camshaft (DOHC)
4 Valvole per cilindro 16 Valvole Totale |
||
| Potenza max | 103 PS (102 bhp) (76 kW) a 6000 giri/min |
||
| Coppia max | 123 Nm (91 ft·lb) (12.5 kgm) a 4500 giri/min |
||
| Specific output | 54.5 kW/litre 74.1 ps/litre 73.1 bhp/litre 1.2 bhp/cu in |
||
|
88.11 Nm/litre
1.06 ft·lb/cu3 |
|||
| Engine construction | |||
| Lubrificazione | |||
| Rapporto di compressione | 10.5:1 | ||
| Alimentazione | MEMS3 fuel inj. | ||
| 1107.2 kPa (160.6 psi) | |||
| Regime massimi | |||
| Numero supporti di banco | |||
| Raffreddamento | Water | ||
| cilindrata unitaria | 349 cc | ||
| Alimentazione | Normal | ||
| Compressore | N/A | ||
| Intercooler | None | ||
| Catalizzatore | Y | ||
| Prestazioni | |||
| 0-80km/h | |||
| 0-60mph | |||
| 0-100km/h | |||
| 0-160km/h | |||
| 0-400m | |||
| 0-1000m | |||
| Velocità max. | |||
| Power-to-weight ratio | Higher is better 93.59 PS/tonne (1000 kg) 0.09 PS/kg 68.83 kW/tonne (1000 kg) 0.07 kW/kg 92.31 bhp/tonne (1000 kg) 0.09 bhp/kg 0.04 bhp/lb |
||
| Weight-to-power ratio | Lower is better 14.53 kg/kW 24.27 lb/bhp |
||
| Consumi/Emissioni | |||
| Consumo | |||
| universal fuel consumption (calculated from the above) | |||
| litres/100km | |||
| km/litre | |||
| UK MPG | |||
| US MPG | |||
| Emissioni di CO2 | |||
| Carfolio Calculated CO2 ? | |||
| VED band (UK) | |||
| CO2 Effizienz (DE) | |||
| Autotelaio | |||
| Posizione del motore | front | ||
| Engine layout | transverse | ||
| Trazione | front wheel drive | ||
| Distribuzione di coppia | N/A | ||
| Sterzo | |||
| turns lock-to-lock | |||
| diametro di sterzata | 11.30 m | ||
| Avantreno | I.DW.CS.ARB. | ||
| Retroreno | I.MultiLi.CS.ARB. | ||
| Cerchi anteriori | 5.5J x 14 | ||
| Cerchi posteriori | 5.5J x 14 | ||
| Pneumatici anteriori | 185/65 TR 14 | ||
| Pneumatici posteriori | 185/65 TR 14 | ||
| Freni ant/post | Di/Dr | ||
| Diametro di freni anteriori | |||
| Diametro di freni posteriori | |||
| Braked area | |||
| Trasmissione | 5 speed manual | ||
| Inizio rapporto di cambio | 0.85 | ||
| Rapporto finale | 3.94 | ||
| Generalità | |||
| Carfolio.com ID | 92587 | ||
| Production total | |||
| Codice di modello | |||
| RAC rating | 14.0 | ||
| Insurance classification | No information available | ||
| Tax band | No information available | ||
|
2002 Rover 45 1.4 added 2002-02-02. Last modified 2018-08-29. |
|||
Rover 45 models
4 door sedan/saloon FF 5M 1396 cm3/85.2cuin 103 PS 102 bhp 76 kW 1105 kg
4 door sedan/saloon FF 5M 1588 cm3/96.9cuin 108 PS 107 bhp 80 kW 1105 kg
5 door hatchback FF 5M 1588 cm3/96.9cuin 108 PS 107 bhp 80 kW 1105 kg
5 door hatchback FF 5M 1796 cm3/109.6cuin 117 PS 115 bhp 86 kW 1125 kg
4 door sedan/saloon FF 5M 1796 cm3/109.6cuin 117 PS 115 bhp 86 kW 1125 kg
5 door hatchback FF CVT 1796 cm3/109.6cuin 117 PS 115 bhp 86 kW 1150 kg
4 door sedan/saloon FF CVT 1796 cm3/109.6cuin 117 PS 115 bhp 86 kW 1150 kg
4 door sedan/saloon FF 5M 1994 cm3/121.7cuin 100 PS 99 bhp 74 kW 1230 kg
5 door hatchback FF 5M 1994 cm3/121.7cuin 100 PS 99 bhp 74 kW 1230 kg
4 door sedan/saloon FF 5M 1997 cm3/121.9cuin 150 PS 148 bhp 110 kW 1265 kg
5 door hatchback FF 5M 1997 cm3/121.9cuin 150 PS 148 bhp 110 kW 1265 kg
Cars similar to the 2002 Rover 45 1.4