https://www.carfolio.com/rolls-royce-phantom-104412 Suggested anchor text: 2003 Rolls-Royce Phantom
2003 Rolls-Royce Phantom
|
|
|||
| Carrocería | |||
|---|---|---|---|
| Carrocería | 4/5 seater sedan/saloon | ||
| Número de puertas | 4 | ||
| diseñado por | |||
| Dimensiones y pesos | |||
| Distancia entre ejes | 3570 | 140.6 | |
| Vía delantera | 1685 | 66.3 | |
| Vía trasera | 1670 | 65.7 | |
| Longitud | 5834 | 229.7 | |
| Ancho | 1990 | 78.3 | |
| Altura | 1632 | 64.3 | |
| Despeje del suelo | |||
| Relación Largo:Dist.entre ejes | 1.63 | ||
| Peso en vacío | 2485 kg | 5478 | |
| Distribución del peso (% adelante) | 50.5% front | ||
| Capacità serbatoio | 100 litres | 22 [26.4] UK [US] gal. | |
| Aerodinámica | |||
| Coeficiente de penetración | 0.383 | ||
| Superficie frontal | 2.80 m² | ||
| SCx | 1.07 | ||
| Tren motriz | |||
| naturally aspirated petrol | |||
| Fabricante del motor | BMW | ||
| Código de motor | |||
| Número de cilindros | V 12 in 60° vee | ||
| Cilindrada | 6.7 litre 6749 cc (411.849 cu in) |
||
| Diámetro × Carrera | 92 × 84.6 mm
3.62 × 3.33 in |
||
| Relación diámetro/carrera | 1.09 | ||
| Distribución | double overhead camshaft (DOHC)
4 válvulas por cilindro 48 Total de válvulas |
||
| Potencia nominal | 460 PS (453.3 bhp) (338 kW) a 5350 rpm |
||
| Par motor máximo | 720 Nm (531 ft·lb) (73.4 kgm) a 3500 rpm |
||
| Potencia específica | 50.1 kW/litre 68.1 ps/litre 67.2 bhp/litre 1.1 bhp/cu in |
||
|
106.68 Nm/litre
1.29 ft·lb/cu3 |
|||
| Materiales de block / culata | |||
| Lubricación | |||
| Relación de compresión | 11:1 | ||
| Alimentación | direct petrol injection | ||
| 1340.6 kPa (194.4 psi) | |||
| Maximum RPM | |||
| Casquillos de cigüeñal | |||
| Engine coolant | Water | ||
| 562.42 cc | |||
| Aspiración | Normal | ||
| Compresor | N/A | ||
| intercooler | None | ||
| catalizador | Y | ||
| Rendimiento | |||
| 0-80km/h | |||
| 0-60mph | 6 s | ||
| 0-100km/h | |||
| 0-160km/h | 11.8 s | ||
| 0-400m | 14.6 s
@ 99 mph |
||
| 0-1000m | 26.1 s
@ 206 km/h |
||
| Velocidad máxima | 240 km/h (149 mph) | ||
| Power-to-weight ratio | Higher is better 184.95 PS/tonne (1000 kg) 0.18 PS/kg 136.03 kW/tonne (1000 kg) 0.14 kW/kg 182.41 bhp/tonne (1000 kg) 0.18 bhp/kg 0.08 bhp/lb |
||
| Weight-to-power ratio | Lower is better 7.35 kg/kW 12.28 lb/bhp |
||
| Consumos | |||
| Consumo de combustible | 24.6/11.0/15.9 l/100km urban/extra-urban/combined | ||
| universal fuel consumption (calculated from the above) | |||
| litres/100km | 24.6/11.0/15.9 l/100km urban/extra-urban/combined | ||
| km/litre | 4.1/9.1/6.3 km/l urban/extra-urban/combined | ||
| UK MPG | 11.5/25.7/17.8 UK MPG urban/extra-urban/combined | ||
| US MPG | 9.6/21.4/14.8 US MPG urban/extra-urban/combined | ||
| Emisiones de CO2 | 385.0 g/km NEDC | ||
| Carfolio Calculated CO2 ? | |||
| VED band (UK) | M | ||
| CO2 Effizienz (DE) | |||
| Chasis | |||
| Ubicación del motor | front | ||
| Engine layout | longitudinal | ||
| Tracción | rear wheel drive | ||
| Alimentación | N/A | ||
| Dirección, tipo | |||
| turns lock-to-lock | |||
| Turning circle | |||
| Suspensión delantera | I.DW.AS.ARB. | ||
| Suspensión trasera | I.MultiLi.AS.ARB. | ||
| Ruedas delante | 265 x 540 A | ||
| Ruedas detrás | 265 x 540 A | ||
| Neumáticos delante | PAX 265 x 790 R 540 A 111W | ||
| Neumáticos detrás | PAX 265 x 790 R 540 A 111W | ||
| Brakes F/R | VeDi/VeDi-S-ABS | ||
| Front brake diameter | 374 mm | ||
| Rear brake diameter | 370 mm | ||
| Braked area | |||
| Transmisión | 6 speed automatic | ||
| Eje trasero desmultiplicación | 0.69 | ||
| Desmultiplicación grupo cónico | 3.46 | ||
| General | |||
| Carfolio.com ID | 104412 | ||
| Unidades producidas | |||
| Model code | |||
| RAC rating | 63.0 | ||
| Insurance classification | No information available | ||
| Tax band | No information available | ||
|
2003 Rolls-Royce Phantom added 2003-01-04. Last modified 2013-02-28. |
|||
https://www.carfolio.com/rolls-royce-phantom-104412 Suggested anchor text: 2003 Rolls-Royce Phantom
