Rezvani Beast X
|
|
|||
| Carozzerie | |||
|---|---|---|---|
| Carrozzeria | 2 seater roadster | ||
| Numero di porte | 2 | ||
| Disegno di | |||
| Dimensioni e masse | |||
| Passo | 2345 | 92.3 | |
| Carreggiata anteriore | |||
| Carreggiata posteriore | |||
| Lunghezza | 4145 | 163.2 | |
| Larghezza | 1981 | 78 | |
| Altezza | 970 | 38.2 | |
| Altezza minima de terra | |||
| 1.77 | |||
| Massa veicolo in ordine di marcia | 840 kg | 1852 | |
| Ripartizione anteriore | |||
| Capacita serbatoio carburante | 42 litres | 9.2 [11.1] UK [US] gal. | |
| Aerodinamica | |||
| Coefficiente di resistenza | |||
| area frontale | |||
| CdA | |||
| Propulsore | |||
| turbocharged petrol | |||
| Costruttore del motore | Honda | ||
| Tipo | K24 | ||
| Numero dei cilindri | Straight 4 | ||
| Cilindrata | 2.4 litre 2354 cc (143.65 cu in) |
||
| Alesaggio × Corsa | 87 × 99 mm
3.43 × 3.9 in |
||
| Rapporto di alesaggio/corsa | 0.88 | ||
| Distribuzione | double overhead camshaft (DOHC)
4 Valvole per cilindro 16 Valvole Totale |
||
| Potenza max | 710 PS (700 bhp) (522 kW) |
||
| Coppia max | |||
| Specific output | 221.7 kW/litre 301.5 ps/litre 297.4 bhp/litre 4.87 bhp/cu in |
||
| Engine construction | |||
| Lubrificazione | |||
| Rapporto di compressione | |||
| Alimentazione | direct petrol injection | ||
| Regime massimi | |||
| Numero supporti di banco | |||
| Raffreddamento | Water | ||
| cilindrata unitaria | 588.5 cc | ||
| Alimentazione | Turbo | ||
| Compressore | twin Borg-Warner turbochargers | ||
| Intercooler | |||
| Catalizzatore | Y | ||
| Prestazioni | |||
| 0-80km/h | |||
| 0-60mph | 2.5 s | ||
| 0-100km/h | |||
| 0-160km/h | |||
| 0-400m | |||
| 0-1000m | |||
| Velocità max. | |||
| Power-to-weight ratio | Higher is better 844.92 PS/tonne (1000 kg) 0.84 PS/kg 621.42 kW/tonne (1000 kg) 0.62 kW/kg 833.33 bhp/tonne (1000 kg) 0.83 bhp/kg 0.37 bhp/lb |
||
| Weight-to-power ratio | Lower is better 1.61 kg/kW 2.69 lb/bhp |
||
| Consumi/Emissioni | |||
| Consumo | |||
| universal fuel consumption (calculated from the above) | |||
| litres/100km | |||
| km/litre | |||
| UK MPG | |||
| US MPG | |||
| Emissioni di CO2 | |||
| Carfolio Calculated CO2 ? | |||
| VED band (UK) | |||
| CO2 Effizienz (DE) | |||
| Autotelaio | |||
| Posizione del motore | mid | ||
| Engine layout | longitudinal | ||
| Trazione | rear wheel drive | ||
| Distribuzione di coppia | N/A | ||
| Sterzo | |||
| turns lock-to-lock | |||
| diametro di sterzata | |||
| Avantreno | |||
| Retroreno | |||
| Cerchi anteriori | |||
| Cerchi posteriori | |||
| Pneumatici anteriori | Toyo Proxes R888 235/35 R 19 | ||
| Pneumatici posteriori | Toyo Proxes R888 295/30 R 19 | ||
| Freni ant/post | VeDi/VeDi-S-ABS | ||
| Diametro di freni anteriori | |||
| Diametro di freni posteriori | |||
| Braked area | |||
| Trasmissione | 6 speed manual | ||
| Inizio rapporto di cambio | |||
| Rapporto finale | |||
| Generalità | |||
| Carfolio.com ID | 509850 | ||
| Production total | |||
| Codice di modello | |||
| RAC rating | 18.8 | ||
| Insurance classification | No information available | ||
| Tax band | No information available | ||
|
Rezvani Beast X added 2017-01-25. Last modified 2020-03-16. |
|||
Rezvani Beast models
2 door fixed-head coupé MR 6A 2354 cm3/143.7cuin 507 PS 500 bhp 373 kW
2 door fixed-head coupé MR 6M 2354 cm3/143.7cuin 507 PS 500 bhp 373 kW 884 kg
2 door roadster MR 6A 2354 cm3/143.7cuin 507 PS 500 bhp 373 kW
Cars similar to the Rezvani Beast X

