https://www.carfolio.com/renault-espace-blue-dci-200-edc-746790 Suggested anchor text: 2019 Renault Espace Blue dCi 200 EDC
2019 Renault Espace Blue dCi 200 EDC Spezifikationen
|
|
Applicable to the German domestic market(s). | ||
| Karosserie | |||
|---|---|---|---|
| Karosserie | 6/7 seater multi-purpose vehicle | ||
| Anzahl türen | 5 | ||
| Entwerfer | |||
| Maße und Gewicht | |||
| Radstand | 2884 | 113.5 Zoll | |
| Spurweite vorn | 1630 | 64.2 Zoll | |
| Spurweite hinten | 1621 | 63.8 Zoll | |
| Länge | 4858 | 191.3 Zoll | |
| Breite | 1914 | 75.4 Zoll | |
| Höhe | 1681 | 66.2 Zoll | |
| Bodenfreiheit | 160 | 6.3 Zoll | |
| 1.68 | |||
| Leergewicht | 1840 kg | 4057 Pfund | |
| Gewichtsverteilung (vorn) | |||
| Tankinhalt | 58 litres | 12.8 [15.3] UK [US] gal. | |
| Aerodynamik | |||
| Luftwiderstandsbeiwert | |||
| Stirnfläche | |||
| CdA | |||
| Motorisierung | |||
| turbocharged diesel | |||
| Motor Hersteller | Renault | ||
| Motor-Typ | |||
| Anzahl zylinders | Straight 4 | ||
| Hubraum | 2 litre 1997 cc (121.864 cu in) |
||
| Bohrung × Hub | 85 × 88 mm
3.35 × 3.46 in |
||
| Bohrung/Hub Verhältnis | 0.97 | ||
| Verteilung | double overhead camshaft (DOHC)
4 Ventile pro Zylinder 16 Insgesamt Ventile |
||
| Leistung | 200 PS (197 bhp) (147 kW) bei 4000 U/min |
||
| Max. Drehmoment | 400 Nm (295 ft·lb) (40.8 kgm) bei 1750 U/min |
||
| spezifisches Leistung | 73.6 kW/litre 100 ps/litre 98.6 bhp/litre 1.62 bhp/cu in |
||
| Spezifisches Drehmoment |
200.3 Nm/litre
2.42 ft·lb/cu3 |
||
| Engine construction | |||
| Schmierung | nassersumpf | ||
| Verdichtungsverhältnis | 15.1:1 | ||
| Vergasser/Einspritzung | common rail direct diesel injection | ||
| effektiver Mitteldruck | 2517 kPa (365.1 psi) | ||
| Höchstdrezahl | |||
| Anzahl der Kurbelwellenlager | 5 | ||
| Abkühlen | Water | ||
| Einheitszylinderinhalt | 499.25 cc | ||
| Aspiration | Turbo D. | ||
| Kompressor-typ | |||
| Ladeluftkühler | |||
| Katalysator | Y | ||
| Fahrleistungen | |||
| 0-80km/h | |||
| 0-60mph | |||
| 0-100km/h | 9.1 s | ||
| 0-160km/h | |||
| 0-400m | |||
| 0-1000m | |||
| Vmax/Höchstgeschwindigkeit | 215 km/h (134 mph) | ||
| Power-to-weight ratio | Higher is better 108.55 PS/tonne (1000 kg) 0.11 PS/kg 79.84 kW/tonne (1000 kg) 0.08 kW/kg 107.07 bhp/tonne (1000 kg) 0.11 bhp/kg 0.05 bhp/lb |
||
| Weight-to-power ratio | Lower is better 12.53 kg/kW 20.92 lb/bhp |
||
| Verbrauch | |||
| Verbrauch | 6.2/4.7/5.3 l/100km urban/extra-urban/combined | ||
| universal fuel consumption (calculated from the above) | |||
| litres/100km | 6.2/4.7/5.3 l/100km urban/extra-urban/combined | ||
| km/litre | 16.1/21.3/18.9 km/l urban/extra-urban/combined | ||
| UK MPG | 45.6/60.1/53.3 UK MPG urban/extra-urban/combined | ||
| US MPG | 37.9/50.0/44.4 US MPG urban/extra-urban/combined | ||
| Carbon dioxide emissions | 139.0 g/km NEDC | ||
| 169.00 g/km WLTP | |||
| Carfolio Calculated CO2 ? | |||
| VED band (UK) | E | ||
| CO2 Effizienz (DE) | A | ||
| Fahrgestell | |||
| Motor Platzierung | front | ||
| Engine layout | transverse | ||
| Antrieb | front wheel drive | ||
| Drehmomentverteilung | N/A | ||
| Lenkungtyp | Zahnstangenlenkung mit Servounterstützung | ||
| Lenkradumdrehungen | |||
| Wendekruis | |||
| Radaufhängen vorn | |||
| Radaufhängen hintern | |||
| Rädergröße vorn | 7½J x 18 | ||
| Rädergröße hintern | 7½J x 18 | ||
| Reifen vorn | 235/60 R 18 | ||
| Reifen hintern | 235/60 R 18 | ||
| Bremsen vorn/hintern | VeDi/Di-S-ABS | ||
| Bremse Durchmesser vorn | 320 mm | ||
| Bremse Durchmesser hintern | 290 mm | ||
| Braked area | |||
| Getriebe | 6 gang Automatikgetriebe | ||
| Hinterachse | 0.79 | ||
| Hinterachse Übersetzungen | 4.53 | ||
| Allgemein | |||
| Carfolio.com ID | 746790 | ||
| Production total | |||
| Modellnummer | |||
| RAC rating | 17.9 | ||
| Insurance classification | No information available | ||
| Tax band | No information available | ||
|
2019 Renault Espace Blue dCi 200 EDC added 2022-06-19. Last modified 2022-06-19. |
|||
https://www.carfolio.com/renault-espace-blue-dci-200-edc-746790 Suggested anchor text: 2019 Renault Espace Blue dCi 200 EDC


