2010 Renault DeZir Spezifikationen
|
|
|||
| Karosserie | |||
|---|---|---|---|
| Karosserie | 2 seater fixed-head coupé | ||
| Anzahl türen | 2 | ||
| Entwerfer | |||
| Maße und Gewicht | |||
| Radstand | 2582 | 101.7 Zoll | |
| Spurweite vorn | 1600 | 63 Zoll | |
| Spurweite hinten | 1705 | 67.1 Zoll | |
| Länge | 4225 | 166.3 Zoll | |
| Breite | 1968 | 77.5 Zoll | |
| Höhe | 1163 | 45.8 Zoll | |
| Bodenfreiheit | 110 | 4.3 Zoll | |
| 1.64 | |||
| Leergewicht | 830 kg | 1830 Pfund | |
| Gewichtsverteilung (vorn) | |||
| Tankinhalt | |||
| Aerodynamik | |||
| Luftwiderstandsbeiwert | 0.25 | ||
| Stirnfläche | |||
| CdA | |||
| Motorisierung | |||
| electric | |||
| Motor Hersteller | |||
| Motor-Typ | |||
| Leistung | 150 PS (148 bhp) (110 kW) |
||
| Max. Drehmoment | 226 Nm (167 ft·lb) (23 kgm) |
||
| Höchstdrezahl | |||
| Fahrleistungen | |||
| 0-80km/h | |||
| 0-60mph | |||
| 0-100km/h | 5 s | ||
| 0-160km/h | |||
| 0-400m | |||
| 0-1000m | |||
| Vmax/Höchstgeschwindigkeit | 180 km/h (112 mph) | ||
| Power-to-weight ratio | Higher is better 180.79 PS/tonne (1000 kg) 0.18 PS/kg 132.97 kW/tonne (1000 kg) 0.13 kW/kg 178.31 bhp/tonne (1000 kg) 0.18 bhp/kg 0.08 bhp/lb |
||
| Weight-to-power ratio | Lower is better 7.52 kg/kW 12.56 lb/bhp |
||
| Verbrauch | |||
| Verbrauch | |||
| universal fuel consumption (calculated from the above) | |||
| litres/100km | |||
| km/litre | |||
| UK MPG | |||
| US MPG | |||
| Carbon dioxide emissions | |||
| Carfolio Calculated CO2 ? | |||
| VED band (UK) | |||
| CO2 Effizienz (DE) | |||
| Fahrgestell | |||
| Motor Platzierung | mid | ||
| Engine layout | unknown | ||
| Antrieb | rear wheel drive | ||
| Drehmomentverteilung | N/A | ||
| Lenkungtyp | |||
| Lenkradumdrehungen | |||
| Wendekruis | |||
| Radaufhängen vorn | |||
| Radaufhängen hintern | |||
| Rädergröße vorn | |||
| Rädergröße hintern | |||
| Reifen vorn | 245/34 R 21 | ||
| Reifen hintern | 245/35 R 21 | ||
| Bremsen vorn/hintern | VeDi/VeDi-S-ABS | ||
| Bremse Durchmesser vorn | |||
| Bremse Durchmesser hintern | |||
| Braked area | |||
| Getriebe | |||
| Hinterachse | |||
| Hinterachse Übersetzungen | |||
| Allgemein | |||
| Carfolio.com ID | 232265 | ||
| Production total | |||
| Modellnummer | |||
| Concept | |||
| RAC rating | |||
| Insurance classification | No information available | ||
| Tax band | No information available | ||
|
2010 Renault DeZir added 2011-02-07. Last modified 2020-02-02. |
|||
Cars similar to the 2010 Renault DeZir