https://www.carfolio.com/renault-alpine-v6-32626 Suggested anchor text: 1986 Renault Alpine V6
1986 Renault Alpine V6
|
|
|||
| Carozzerie | |||
|---|---|---|---|
| Carrozzeria | 2+2 seater fixed-head coupé | ||
| Numero di porte | 2 | ||
| Disegno di | |||
| Dimensioni e masse | |||
| Passo | 2339 | 92.1 | |
| Carreggiata anteriore | 1493 | 58.8 | |
| Carreggiata posteriore | 1462 | 57.6 | |
| Lunghezza | 4330 | 170.5 | |
| Larghezza | 1754 | 69.1 | |
| Altezza | 1197 | 47.1 | |
| Altezza minima de terra | 130 | 5.1 | |
| 1.85 | |||
| Massa veicolo in ordine di marcia | 1140 kg | 2513 | |
| Ripartizione anteriore | 38.6% front | ||
| Capacita serbatoio carburante | 72 litres | 15.8 [19] UK [US] gal. | |
| Aerodinamica | |||
| Coefficiente di resistenza | 0.28 | ||
| area frontale | 1.71 m² | ||
| CdA | 0.48 | ||
| Propulsore | |||
| naturally aspirated petrol | |||
| Costruttore del motore | PRV | ||
| Tipo | Z6W-A700 | ||
| Numero dei cilindri | V 6 in 90° vee | ||
| Cilindrata | 2.8 litre 2849 cc (173.857 cu in) |
||
| Alesaggio × Corsa | 91 × 73 mm
3.58 × 2.87 in |
||
| Rapporto di alesaggio/corsa | 1.25 | ||
| Distribuzione | single overhead camshaft (SOHC)
2 Valvole per cilindro 12 Valvole Totale |
||
| Potenza max (DIN) |
159 PS (157 bhp) (117 kW) a 5750 giri/min |
||
| Coppia max (DIN) |
221 Nm (163 ft·lb) (22.5 kgm) a 3500 giri/min |
||
| Specific output (DIN) |
41.1 kW/litre 55.9 ps/litre 55.1 bhp/litre 0.9 bhp/cu in |
||
(DIN) |
77.57 Nm/litre
0.94 ft·lb/cu3 |
||
| Engine construction | light alloy head & block | ||
| Lubrificazione | Carter umido | ||
| Rapporto di compressione | 9.5:1 | ||
| Alimentazione | 2 So carbs | ||
| 974.8 kPa (141.4 psi) | |||
| Regime massimi | |||
| Numero supporti di banco | 4 | ||
| Raffreddamento | Water | ||
| cilindrata unitaria | 474.83 cc | ||
| Alimentazione | Normal | ||
| Compressore | N/A | ||
| Intercooler | None | ||
| Catalizzatore | N | ||
| Prestazioni | |||
| 0-80km/h | |||
| 0-60mph | 7.5 s | ||
| 0-100km/h | 8 s | ||
| 0-160km/h | |||
| 0-400m | 15.5 s | ||
| 0-1000m | 28 s | ||
| Velocità max. | 235 km/h (146 mph) | ||
| Power-to-weight ratio | Higher is better 139.63 PS/tonne (1000 kg) 0.14 PS/kg 102.7 kW/tonne (1000 kg) 0.1 kW/kg 137.72 bhp/tonne (1000 kg) 0.14 bhp/kg 0.06 bhp/lb |
||
| Weight-to-power ratio | Lower is better 9.74 kg/kW 16.26 lb/bhp |
||
| Consumi/Emissioni | |||
| Consumo | 7.0/7.9/14.7 l/100km 90km/h / 120km/h / urban | ||
| universal fuel consumption (calculated from the above) | |||
| litres/100km | 7.0/7.9/14.7 l/100km 90kmph/120kmph/urban | ||
| km/litre | 14.3/12.7/6.8 km/l 90kmph/120kmph/urban | ||
| UK MPG | 40.4/35.8/19.2 UK MPG 90kmph/120kmph/urban | ||
| US MPG | 33.6/29.8/16.0 US MPG 90kmph/120kmph/urban | ||
| Emissioni di CO2 | |||
| Carfolio Calculated CO2 ? | |||
| VED band (UK) | |||
| CO2 Effizienz (DE) | |||
| Autotelaio | |||
| Posizione del motore | rear | ||
| Engine layout | longitudinal | ||
| Trazione | rear wheel drive | ||
| Distribuzione di coppia | N/A | ||
| Sterzo | |||
| turns lock-to-lock | |||
| diametro di sterzata | 11.90 m | ||
| Avantreno | I.DW.CS.ARB. | ||
| Retroreno | I.DW.CS.ARB. | ||
| Cerchi anteriori | |||
| Cerchi posteriori | |||
| Pneumatici anteriori | 190/55 VR 365 | ||
| Pneumatici posteriori | 220/55 VR 365 | ||
| Freni ant/post | VeDi/VeDi-S-ABS | ||
| Diametro di freni anteriori | 259 mm | ||
| Diametro di freni posteriori | 259 mm | ||
| Braked area | |||
| Trasmissione | 5 speed manual | ||
| Inizio rapporto di cambio | 0.82 | ||
| Rapporto finale | 3.44 | ||
| Generalità | |||
| Carfolio.com ID | 32626 | ||
| Production total | |||
| Codice di modello | |||
| RAC rating | 30.8 | ||
| Insurance classification | No information available | ||
| Tax band | No information available | ||
|
1986 Renault Alpine V6 added before December 1995. Last modified 2013-02-28. |
|||
https://www.carfolio.com/renault-alpine-v6-32626 Suggested anchor text: 1986 Renault Alpine V6

