1961 Renault 4
|
|
|||
| Carrosserie | |||
|---|---|---|---|
| Carrosserie | 4/5 seater sedan/saloon | ||
| Nombre de portes | |||
| Designer | |||
| Dimensions et poids | |||
| Empattement | 2350 | 92.5 | |
| Voies AV | 1222 | 48.1 | |
| Voies AR | 1203 | 47.4 | |
| Longueur | 3658 | 144 | |
| Largeur | 1486 | 58.5 | |
| Hauteur | 1461 | 57.5 | |
| Garde au sol | |||
| 1.56 | |||
| Poids avec pleins | 600 kg | 1323 | |
| Répartition poids AV | |||
| Réservoir à essence | |||
| Caractéristiques aérodynamique | |||
| Coefficient de pénétration | |||
| maître-couple | |||
| SCx | |||
| naturally aspirated petrol | |||
| Constructeur du moteur | Renault | ||
| Type moteur | |||
| Cylinders | Straight 4 | ||
| Cylindrée | 0.7 litre 747 cc (45.585 cu in) |
||
| Alésage × Course | 54.5 × 80 mm
2.15 × 3.15 in |
||
| Rapport alésage / course | 0.68 | ||
| Distribution | overhead valve (OHV)
2 Soupapes par cylindre 8 Total vannes |
||
| Puissance maximale | 24.3 PS (24 bhp) (17.9 kW) à 4500 tr/mn |
||
| Couple maximale | 55 Nm (41 ft·lb) (5.6 kgm) à 2000 tr/mn |
||
| Specific output | 24 kW/litre 32.6 ps/litre 32.1 bhp/litre 0.53 bhp/cu in |
||
|
73.63 Nm/litre
0.89 ft·lb/cu3 |
|||
| Construction | |||
| Lubrification | |||
| Taux de compression | 8.5:1 | ||
| Carburant | 1 So carb | ||
| bmep (brake mean effective pressure) | 925.2 kPa (134.2 psi) | ||
| Régime maximal | |||
| Nombre de paliers de vilebrequin | |||
| Refroidissement | Other | ||
| Cylindrée Unitaire | 186.75 cc | ||
| Aspiration | Normal | ||
| Compressor | N/A | ||
| Intercooler | None | ||
| Catalyseur | N | ||
| Performances | |||
| 0-80km/h | |||
| 0-60mph | |||
| 0-100km/h | |||
| 0-160km/h | |||
| 0-400m | |||
| 0-1000m | |||
| Vitesse | |||
| Power-to-weight ratio | Higher is better 40.56 PS/tonne (1000 kg) 0.04 PS/kg 29.83 kW/tonne (1000 kg) 0.03 kW/kg 40 bhp/tonne (1000 kg) 0.04 bhp/kg 0.02 bhp/lb |
||
| Weight-to-power ratio | Lower is better 33.53 kg/kW 56 lb/bhp |
||
| Consommation | |||
| Consommation | |||
| universal fuel consumption (calculated from the above) | |||
| litres/100km | |||
| km/litre | |||
| UK MPG | |||
| US MPG | |||
| Emissions de CO₂ | |||
| Carfolio Calculated CO2 ? | |||
| VED band (UK) | |||
| CO2 Effizienz (DE) | |||
| Châssis | |||
| Emplacement de moteur | front | ||
| Engine layout | unknown | ||
| Traction | front wheel drive | ||
| Répartition du couple | N/A | ||
| Direction | |||
| turns lock-to-lock | |||
| Turning circle | |||
| Suspension AV | I.TB. | ||
| Suspension AR | I.TB. | ||
| Roues AV | |||
| Roues AR | |||
| Pneumatiques AV | |||
| Pneumatiques AR | |||
| Freins AV/AR | |||
| Diamètre des freins AV | |||
| Diamètre des freins AR | |||
| Braked area | |||
| Transmission | 3 speed manual | ||
| Rapport de démultiplication supérieure | 1.02 | ||
| Rapport de pont | 4.12 | ||
| Généralités | |||
| Carfolio.com ID | 71775 | ||
| Production total | |||
| Type mines | |||
| RAC rating | 7.4 | ||
| Insurance classification | No information available | ||
| Tax band | No information available | ||
|
1961 Renault 4 added before December 1995. Last modified 2013-02-28. |
|||