https://www.carfolio.com/porsche-boxster-spyder-412731 Suggested anchor text: 2015 Porsche Boxster Spyder
2015 Porsche Boxster Spyder
|
|
|||
| Carrosserie | |||
|---|---|---|---|
| Carrosserie | 2 seater convertible/cabriolet | ||
| Aantal portieren | 2 | ||
| Ontwerper | |||
| Afmetingen en gewicht | |||
| Wielbasis | 2475 | 97.4 | |
| Spoorbreedte voor | 1526 | 60.1 | |
| Spoorbreedte achter | 1540 | 60.6 | |
| Lengte | 4414 | 173.8 | |
| Breedte | 1801 | 70.9 | |
| Hoogte | 1262 | 49.7 | |
| Bodemvrijheid | |||
| 1.78 | |||
| Gewicht | 1315 kg | 2899 | |
| Gewichtsverdeling | |||
| Benzinetank inhalt | 54 litres | 11.9 [14.3] UK [US] gal. | |
| Aërodynamica | |||
| Cw-waarde | 0.33 | ||
| Frontaal oppervlak | 1.96 m² | ||
| CdA | 0.65 | ||
| naturally aspirated petrol | |||
| Motor fabrikant | Porsche | ||
| Motor nummer | |||
| Aantal cilinders | Flat 6 | ||
| Cilinderinhoud | 3.8 litre 3800 cc (231.89 cu in) |
||
| Boring × Slag | 102 × 77.5 mm
4.02 × 3.05 in |
||
| Boring/slag verhouding | 1.32 | ||
| Distributie | double overhead camshaft (DOHC)
4 Kleppen per cilinder 24 Totaal aantal kleppen |
||
| Vermogen | 375 PS (370 bhp) (276 kW) bij 6700 t/min |
||
| Max. koppel | 420 Nm (310 ft·lb) (42.8 kgm) bij 4750-6000 t/min |
||
| Specific output | 72.6 kW/litre 98.7 ps/litre 97.4 bhp/litre 1.6 bhp/cu in |
||
|
110.53 Nm/litre
1.34 ft·lb/cu3 |
|||
| Motor constructie | aluminium block & head | ||
| Smering | |||
| Compressieverhouding | 12.5:1 | ||
| Brandstofsysteem | direct petrol injection | ||
| 1388.9 kPa (201.4 psi) | |||
| Maximum tpm | 7800 t/min | ||
| Aantal nokkenas lagers | |||
| Afkoeling | Water | ||
| Eenheidscylinderinhoud | 633.33 cc | ||
| Aanzuiging | Normal | ||
| Compressor | N/A | ||
| Intercooler | None | ||
| Katalysator | Y | ||
| Prestasies | |||
| 0-80km/h | |||
| 0-60mph | 4.3 s | ||
| 0-100km/h | 4.5 s | ||
| 0-160km/h | |||
| 0-400m | 12.7 s | ||
| 0-1000m | |||
| Max. snelheid | 290 km/h (180 mph) | ||
| Power-to-weight ratio | Higher is better 285.28 PS/tonne (1000 kg) 0.29 PS/kg 209.82 kW/tonne (1000 kg) 0.21 kW/kg 281.37 bhp/tonne (1000 kg) 0.28 bhp/kg 0.13 bhp/lb |
||
| Weight-to-power ratio | Lower is better 4.77 kg/kW 7.96 lb/bhp |
||
| Verbruik | |||
| Benzineverbruik | 14.2/7.5/9.9 l/100km urban/extra-urban/combined Euro 6 | ||
| universal fuel consumption (calculated from the above) | |||
| litres/100km | 14.2/7.5/9.9 l/100km urban/extra-urban/combined | ||
| km/litre | 7.0/13.3/10.1 km/l urban/extra-urban/combined | ||
| UK MPG | 19.9/37.7/28.5 UK MPG urban/extra-urban/combined | ||
| US MPG | 16.6/31.4/23.8 US MPG urban/extra-urban/combined | ||
| CO2 Emissies | 230.0 g/km NEDC | ||
| Carfolio Calculated CO2 ? | |||
| VED band (UK) | L | ||
| CO2 Effizienz (DE) | G | ||
| Onderstel | |||
| Motor plaatsing | mid | ||
| Motor plaatsing | longitudinal | ||
| Aandrijving | rear wheel drive | ||
| Koppelverdeling | N/A | ||
| Stuurinrichting | |||
| Aantal omwentelingen stuurwiel | |||
| Draaicirkel | |||
| Wielophanging voor | |||
| Wielophanging achter | |||
| Velgmaat voor | 8½J x 20 | ||
| Velgmaat achter | 10½J x 20 | ||
| Bandenmaat voor | 235/35 ZR 20 | ||
| Bandenmaat agter | 265/35 ZR 20 | ||
| Bremmen voor/agter | VeDi/VeDi-S-ABS | ||
| Rem diameter voor | 380 mm | ||
| Rem diameter agter | 380 mm | ||
| Braked area | |||
| Versnellingsbak | 6 speed manual | ||
| Hoogste versnelling verhouding | 0.81 | ||
| Achteras verhouding | 3.89 | ||
| Algemeen | |||
| Carfolio.com ID | 412731 | ||
| Totaal gebouwd | |||
| Bouwserie | |||
| Model familie | 981 | ||
| RAC rating | 38.7 | ||
| Insurance classification | No information available | ||
| Tax band | No information available | ||
|
2015 Porsche Boxster Spyder added 2015-04-03. Last modified 2020-02-02. |
|||
https://www.carfolio.com/porsche-boxster-spyder-412731 Suggested anchor text: 2015 Porsche Boxster Spyder




