1988 Porsche 944 S2
|
|
|||
| Carrosserie | |||
|---|---|---|---|
| Carrosserie | 2+2 seater fixed-head coupé | ||
| Aantal portieren | 2 | ||
| Ontwerper | |||
| Afmetingen en gewicht | |||
| Wielbasis | 2400 | 94.5 | |
| Spoorbreedte voor | 1477 | 58.1 | |
| Spoorbreedte achter | 1451 | 57.1 | |
| Lengte | 4200 | 165.4 | |
| Breedte | 1735 | 68.3 | |
| Hoogte | 1275 | 50.2 | |
| Bodemvrijheid | |||
| 1.75 | |||
| Gewicht | 1310 kg | 2888 | |
| Gewichtsverdeling | |||
| Benzinetank inhalt | 80 litres | 17.6 [21.1] UK [US] gal. | |
| Aërodynamica | |||
| Cw-waarde | 0.33 | ||
| Frontaal oppervlak | 1.89 m² | ||
| CdA | 0.62 | ||
| naturally aspirated petrol | |||
| Motor fabrikant | Porsche | ||
| Motor nummer | |||
| Aantal cilinders | Straight 4 | ||
| Cilinderinhoud | 3 litre 2990 cc (182.461 cu in) |
||
| Boring × Slag | 104 × 88 mm
4.09 × 3.46 in |
||
| Boring/slag verhouding | 1.18 | ||
| Distributie | double overhead camshaft (DOHC)
4 Kleppen per cilinder 16 Totaal aantal kleppen |
||
| Vermogen (DIN) |
211 PS (208 bhp) (155 kW) bij 5800 t/min |
||
| Max. koppel (DIN) |
280 Nm (207 ft·lb) (28.6 kgm) bij 4000 t/min |
||
| Specific output (DIN) |
51.9 kW/litre 70.5 ps/litre 69.6 bhp/litre 1.14 bhp/cu in |
||
(DIN) |
93.65 Nm/litre
1.13 ft·lb/cu3 |
||
| Motor constructie | |||
| Smering | Nat carter | ||
| Compressieverhouding | 10.9:1 | ||
| Brandstofsysteem | Bosch L-Jetronic fuel injection | ||
| 1176.8 kPa (170.7 psi) | |||
| Maximum tpm | |||
| Aantal nokkenas lagers | |||
| Afkoeling | Water | ||
| Eenheidscylinderinhoud | 747.5 cc | ||
| Aanzuiging | Normal | ||
| Compressor | N/A | ||
| Intercooler | None | ||
| Katalysator | N | ||
| Prestasies | |||
| 0-80km/h | |||
| 0-60mph | 6 s | ||
| 0-100km/h | |||
| 0-160km/h | |||
| 0-400m | 14.4 s | ||
| 0-1000m | |||
| Max. snelheid | 240 km/h (149 mph) | ||
| Power-to-weight ratio | Higher is better 160.99 PS/tonne (1000 kg) 0.16 PS/kg 118.4 kW/tonne (1000 kg) 0.12 kW/kg 158.78 bhp/tonne (1000 kg) 0.16 bhp/kg 0.07 bhp/lb |
||
| Weight-to-power ratio | Lower is better 8.45 kg/kW 14.11 lb/bhp |
||
| Verbruik | |||
| Benzineverbruik | |||
| universal fuel consumption (calculated from the above) | |||
| litres/100km | |||
| km/litre | |||
| UK MPG | |||
| US MPG | |||
| CO2 Emissies | |||
| Carfolio Calculated CO2 ? | |||
| VED band (UK) | |||
| CO2 Effizienz (DE) | |||
| Onderstel | |||
| Motor plaatsing | front | ||
| Motor plaatsing | longitudinal | ||
| Aandrijving | rear wheel drive | ||
| Koppelverdeling | N/A | ||
| Stuurinrichting | |||
| Aantal omwentelingen stuurwiel | |||
| Draaicirkel | |||
| Wielophanging voor | I.MS.LW.ARB. | ||
| Wielophanging achter | I.STA.TransTBS.ARB. | ||
| Velgmaat voor | 7J x 16 | ||
| Velgmaat achter | 8J x 16 | ||
| Bandenmaat voor | 205/55 ZR 16 | ||
| Bandenmaat agter | 225/50 ZR 16 | ||
| Bremmen voor/agter | VeDi/VeDi-S | ||
| Rem diameter voor | 282 mm | ||
| Rem diameter agter | 290 mm | ||
| Braked area | |||
| Versnellingsbak | 5 speed manual | ||
| Hoogste versnelling verhouding | 0.78 | ||
| Achteras verhouding | 3.88 | ||
| Algemeen | |||
| Carfolio.com ID | 28567 | ||
| Totaal gebouwd | |||
| Bouwserie | |||
| RAC rating | 26.8 | ||
| Insurance classification | No information available | ||
| Tax band | No information available | ||
|
1988 Porsche 944 S2 added before December 1995. Last modified 2013-02-28. |
|||
Porsche 944 models
2 door convertible/cabriolet FR 5M 2479 cm3/151.3cuin 250 PS 247 bhp 184 kW 1400 kg
2 door convertible/cabriolet FR 5M 2990 cm3/182.5cuin 211 PS 208 bhp 155 kW 1340 kg
2 door fixed-head coupé FR 5M 2681 cm3/163.6cuin 165 PS 163 bhp 121 kW 1290 kg
2 door fixed-head coupé FR 3A 2681 cm3/163.6cuin 165 PS 163 bhp 121 kW
2 door fixed-head coupé FR 5M 2479 cm3/151.3cuin 160 PS 158 bhp 118 kW 1260 kg
2 door fixed-head coupé FR 3A 2479 cm3/151.3cuin 160 PS 158 bhp 118 kW
2 door fixed-head coupé FR 5M 2479 cm3/151.3cuin 250 PS 247 bhp 184 kW 1225 kg
2 door fixed-head coupé FR 5M 2479 cm3/151.3cuin 220 PS 217 bhp 162 kW 1280 kg
Cars similar to the 1988 Porsche 944 S2






