1956 Plymouth Fury
|
|
|||
| Carrosserie | |||
|---|---|---|---|
| Carrosserie | 4/5 seater fixed-head coupé | ||
| Nombre de portes | 2 | ||
| Designer | |||
| Dimensions et poids | |||
| Empattement | 2921 | 115 | |
| Voies AV | 1494 | 58.8 | |
| Voies AR | 1496 | 58.9 | |
| Longueur | 5202 | 204.8 | |
| Largeur | 1895 | 74.6 | |
| Hauteur | 1494 | 58.8 | |
| Garde au sol | |||
| 1.78 | |||
| Poids avec pleins | |||
| Répartition poids AV | |||
| Réservoir à essence | |||
| Caractéristiques aérodynamique | |||
| Coefficient de pénétration | |||
| maître-couple | |||
| SCx | |||
| naturally aspirated petrol | |||
| Constructeur du moteur | Chrysler | ||
| Type moteur | |||
| Cylinders | V 8 in 90° vee | ||
| Cylindrée | 5 litre 4951 cc (302.129 cu in) |
||
| Alésage × Course | 96.8 × 84.1 mm
3.81 × 3.31 in |
||
| Rapport alésage / course | 1.15 | ||
| Distribution | overhead valve (OHV)
2 Soupapes par cylindre 16 Total vannes |
||
| Puissance maximale (gross) |
243 PS (240 bhp) (179 kW) à 4800 tr/mn |
||
| Couple maximale (gross) |
420 Nm (310 ft·lb) (42.8 kgm) à 2800 tr/mn |
||
| Specific output (gross) |
36.1 kW/litre 49.1 ps/litre 48.5 bhp/litre 0.79 bhp/cu in |
||
(gross) |
84.83 Nm/litre
1.03 ft·lb/cu3 |
||
| Construction | cast iron block & heads | ||
| Lubrification | Carter humide | ||
| Taux de compression | 9.25:1 | ||
| Carburant | 1 carburettor | ||
| bmep (brake mean effective pressure) | 1066 kPa (154.6 psi) | ||
| Régime maximal | |||
| Nombre de paliers de vilebrequin | 5 | ||
| Refroidissement | Water | ||
| Cylindrée Unitaire | 618.88 cc | ||
| Aspiration | Normal | ||
| Compressor | N/A | ||
| Intercooler | None | ||
| Catalyseur | N | ||
| Performances | |||
| 0-80km/h | |||
| 0-60mph | |||
| 0-100km/h | |||
| 0-160km/h | |||
| 0-400m | |||
| 0-1000m | |||
| Vitesse | |||
| Power-to-weight ratio | |||
| Weight-to-power ratio | |||
| Consommation | |||
| Consommation | |||
| universal fuel consumption (calculated from the above) | |||
| litres/100km | |||
| km/litre | |||
| UK MPG | |||
| US MPG | |||
| Emissions de CO₂ | |||
| Carfolio Calculated CO2 ? | |||
| VED band (UK) | |||
| CO2 Effizienz (DE) | |||
| Châssis | |||
| Emplacement de moteur | front | ||
| Engine layout | longitudinal | ||
| Traction | rear wheel drive | ||
| Répartition du couple | N/A | ||
| Direction | |||
| turns lock-to-lock | |||
| Turning circle | |||
| Suspension AV | |||
| Suspension AR | |||
| Roues AV | 5½ x 15 | ||
| Roues AR | 5½ x 15 | ||
| Pneumatiques AV | 7.10 x 15 | ||
| Pneumatiques AR | 7.10 x 15 | ||
| Freins AV/AR | Dr/Dr | ||
| Diamètre des freins AV | |||
| Diamètre des freins AR | |||
| Braked area | |||
| Transmission | 4 speed manual | ||
| Rapport de démultiplication supérieure | 1 | ||
| Rapport de pont | |||
| Généralités | |||
| Carfolio.com ID | 520773 | ||
| Production total | |||
| Type mines | |||
| RAC rating | 46.5 | ||
| Insurance classification | No information available | ||
| Tax band | No information available | ||
|
1956 Plymouth Fury added 2017-06-18. Last modified 2020-03-16. |
|||
Cars similar to the 1956 Plymouth Fury