Pierce-Arrow 8
|
|
|||
| Carrosserie | |||
|---|---|---|---|
| Carrosserie | |||
| Aantal portieren | |||
| Ontwerper | |||
| Afmetingen en gewicht | |||
| Wielbasis | 3505 | 138 | |
| Spoorbreedte voor | 1502 | 59.1 | |
| Spoorbreedte achter | 1562 | 61.5 | |
| Lengte | |||
| Breedte | |||
| Hoogte | |||
| Bodemvrijheid | |||
| Gewicht | |||
| Gewichtsverdeling | |||
| Benzinetank inhalt | 94.7 litres | 20.8 [25] UK [US] gal. | |
| Aërodynamica | |||
| Cw-waarde | |||
| Frontaal oppervlak | 2.01 m² | ||
| CdA | |||
| naturally aspirated petrol | |||
| Motor fabrikant | Pierce-Arrow | ||
| Motor nummer | |||
| Aantal cilinders | Straight 8 | ||
| Cilinderinhoud | 6.3 litre 6317 cc (385.487 cu in) |
||
| Boring × Slag | 88.9 × 127 mm
3.5 × 5 in |
||
| Boring/slag verhouding | 0.7 | ||
| Distributie |
2 Kleppen per cilinder 16 Totaal aantal kleppen |
||
| Vermogen | 152 PS (150 bhp) (112 kW) bij 3400 t/min |
||
| Max. koppel | |||
| Specific output | 17.7 kW/litre 24.1 ps/litre 23.7 bhp/litre 0.39 bhp/cu in |
||
| Motor constructie | |||
| Smering | |||
| Compressieverhouding | 6.4:1 | ||
| Brandstofsysteem | |||
| Maximum tpm | |||
| Aantal nokkenas lagers | |||
| Afkoeling | Water | ||
| Eenheidscylinderinhoud | 789.63 cc | ||
| Aanzuiging | Normal | ||
| Compressor | N/A | ||
| Intercooler | None | ||
| Katalysator | N | ||
| Prestasies | |||
| 0-80km/h | |||
| 0-60mph | |||
| 0-100km/h | |||
| 0-160km/h | |||
| 0-400m | |||
| 0-1000m | |||
| Max. snelheid | |||
| Power-to-weight ratio | |||
| Weight-to-power ratio | |||
| Verbruik | |||
| Benzineverbruik | |||
| universal fuel consumption (calculated from the above) | |||
| litres/100km | |||
| km/litre | |||
| UK MPG | |||
| US MPG | |||
| CO2 Emissies | |||
| Carfolio Calculated CO2 ? | |||
| VED band (UK) | |||
| CO2 Effizienz (DE) | |||
| Onderstel | |||
| Motor plaatsing | front | ||
| Motor plaatsing | longitudinal | ||
| Aandrijving | rear wheel drive | ||
| Koppelverdeling | N/A | ||
| Stuurinrichting | |||
| Aantal omwentelingen stuurwiel | |||
| Draaicirkel | |||
| Wielophanging voor | |||
| Wielophanging achter | |||
| Velgmaat voor | |||
| Velgmaat achter | |||
| Bandenmaat voor | |||
| Bandenmaat agter | |||
| Bremmen voor/agter | |||
| Rem diameter voor | |||
| Rem diameter agter | |||
| Braked area | |||
| Versnellingsbak | 4 speed manual | ||
| Hoogste versnelling verhouding | 4.58 | ||
| Achteras verhouding | |||
| Algemeen | |||
| Carfolio.com ID | 73920 | ||
| Totaal gebouwd | |||
| Bouwserie | |||
| RAC rating | 39.2 | ||
| Insurance classification | No information available | ||
| Tax band | No information available | ||
|
Pierce-Arrow 8 added 1997-09-15. Last modified 2013-02-28. |
|||
Cars similar to the Pierce-Arrow 8