2009 PGO Hemera
|
|
|||
| Carrocería | |||
|---|---|---|---|
| Carrocería | 2 seater fixed-head coupé | ||
| Número de puertas | 2 | ||
| diseñado por | |||
| Dimensiones y pesos | |||
| Distancia entre ejes | 2261 | 89 | |
| Vía delantera | 1440 | 56.7 | |
| Vía trasera | 1430 | 56.3 | |
| Longitud | 3753 | 147.8 | |
| Ancho | 1675 | 65.9 | |
| Altura | 1300 | 51.2 | |
| Despeje del suelo | |||
| Relación Largo:Dist.entre ejes | 1.66 | ||
| Peso en vacío | 980 kg | 2161 | |
| Distribución del peso (% adelante) | |||
| Capacità serbatoio | 42 litres | 9.2 [11.1] UK [US] gal. | |
| Aerodinámica | |||
| Coeficiente de penetración | |||
| Superficie frontal | |||
| SCx | |||
| Tren motriz | |||
| naturally aspirated petrol | |||
| Fabricante del motor | Peugeot | ||
| Código de motor | |||
| Número de cilindros | Straight 4 | ||
| Cilindrada | 2 litre 1997 cc (121.864 cu in) |
||
| Diámetro × Carrera | 85 × 88 mm
3.35 × 3.46 in |
||
| Relación diámetro/carrera | 0.97 | ||
| Distribución | double overhead camshaft (DOHC)
4 válvulas por cilindro 16 Total de válvulas |
||
| Potencia nominal | 140 PS (138 bhp) (103 kW) a 6000 rpm |
||
| Par motor máximo | 191 Nm (141 ft·lb) (19.5 kgm) a 3000 rpm |
||
| Potencia específica | 51.5 kW/litre 70.1 ps/litre 69.1 bhp/litre 1.13 bhp/cu in |
||
|
95.64 Nm/litre
1.16 ft·lb/cu3 |
|||
| Materiales de block / culata | |||
| Lubricación | Cárter húmedo | ||
| Relación de compresión | 10.8:1 | ||
| Alimentación | EFI | ||
| 1201.9 kPa (174.3 psi) | |||
| Maximum RPM | |||
| Casquillos de cigüeñal | |||
| Engine coolant | Water | ||
| 499.25 cc | |||
| Aspiración | Normal | ||
| Compresor | N/A | ||
| intercooler | None | ||
| catalizador | Y | ||
| Rendimiento | |||
| 0-80km/h | |||
| 0-60mph | |||
| 0-100km/h | 7 s | ||
| 0-160km/h | |||
| 0-400m | |||
| 0-1000m | |||
| Velocidad máxima | 200 km/h (124 mph) | ||
| Power-to-weight ratio | Higher is better 142.77 PS/tonne (1000 kg) 0.14 PS/kg 105.01 kW/tonne (1000 kg) 0.11 kW/kg 140.82 bhp/tonne (1000 kg) 0.14 bhp/kg 0.06 bhp/lb |
||
| Weight-to-power ratio | Lower is better 9.52 kg/kW 15.91 lb/bhp |
||
| Consumos | |||
| Consumo de combustible | 11.0/6.5/8.2 l/100km urban/extra-urban/combined CEE 80/1268 r 004/100/CE | ||
| universal fuel consumption (calculated from the above) | |||
| litres/100km | 11.0/6.5/8.2 l/100km urban/extra-urban/combined | ||
| km/litre | 9.1/15.4/12.2 km/l urban/extra-urban/combined | ||
| UK MPG | 25.7/43.5/34.4 UK MPG urban/extra-urban/combined | ||
| US MPG | 21.4/36.2/28.7 US MPG urban/extra-urban/combined | ||
| Emisiones de CO2 | 185.0 g/km NEDC | ||
| Carfolio Calculated CO2 ? | |||
| VED band (UK) | I | ||
| CO2 Effizienz (DE) | G | ||
| Chasis | |||
| Ubicación del motor | mid | ||
| Engine layout | transverse | ||
| Tracción | rear wheel drive | ||
| Alimentación | N/A | ||
| Dirección, tipo | |||
| turns lock-to-lock | |||
| Turning circle | |||
| Suspensión delantera | |||
| Suspensión trasera | |||
| Ruedas delante | 7.0 x 17 | ||
| Ruedas detrás | 7.0 x 17 | ||
| Neumáticos delante | 205/40 ZR 17 | ||
| Neumáticos detrás | 205/40 ZR 17 | ||
| Brakes F/R | VeDi/VeDi | ||
| Front brake diameter | |||
| Rear brake diameter | |||
| Braked area | |||
| Transmisión | 5 speed manual | ||
| Eje trasero desmultiplicación | |||
| Desmultiplicación grupo cónico | |||
| General | |||
| Carfolio.com ID | 223256 | ||
| Unidades producidas | |||
| Model code | |||
| RAC rating | 17.9 | ||
| Insurance classification | No information available | ||
| Tax band | No information available | ||
|
2009 PGO Hemera added 2010-11-27. Last modified 2020-02-02. |
|||
PGO Hemera models
2 door fixed-head coupé MR 4A 1997 cm3/121.9cuin 140 PS 138 bhp 103 kW 199.0 CO2