1971 Peugeot 504
|
|
|||
| Carozzerie | |||
|---|---|---|---|
| Carrozzeria | 4/5 seater sedan/saloon | ||
| Numero di porte | 4 | ||
| Disegno di | |||
| Dimensioni e masse | |||
| Passo | 2740 | 107.9 | |
| Carreggiata anteriore | 1420 | 55.9 | |
| Carreggiata posteriore | 1360 | 53.5 | |
| Lunghezza | 4490 | 176.8 | |
| Larghezza | 1690 | 66.5 | |
| Altezza | 1460 | 57.5 | |
| Altezza minima de terra | 160 | 6.3 | |
| 1.64 | |||
| Massa veicolo in ordine di marcia | |||
| Ripartizione anteriore | |||
| Capacita serbatoio carburante | 56 litres | 12.3 [14.8] UK [US] gal. | |
| Aerodinamica | |||
| Coefficiente di resistenza | |||
| area frontale | |||
| CdA | |||
| Propulsore | |||
| naturally aspirated petrol | |||
| Costruttore del motore | Peugeot | ||
| Tipo | KG 8 | ||
| Numero dei cilindri | Straight 4 | ||
| Cilindrata | 2 litre 1971 cc (120.278 cu in) |
||
| Alesaggio × Corsa | 88 × 81 mm
3.46 × 3.19 in |
||
| Rapporto di alesaggio/corsa | 1.09 | ||
| Distribuzione | overhead valve (OHV)
2 Valvole per cilindro 8 Valvole Totale |
||
| Potenza max (DIN) |
97 PS (96 bhp) (72 kW) a 5000 giri/min |
||
| Coppia max (DIN) |
166 Nm (122 ft·lb) (16.9 kgm) a 3000 giri/min |
||
| Specific output (DIN) |
36.3 kW/litre 49.4 ps/litre 48.7 bhp/litre 0.8 bhp/cu in |
||
(DIN) |
84.22 Nm/litre
1.02 ft·lb/cu3 |
||
| Engine construction | |||
| Lubrificazione | Carter umido | ||
| Rapporto di compressione | 8.35:1 | ||
| Alimentazione | Kugelfischer fuel injection | ||
| 1058.4 kPa (153.5 psi) | |||
| Regime massimi | |||
| Numero supporti di banco | 5 | ||
| Raffreddamento | Water | ||
| cilindrata unitaria | 492.75 cc | ||
| Alimentazione | Normal | ||
| Compressore | N/A | ||
| Intercooler | None | ||
| Catalizzatore | N | ||
| Prestazioni | |||
| 0-80km/h | |||
| 0-60mph | |||
| 0-100km/h | |||
| 0-160km/h | |||
| 0-400m | |||
| 0-1000m | |||
| Velocità max. | |||
| Power-to-weight ratio | |||
| Weight-to-power ratio | |||
| Consumi/Emissioni | |||
| Consumo | |||
| universal fuel consumption (calculated from the above) | |||
| litres/100km | |||
| km/litre | |||
| UK MPG | |||
| US MPG | |||
| Emissioni di CO2 | |||
| Carfolio Calculated CO2 ? | |||
| VED band (UK) | |||
| CO2 Effizienz (DE) | |||
| Autotelaio | |||
| Posizione del motore | front | ||
| Engine layout | longitudinal | ||
| Trazione | rear wheel drive | ||
| Distribuzione di coppia | N/A | ||
| Sterzo | |||
| turns lock-to-lock | |||
| diametro di sterzata | |||
| Avantreno | |||
| Retroreno | |||
| Cerchi anteriori | |||
| Cerchi posteriori | |||
| Pneumatici anteriori | 175 HR 14 | ||
| Pneumatici posteriori | 175 HR 14 | ||
| Freni ant/post | Di/Di | ||
| Diametro di freni anteriori | 273 mm | ||
| Diametro di freni posteriori | 273 mm | ||
| Braked area | |||
| Trasmissione | 4 speed manual | ||
| Inizio rapporto di cambio | 1 | ||
| Rapporto finale | 3.78 | ||
| Generalità | |||
| Carfolio.com ID | 610698 | ||
| Production total | |||
| Codice di modello | |||
| RAC rating | 19.2 | ||
| Insurance classification | No information available | ||
| Tax band | No information available | ||
|
1971 Peugeot 504 added 2019-10-07. Last modified 2020-03-16. |
|||
Peugeot 504 models
4 door sedan/saloon FR 4M 1796 cm3/109.6cuin 80 PS 79 bhp 59 kW 1158 kg
4 door sedan/saloon FR 4M 2304 cm3/140.6cuin 71 PS 70 bhp 52 kW 1300 kg
4 door sedan/saloon FR 4M 1948 cm3/118.9cuin 57 PS 56 bhp 42 kW 1210 kg
4 door sedan/saloon FR 4M 1796 cm3/109.6cuin 73 PS 72 bhp 54 kW 1160 kg
4 door sedan/saloon FR 3A 1796 cm3/109.6cuin 75 PS 74 bhp 55 kW
4 door sedan/saloon FR 3A 1971 cm3/120.3cuin 87 PS 86 bhp 64 kW
4 door sedan/saloon FR 4M 1796 cm3/109.6cuin 90 PS 89 bhp 66 kW 1200 kg
4 door sedan/saloon FR 3A 1796 cm3/109.6cuin 76 PS 75 bhp 56 kW
4 door sedan/saloon FR 4M 2112 cm3/128.9cuin 66 PS 65 bhp 48 kW 1225 kg
4 door sedan/saloon FR 4M 1971 cm3/120.3cuin 105 PS 104 bhp 78 kW 1230 kg
Cars similar to the 1971 Peugeot 504


